乐彩网 星期六,2008年08月30日 欢迎您,来宾!
首页  双色球  福彩3D  排列三  七星彩  篮球彩  乐彩论坛  会员登录  会员注册
双色球数据分析:旋转蓝球,换起点看分布与走势
说明:点击最下面一行数字,标记您的预测号码。也许此图有助于您分析蓝号的走势或出球点。

点击旋转起点: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

期号红球号 12345678910111213141516
200600101 12 15 19 21 280311
200600207 13 16 21 26 280915
200600302 04 05 06 16 200112
200600404 08 17 27 28 310507
200600503 19 20 24 26 2711
200600608 21 22 23 26 3214
200600704 16 18 27 32 330715
200600803 05 09 18 28 3216
200600905 06 08 20 26 3006
200601004 06 12 19 27 290708
200601105 07 08 14 27 3111
200601209 11 13 27 31 330210
200601301 05 06 12 16 210111
200601406 14 26 29 32 330716
200601502 03 09 15 29 320314
200601601 07 13 17 23 300116
200601703 04 08 31 32 3302
200601801 13 14 17 24 2605
200601904 06 13 22 26 320407
200602005 09 21 23 26 2906
200602101 02 05 20 21 2209
200602202 03 04 13 16 271314
200602304 13 14 19 23 2808
200602402 07 09 11 21 2706
200602503 04 17 19 24 320516
200602601 02 18 22 29 3203
200602706 08 11 14 16 2715
200602805 07 14 16 17 270409
200602903 04 07 09 14 1908
200603008 13 15 17 20 3214
200603103 10 12 16 31 321416
200603205 18 20 24 26 3109
200603315 20 22 23 27 3106
200603402 10 15 16 17 331316
200603503 09 13 21 27 2913
200603604 07 10 16 17 2109
200603702 12 23 24 25 320514
200603802 14 17 19 22 3010
200603916 19 22 28 31 3203
200604015 22 25 26 28 330203
200604103 10 16 18 21 2804
200604203 16 23 26 28 3111
200604305 12 13 16 23 320313
200604402 10 18 21 30 3105
200604506 07 10 14 20 2104
200604613 18 23 29 31 320811
200604702 17 20 22 28 3203
200604809 13 19 25 29 3212
200604906 10 12 13 17 200310
200605002 06 12 15 25 310709
200605102 06 07 17 27 301416
200605211 24 26 27 30 320314
200605301 11 17 27 28 3102
200605403 05 07 10 28 3004
200605504 05 28 29 31 330111
200605611 13 15 21 23 2508
200605703 04 17 18 21 3108
200605801 12 22 23 24 251014
200605905 10 15 17 27 2911
200606005 15 19 23 30 3214
200606105 13 17 19 25 300811
200606218 22 23 24 26 3001
200606304 05 15 21 23 2408
200606403 12 14 21 24 281114
200606504 08 17 28 29 3013
200606606 08 11 18 30 3305
200606707 08 11 16 17 241013
200606803 07 10 14 30 3310
200606905 16 20 22 29 3008
200607002 03 11 13 20 270213
200607105 11 12 19 29 3101
200607202 03 05 20 21 2408
200607305 13 16 18 27 290612
200607401 03 15 19 25 3304
200607510 21 22 23 25 3311
200607604 10 17 21 29 320814
200607708 09 12 13 19 3309
200607803 05 17 22 31 3312
200607906 11 13 17 20 320810
200608015 17 20 22 26 2909
200608114 16 18 21 22 3204
200608203 13 15 23 28 290209
200608307 09 18 19 26 2910
200608401 12 17 21 25 2812
200608502 06 18 21 24 250814
200608604 06 10 24 26 3106
200608704 05 08 09 12 3005
200608803 11 20 24 25 260108
200608901 13 16 18 19 2201
200609002 11 15 20 23 2911
200609107 08 12 21 22 240711
200609202 08 11 16 20 2114
200609302 12 16 18 19 2305
200609415 16 17 18 24 330513
200609501 03 17 20 21 2916
200609601 05 09 13 18 3314
200609711 14 15 20 26 270212
200609806 07 10 11 18 2316
200609909 12 18 23 24 2705
200610001 11 18 26 30 320316
200610109 12 20 26 27 2816
200610201 04 13 19 20 2411
200610312 14 15 25 28 310612
200610403 07 22 27 28 3111
200610505 12 14 15 20 3101
200610602 12 14 19 28 331015
200610701 06 08 13 17 3007
200610802 06 08 20 24 3009
200610901 05 17 18 23 260613
200611009 12 14 18 27 3313
200611101 08 11 16 17 2215
200611204 09 13 15 31 331116
200611305 14 17 18 28 3302
200611408 10 14 20 27 2916
200611501 10 20 26 28 290715
200611605 16 21 22 32 330309
200611706 14 20 22 23 260914
200611801 03 07 08 10 300509
200611901 02 14 20 27 3002
200612006 08 14 15 24 3309
200612103 04 06 27 31 330614
200612204 05 06 08 22 2403
200612302 03 20 25 28 3206
200612412 13 14 18 31 321213
200612515 19 23 30 32 3306
200612602 08 13 16 24 3309
200612703 04 11 17 19 300104
200612804 15 21 30 31 3305
200612909 14 18 22 27 2912
200613001 12 21 22 30 320204
200613103 04 09 22 26 3301
200613206 14 22 26 30 3301
200613304 06 20 25 29 310103
200613410 13 18 26 28 3012
200613504 19 21 22 23 3104
200613611 15 17 21 22 240514
200613710 14 17 21 27 3109
200613804 09 11 17 18 2608
200613907 08 14 21 23 250508
200614001 08 11 18 19 2305
200614116 18 22 23 25 3111
200614210 16 19 22 26 270416
200614301 15 20 29 31 3208
200614404 10 13 16 22 2906
200614502 07 23 26 28 310607
200614603 09 13 23 28 3005
200614701 04 15 17 27 3101
200614804 08 12 13 23 290113
200614902 03 05 11 15 3215
200615008 09 12 18 25 2712
200615101 03 04 06 16 220814
200615201 14 20 25 27 3115
200615301 07 11 20 30 3310
200615407 14 18 20 30 330113
标记行:01020304050607080910111213141516
标记行:01020304050607080910111213141516

点击旋转起点: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 【评论



关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号