折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释
体彩排列三和值遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2008231 402 146 418 21 118 52 24 85 13 9 46 1 6 32 12 11 69 29 5 4 3 138 57 8 28 375 114
2008232 403 147 419 22 119 53 25 86 14 10 47 2 33 1 13 12 70 30 6 5 4 139 58 9 29 376 115
2008233 404 148 420 23 120 54 26 87 11 48 3 1 34 2 14 13 71 31 7 6 5 140 59 10 30 377 116
2008234 405 149 421 24 121 55 27 88 12 49 4 2 35 3 15 14 72 32 8 7 6 141 60 11 31 378 117
2008235 406 150 422 25 122 56 28 89 1 13 50 5 36 4 16 15 73 33 9 8 7 142 61 12 32 379 118
2008236 407 151 423 26 123 57 29 90 2 14 51 6 1 37 5 17 16 74 34 10 9 8 62 13 33 380 119
2008237 408 152 424 27 124 58 91 3 15 52 7 2 38 6 18 17 75 35 11 10 9 1 63 14 34 381 120
2008238 409 153 425 28 125 59 1 92 4 16 53 8 3 39 7 19 76 36 12 11 10 2 64 15 35 382 121
2008239 410 154 426 29 126 60 2 93 5 17 54 4 40 8 20 1 77 37 13 12 11 3 65 16 36 383 122
2008240 411 155 427 127 61 3 94 6 18 55 1 5 41 9 21 2 78 38 14 13 12 4 66 17 37 384 123
2008241 412 156 428 1 128 62 4 95 7 19 56 2 6 42 10 22 3 79 39 15 13 5 67 18 38 385 124
2008242 413 157 429 2 129 63 5 96 8 20 57 3 7 43 11 4 80 40 16 1 14 6 68 19 39 386 125
2008243 414 158 430 3 130 64 6 97 9 21 58 4 8 44 12 1 5 81 41 17 2 7 69 20 40 387 126
2008244 415 159 431 4 131 65 98 10 22 59 5 9 45 13 2 6 82 42 18 3 1 8 70 21 41 388 127
2008245 416 160 432 5 132 66 1 99 11 23 60 6 10 46 3 7 83 43 19 4 2 9 71 22 42 389 128
2008246 417 161 433 6 133 67 2 100 12 24 61 7 11 47 4 8 84 44 20 5 3 10 72 23 43 390 129
2008247 418 162 434 7 134 68 3 101 13 62 8 12 48 1 5 9 85 45 21 6 4 11 73 24 44 391 130
2008248 419 163 435 8 135 69 4 102 1 63 9 13 49 2 6 10 86 46 22 7 5 12 74 25 45 392 131
2008249 420 164 436 9 136 70 5 103 1 2 64 10 14 3 7 11 87 47 23 8 6 13 75 26 46 393 132
2008250 421 165 437 10 137 71 6 104 2 65 11 15 1 4 8 12 88 48 24 9 7 14 76 27 47 394 133
2008251 422 166 438 11 138 72 7 105 3 1 66 12 16 2 5 9 13 89 49 25 8 15 77 28 48 395 134
2008252 423 167 439 12 139 73 8 106 4 2 67 13 17 3 10 14 90 50 26 1 9 16 78 29 49 396 135
2008253 424 168 440 13 140 74 9 5 3 68 14 18 4 1 11 15 91 51 27 2 10 17 79 30 50 397 136
2008254 425 169 441 14 141 75 10 6 4 69 15 19 5 2 12 16 92 52 28 3 11 18 80 31 51 398 137
2008255 426 170 442 15 142 76 11 1 7 5 70 16 20 6 3 13 17 93 53 4 12 19 81 32 52 399 138
2008256 427 171 443 16 143 77 12 2 8 6 71 17 21 7 4 14 94 54 1 5 13 20 82 33 53 400 139
2008257 428 172 444 17 144 78 13 3 9 7 72 18 22 8 5 15 1 95 55 6 14 21 83 34 54 401 140
2008258 429 173 445 18 145 79 14 4 10 8 73 19 23 9 6 16 96 56 1 7 15 22 84 35 55 402 141
2008259 430 174 446 19 146 80 15 5 11 9 74 20 24 10 7 17 1 97 2 8 16 23 85 36 56 403 142
2008260 431 175 447 20 147 81 16 6 12 10 75 21 25 11 8 2 98 1 3 9 17 24 86 37 57 404 143
2008261 432 448 21 148 82 17 7 13 11 76 22 26 12 9 1 3 99 2 4 10 18 25 87 38 58 405 144
2008262 433 1 449 22 149 83 18 8 14 12 77 23 27 13 10 2 4 100 3 5 11 19 88 39 59 406 145
2008263 434 2 450 23 84 19 9 15 13 78 24 28 14 11 3 5 101 4 6 12 20 1 89 40 60 407 146
2008264 435 3 451 24 1 85 20 10 16 14 79 29 15 12 4 6 102 5 7 13 21 2 90 41 61 408 147
2008265 436 4 452 25 2 86 21 11 17 15 80 1 30 16 13 5 7 6 8 14 22 3 91 42 62 409 148
2008266 437 5 453 26 3 87 22 12 18 16 81 2 31 17 14 6 8 1 7 15 23 4 92 43 63 410 149
2008267 438 6 454 27 4 88 23 13 19 17 82 3 32 18 7 9 2 8 1 16 24 5 93 44 64 411 150
2008268 439 7 455 28 5 89 24 14 20 18 83 4 33 19 1 8 10 3 9 17 25 6 94 45 65 412 151
2008269 440 8 456 29 6 90 25 15 21 19 84 34 20 2 9 11 4 10 1 18 26 7 95 46 66 413 152
2008270 441 9 457 30 7 91 26 16 20 85 1 35 21 3 10 12 5 11 2 19 27 8 96 47 67 414 153
2008271 442 10 458 31 8 92 27 17 21 86 2 36 22 4 11 13 6 12 3 20 28 9 97 48 68 415 154
2008272 443 11 459 32 9 93 28 18 1 22 87 3 37 23 5 12 14 7 13 4 21 10 98 49 69 416 155
2008273 444 12 460 33 10 94 29 19 2 23 88 4 38 24 13 15 8 14 5 22 1 11 99 50 70 417 156
2008274 445 13 461 34 11 95 30 20 3 89 5 39 25 1 14 16 9 15 6 23 2 12 100 51 71 418 157
2008275 446 14 462 35 12 31 21 4 1 90 6 40 26 2 15 17 10 16 7 24 3 13 101 52 72 419 158
2008276 447 15 463 36 13 1 32 22 5 91 7 41 27 3 16 18 11 17 8 25 4 14 102 53 73 420 159
2008277 448 16 464 37 14 2 33 23 6 92 8 42 28 4 17 19 12 18 9 26 5 15 103 54 74 421 160
2008278 449 17 465 38 15 3 34 24 7 1 93 9 43 29 5 18 20 13 19 27 6 16 104 55 75 422 161
2008279 450 18 466 39 16 4 35 25 8 2 94 10 44 30 6 19 21 14 20 1 28 17 105 56 76 423 162
2008280 451 19 467 40 17 5 36 26 9 3 95 11 45 31 7 20 22 15 21 2 1 18 106 57 77 424 163
2008281 452 20 468 41 18 37 27 10 4 96 12 46 32 8 21 23 16 22 3 1 2 19 107 58 78 425 164
2008282 453 21 469 42 19 1 28 11 5 97 13 47 33 9 22 24 17 23 4 2 3 20 108 59 79 426 165
2008283 454 22 470 43 20 2 1 29 12 6 98 14 48 34 23 25 18 24 5 3 4 21 109 60 80 427 166
2008284 455 23 471 44 21 3 2 30 13 7 99 15 49 35 1 24 26 25 6 4 5 22 110 61 81 428 167
2008285 456 24 472 45 22 4 3 31 14 8 16 50 36 2 25 27 1 26 7 5 6 23 111 62 82 429 168
2008286 457 25 473 46 23 5 4 32 15 9 1 17 51 37 3 28 2 27 8 6 7 24 112 63 83 430 169
2008287 458 26 474 47 24 6 5 33 16 10 2 18 52 38 1 29 3 28 9 7 8 25 113 64 84 431 170
2008288 459 27 475 48 25 7 6 34 17 3 19 53 39 1 2 30 4 29 10 8 9 26 114 65 85 432 171
2008289 460 28 476 49 26 8 35 18 1 4 20 54 40 2 3 31 5 30 11 9 10 27 115 66 86 433 172
2008290 461 29 477 50 27 9 1 36 19 2 5 21 41 3 4 32 6 31 12 10 11 28 116 67 87 434 173
2008291 462 30 478 51 28 10 2 37 20 3 6 22 1 42 4 5 33 7 32 13 12 29 117 68 88 435 174
2008292 463 31 479 52 29 11 3 38 21 4 7 23 2 43 5 6 34 33 14 1 13 30 118 69 89 436 175
2008293 464 32 480 53 30 12 4 39 22 5 8 24 3 44 6 7 35 1 15 2 14 31 119 70 90 437 176
2008294 465 33 481 54 31 13 5 40 23 6 9 25 4 45 7 8 2 1 16 3 15 32 120 71 91 438 177
2008295 466 34 482 55 32 14 6 41 24 7 10 26 5 46 8 9 1 2 17 4 16 33 121 72 92 439 178
2008296 467 35 483 56 33 15 7 42 25 8 11 27 6 47 9 10 2 1 3 5 17 34 122 73 93 440 179
2008297 468 36 484 57 34 16 8 43 26 9 12 28 7 48 11 3 2 4 1 6 18 35 123 74 94 441 180
2008298 469 37 485 58 35 17 9 44 27 10 13 29 8 49 1 4 3 5 2 7 19 36 124 75 95 442 181
2008299 470 38 486 59 36 18 10 45 28 11 14 30 9 50 2 5 4 6 3 8 20 37 125 76 96 443 182
2008300 471 39 487 60 37 19 11 46 29 12 15 31 10 51 3 1 6 5 7 4 9 21 126 77 97 444 183
2008301 472 40 61 38 20 12 47 30 13 16 32 11 52 4 2 7 6 8 5 10 22 1 127 78 98 445 184
2008302 473 41 1 62 39 21 13 48 31 14 17 33 12 53 5 3 7 9 6 11 23 2 128 79 99 446 185
2008303 474 42 2 63 40 22 14 49 32 15 18 34 13 54 6 1 8 10 7 12 24 3 129 80 100 447 186
2008304 475 43 3 64 41 23 15 50 33 16 19 35 14 55 7 1 2 9 11 8 13 25 130 81 101 448 187
2008305 476 4 65 42 24 16 51 34 17 20 36 15 56 8 2 3 10 12 9 14 26 1 131 82 102 449 188
2008306 477 1 5 66 43 25 17 52 35 18 21 37 16 57 9 3 4 11 13 10 15 2 132 83 103 450 189
2008307 478 2 6 67 44 26 18 53 36 19 22 38 58 10 4 5 12 14 11 16 1 3 133 84 104 451 190
2008308 479 3 7 68 45 27 19 54 37 20 23 39 1 59 11 5 6 15 12 17 2 4 134 85 105 452 191
2008309 480 4 8 69 46 28 20 38 21 24 40 2 60 12 6 7 1 16 13 18 3 5 135 86 106 453 192
2008310 481 5 9 70 47 29 21 1 39 22 25 41 3 61 13 7 8 2 17 19 4 6 136 87 107 454 193
2008311 482 6 10 71 48 30 22 2 23 26 42 4 62 14 8 9 3 18 1 20 5 7 137 88 108 455 194
2008312 483 7 11 72 49 31 23 3 1 24 27 43 5 63 15 10 4 19 2 21 6 8 138 89 109 456 195
2008313 484 8 12 73 50 32 24 4 2 25 28 44 6 64 16 1 11 20 3 22 7 9 139 90 110 457 196
2008314 485 9 13 74 51 33 25 5 3 26 29 45 7 65 17 12 1 21 4 23 8 10 140 91 111 458 197
2008315 486 10 14 75 52 34 26 6 4 27 30 46 8 66 18 1 13 2 22 5 24 9 11 92 112 459 198
2008316 487 11 15 76 53 35 27 7 5 28 31 47 9 67 19 2 14 23 6 25 10 12 1 93 113 460 199
2008317 488 12 16 77 54 36 28 8 6 29 32 48 68 20 3 15 1 24 7 26 11 13 2 94 114 461 200
2008318 489 13 17 78 55 37 29 9 7 30 33 1 69 21 4 16 2 25 8 27 12 14 3 95 115 462 201
2008319 490 14 18 79 56 38 30 10 8 31 34 1 2 70 22 5 17 26 9 28 13 15 4 96 116 463 202
2008320 491 15 19 80 57 39 31 11 9 32 35 2 3 71 6 18 1 27 10 29 14 16 5 97 117 464 203
2008321 492 16 20 81 58 40 32 12 10 33 36 3 4 72 1 7 19 2 28 30 15 17 6 98 118 465 204
2008322 493 17 21 82 59 41 33 13 11 34 4 5 73 2 8 20 3 29 1 31 16 18 7 99 119 466 205
2008323 494 18 22 83 60 42 34 14 12 35 1 6 74 3 9 21 4 30 2 32 17 19 8 100 120 467 206
2008324 495 19 23 84 61 43 35 15 13 36 2 1 7 75 4 10 22 5 3 33 18 20 9 101 121 468 207
2008325 496 20 24 85 62 44 36 16 14 37 3 2 8 76 5 23 6 1 4 34 19 21 10 102 122 469 208
2008326 497 21 25 86 63 45 37 17 15 38 4 3 9 77 6 24 7 2 5 35 20 22 11 103 123 470 209
2008327 498 22 26 87 64 46 38 18 16 39 5 4 10 7 1 25 8 3 6 36 21 23 12 104 124 471 210
2008328 499 23 27 88 65 47 39 17 40 6 5 11 1 8 2 26 9 4 7 37 22 24 13 105 125 472 211
2008329 500 24 28 89 66 48 40 1 41 7 6 12 2 9 3 27 10 5 8 38 23 25 14 106 126 473 212
2008330 501 25 29 90 67 49 41 2 1 42 8 7 13 3 10 4 11 6 9 39 24 26 15 107 127 474 213
2008331 502 26 30 91 68 50 42 3 2 43 9 8 14 4 11 5 12 7 10 40 25 27 16 108 128 475 214
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
更新时间:2008年12月03日 21:00

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号