| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 体彩排列三大小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 期号↓ | 小小小 | 小小大 | 小大小 | 小大大 | 大小小 | 大小大 | 大大小 | 大大大 |
| 2008135 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | ★ | 18 |
| 2008136 | 14 | 12 | 4 | ★ | 2 | 6 | 1 | 19 |
| 2008137 | 15 | 13 | ★ | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 |
| 2008138 | 16 | 14 | 1 | 2 | ★ | 8 | 3 | 21 |
| 2008139 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | ★ |
| 2008140 | ★ | 16 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| 2008141 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | ★ | 6 | 2 |
| 2008142 | 2 | 18 | 5 | 6 | 4 | 1 | ★ | 3 |
| 2008143 | 3 | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | ★ |
| 2008144 | 4 | 20 | 7 | ★ | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2008145 | ★ | 21 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 2008146 | ★ | 22 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 2008147 | 1 | 23 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | ★ |
| 2008148 | 2 | 24 | ★ | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 2008149 | 3 | 25 | 1 | 5 | 11 | ★ | 7 | 2 |
| 2008150 | 4 | 26 | 2 | 6 | 12 | 1 | ★ | 3 |
| 2008151 | 5 | 27 | 3 | 7 | 13 | 2 | ★ | 4 |
| 2008152 | 6 | 28 | 4 | 8 | ★ | 3 | 1 | 5 |
| 2008153 | 7 | 29 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | ★ |
| 2008154 | 8 | 30 | 6 | 10 | ★ | 5 | 3 | 1 |
| 2008155 | 9 | 31 | 7 | ★ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2008156 | 10 | 32 | ★ | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2008157 | 11 | 33 | 1 | 2 | 3 | ★ | 6 | 4 |
| 2008158 | 12 | 34 | 2 | 3 | 4 | ★ | 7 | 5 |
| 2008159 | 13 | 35 | 3 | 4 | ★ | 1 | 8 | 6 |
| 2008160 | 14 | 36 | 4 | 5 | 1 | ★ | 9 | 7 |
| 2008161 | 15 | 37 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | ★ |
| 2008162 | 16 | 38 | 6 | 7 | 3 | 2 | ★ | 1 |
| 2008163 | 17 | ★ | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2008164 | 18 | 1 | ★ | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2008165 | ★ | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 2008166 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | ★ | 5 |
| 2008167 | 2 | 4 | ★ | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 2008168 | 3 | 5 | 1 | 13 | ★ | 8 | 2 | 7 |
| 2008169 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 3 | ★ |
| 2008170 | ★ | 7 | 3 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| 2008171 | 1 | 8 | 4 | 16 | ★ | 11 | 5 | 2 |
| 2008172 | 2 | 9 | ★ | 17 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 2008173 | 3 | 10 | 1 | 18 | 2 | ★ | 7 | 4 |
| 2008174 | 4 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | ★ |
| 2008175 | 5 | 12 | 3 | 20 | 4 | ★ | 9 | 1 |
| 2008176 | 6 | 13 | 4 | 21 | ★ | 1 | 10 | 2 |
| 2008177 | ★ | 14 | 5 | 22 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 2008178 | ★ | 15 | 6 | 23 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| 2008179 | ★ | 16 | 7 | 24 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 2008180 | ★ | 17 | 8 | 25 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| 2008181 | 1 | 18 | ★ | 26 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 2008182 | 2 | 19 | ★ | 27 | 6 | 7 | 16 | 8 |
| 2008183 | 3 | 20 | 1 | ★ | 7 | 8 | 17 | 9 |
| 2008184 | 4 | 21 | 2 | 1 | ★ | 9 | 18 | 10 |
| 2008185 | 5 | 22 | ★ | 2 | 1 | 10 | 19 | 11 |
| 2008186 | 6 | 23 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | ★ |
| 2008187 | 7 | 24 | 2 | 4 | 3 | ★ | 21 | 1 |
| 2008188 | 8 | 25 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | ★ |
| 2008189 | 9 | 26 | 4 | ★ | 5 | 2 | 23 | 1 |
| 2008190 | 10 | 27 | 5 | 1 | 6 | 3 | ★ | 2 |
| 2008191 | ★ | 28 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2008192 | 1 | 29 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | ★ |
| 2008193 | 2 | 30 | 8 | 4 | 9 | ★ | 3 | 1 |
| 2008194 | ★ | 31 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 |
| 2008195 | 1 | 32 | ★ | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 |
| 2008196 | 2 | 33 | 1 | 7 | 12 | 3 | ★ | 4 |
| 2008197 | 3 | 34 | 2 | ★ | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 2008198 | 4 | 35 | 3 | ★ | 14 | 5 | 2 | 6 |
| 2008199 | 5 | 36 | ★ | 1 | 15 | 6 | 3 | 7 |
| 2008200 | ★ | 37 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 8 |
| 2008201 | 1 | 38 | 2 | 3 | ★ | 8 | 5 | 9 |
| 2008202 | 2 | 39 | 3 | ★ | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 2008203 | 3 | 40 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | ★ |
| 2008204 | 4 | 41 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | ★ |
| 2008205 | 5 | 42 | 6 | ★ | 4 | 12 | 9 | 1 |
| 2008206 | 6 | 43 | ★ | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 |
| 2008207 | 7 | 44 | ★ | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 |
| 2008208 | 8 | 45 | 1 | ★ | 7 | 15 | 12 | 4 |
| 2008209 | 9 | 46 | 2 | 1 | 8 | ★ | 13 | 5 |
| 2008210 | ★ | 47 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 6 |
| 2008211 | 1 | 48 | ★ | 3 | 10 | 2 | 15 | 7 |
| 2008212 | 2 | 49 | 1 | 4 | 11 | 3 | ★ | 8 |
| 2008213 | 3 | 50 | 2 | 5 | 12 | 4 | ★ | 9 |
| 2008214 | ★ | 51 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 10 |
| 2008215 | 1 | 52 | 4 | 7 | 14 | ★ | 2 | 11 |
| 2008216 | 2 | 53 | 5 | 8 | 15 | ★ | 3 | 12 |
| 2008217 | 3 | 54 | ★ | 9 | 16 | 1 | 4 | 13 |
| 2008218 | 4 | 55 | ★ | 10 | 17 | 2 | 5 | 14 |
| 2008219 | 5 | 56 | ★ | 11 | 18 | 3 | 6 | 15 |
| 2008220 | 6 | 57 | ★ | 12 | 19 | 4 | 7 | 16 |
| 2008221 | 7 | 58 | 1 | ★ | 20 | 5 | 8 | 17 |
| 2008222 | 8 | ★ | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | 18 |
| 2008223 | 9 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 10 | ★ |
| 2008224 | 10 | 2 | 4 | 3 | ★ | 8 | 11 | 1 |
| 2008225 | 11 | 3 | ★ | 4 | 1 | 9 | 12 | 2 |
| 2008226 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | ★ | 3 |
| 2008227 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | ★ |
| 2008228 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | ★ |
| 2008229 | 15 | 7 | ★ | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 |
| 2008230 | 16 | 8 | 1 | 9 | ★ | 14 | 4 | 2 |
| 2008231 | 17 | 9 | 2 | 10 | 1 | ★ | 5 | 3 |
| 2008232 | 18 | 10 | 3 | 11 | ★ | 1 | 6 | 4 |
| 2008233 | 19 | ★ | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 2008234 | 20 | 1 | 5 | 13 | ★ | 3 | 8 | 6 |
| 2008235 | 21 | 2 | ★ | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 期号↑ | 小小小 | 小小大 | 小大小 | 小大大 | 大小小 | 大小大 | 大大小 | 大大大 |
| 标准值→ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
更新时间:2008年08月29日 20:58 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |