折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释
体彩排列三凹凸遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓凸起形凹下形上升形下降形平行形
2008267 4 1 5 114
2008268 2 6 1 115
2008269 1 3 2 116
2008270 2 4 3 117
2008271 5 1 4 118
2008272 1 2 5 119
2008273 2 1 6 120
2008274 3 2 7 121
2008275 4 3 8 122
2008276 5 4 9 123
2008277 6 5 1 124
2008278 6 2 1 125
2008279 7 3 2 126
2008280 1 4 3 127
2008281 2 5 4 128
2008282 1 6 5 129
2008283 1 7 6 130
2008284 2 1 8 131
2008285 2 9 1 132
2008286 1 10 2 133
2008287 1 11 3 134
2008288 1 2 12 135
2008289 3 13 1 136
2008290 1 4 2 137
2008291 5 1 3 138
2008292 1 2 4 139
2008293 2 1 5 140
2008294 2 1 6 141
2008295 1 3 2 142
2008296 2 4 3 143
2008297 3 5 4 144
2008298 4 5 1 145
2008299 5 1 2 146
2008300 6 2 3 147
2008301 3 1 4 148
2008302 1 2 5 149
2008303 1 3 6 150
2008304 1 2 4 151
2008305 3 5 1 152
2008306 1 4 2 153
2008307 5 1 3 154
2008308 1 2 4 155
2008309 1 3 5 156
2008310 2 4 6 157
2008311 3 5 7 158
2008312 1 6 8 159
2008313 2 1 7 160
2008314 3 2 1 161
2008315 4 3 1 162
2008316 5 2 1 163
2008317 1 3 2 164
2008318 1 4 3 165
2008319 2 1 5 166
2008320 3 2 6 167
2008321 4 3 7 168
2008322 5 4 1 169
2008323 5 1 2 170
2008324 1 2 3 171
2008325 1 3 4 172
2008326 1 4 5 173
2008327 2 1 5 174
2008328 3 6 1 175
2008329 4 1 7 176
2008330 5 2 1 177
2008331 3 1 2 178
2008332 1 4 2 179
2008333 2 5 3 180
2008334 3 6 1 181
2008335 4 1 2 182
2008336 1 2 3 183
2008337 1 2 4 184
2008338 2 3 1 5
2008339 4 2 6 1
2008340 1 5 7 2
2008341 6 1 8 3
2008342 1 7 9 4
2008343 2 1 10 5
2008344 1 2 11 6
2008345 1 3 12 7
2008346 2 1 13 8
2008347 2 1 14 9
2008348 1 2 15 10
2008349 1 3 16 11
2008350 1 2 17 12
2008351 3 1 18 13
2008352 4 2 19 14
2008353 5 3 20 15
2008354 6 4 21 16
2008355 7 5 22 17
2008356 1 6 23 18
2008357 1 7 24 19
2008358 2 8 25 20
2008359 1 3 9 21
2009001 2 10 1 22
2009002 3 11 2 23
2009003 4 1 3 24
2009004 5 1 4 25
2009005 6 1 2 26
2009006 7 3 1 27
2009007 1 4 2 28
2009008 2 5 3 29
期号↑凸起形凹下形上升形下降形平行形
标准值→4455100
说明:遗漏值指对应的凹凸型连续没有开出的期数;标准值指对应的凹凸型理论上要开出的连续期数。凸起形:十位为最大数字的号码; 凹下形:十位为最小数字的号码; 上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号; 下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号; 平行形:百位、十位、个位一样。 表示遗漏值为0,对应凹凸型在当期开出。
更新时间:2009年01月08日 21:22

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号