| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 排列三九码遗漏组三分析(2004001-2008331期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013456789 | 1.111 | 317 | 5 | 3 | 4 | 28 | 2005203-2005230 | 21.91% | 3.6 |
| 012356789 | 1.081 | 306 | 5 | 3 | 4 | 28 | 2005203-2005230 | 21.15% | 3.7 |
| 012456789 | 0.556 | 311 | 7 | 1 | 2 | 30 | 2005201-2005230 | 21.49% | 3.6 |
| 012345789 | 0.556 | 314 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2005203-2005230 | 21.7% | 3.6 |
| 012345679 | 0.556 | 314 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2005203-2005230 | 21.7% | 3.6 |
| 012345689 | 0.556 | 312 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2005203-2005233 | 21.56% | 3.6 |
| 023456789 | 0.541 | 309 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2005203-2005230 | 21.35% | 3.7 |
| 123456789 | 0.541 | 306 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2005201-2005233 | 21.15% | 3.7 |
| 012346789 | 0.541 | 308 | 7 | 1 | 2 | 29 | 2006198-2006226 | 21.29% | 3.7 |
| 012345678 | 0.5 | 291 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2005203-2005230 | 20.11% | 4 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |