| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 排列三六码聪明组合遗漏组三分析(2004001-2009007期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012346 | 2.33 | 129 | 12 | 23 | 24 | 61 | 2007003-2007063 | 8.7% | 10.3 |
| 013789 | 2.178 | 131 | 1 | 21 | 22 | 52 | 2006193-2006244 | 8.84% | 10.1 |
| 026789 | 2.178 | 131 | 11 | 21 | 22 | 56 | 2007261-2007316 | 8.84% | 10.1 |
| 012359 | 1.649 | 137 | 3 | 15 | 16 | 57 | 2007296-2007352 | 9.24% | 9.7 |
| 156789 | 1.4 | 133 | 1 | 13 | 14 | 60 | 2005088-2005147 | 8.97% | 10 |
| 345679 | 1.304 | 144 | 1 | 11 | 12 | 50 | 2008111-2008160 | 9.72% | 9.2 |
| 123457 | 1.121 | 126 | 1 | 11 | 12 | 66 | 2005168-2005233 | 8.5% | 10.7 |
| 012489 | 0.444 | 148 | 19 | 3 | 4 | 45 | 2005294-2005338 | 9.99% | 9 |
| 045678 | 0.377 | 127 | 7 | 3 | 4 | 39 | 2007216-2007254 | 8.57% | 10.6 |
| 234568 | 0.331 | 113 | 28 | 3 | 4 | 81 | 2007042-2007122 | 7.62% | 12.1 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |