| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 排列三最近100期中奖、销售、返奖情况 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 日期 | 星期几 | 直选注数-金额 | 组三注数-金额 | 组六注数-金额 | 本期投注 | 返奖金额 | 返奖比例 |
| 2009008 | 243 | 2009-01-08 | 星期四 | 3960注 - 1000 | 16254注 - 160 | 25635488 | 6560640 | 25.6% | |
| 2009007 | 341 | 2009-01-07 | 星期三 | 4486注 - 1000 | 14849注 - 160 | 25206598 | 6861840 | 27.2% | |
| 2009006 | 659 | 2009-01-06 | 星期二 | 6819注 - 1000 | 13049注 - 160 | 24931388 | 8906840 | 35.7% | |
| 2009005 | 521 | 2009-01-05 | 星期一 | 3444注 - 1000 | 9949注 - 160 | 25057580 | 5035840 | 20.1% | |
| 2009004 | 502 | 2009-01-04 | 星期日 | 7597注 - 1000 | 13044注 - 160 | 24147474 | 9684040 | 40.1% | |
| 2009003 | 488 | 2009-01-03 | 星期六 | 15102注 - 1000 | 25918注 - 320 | 26204888 | 23395760 | 89.3% | |
| 2009002 | 614 | 2009-01-02 | 星期五 | 7799注 - 1000 | 35287注 - 160 | 25046762 | 13444920 | 53.7% | |
| 2009001 | 325 | 2009-01-01 | 星期四 | 10106注 - 1000 | 17149注 - 160 | 23672600 | 12849840 | 54.3% | |
| 2008359 | 210 | 2008-12-31 | 星期三 | 6029注 - 1000 | 16062注 - 160 | 26208694 | 8598920 | 32.8% | |
| 2008358 | 694 | 2008-12-30 | 星期二 | 13132注 - 1000 | 29796注 - 160 | 26134386 | 17899360 | 68.5% | |
| 2008357 | 283 | 2008-12-29 | 星期一 | 9802注 - 1000 | 25566注 - 160 | 25286836 | 13892560 | 54.9% | |
| 2008356 | 715 | 2008-12-28 | 星期日 | 9202注 - 1000 | 14552注 - 160 | 24605822 | 11530320 | 46.9% | |
| 2008355 | 487 | 2008-12-27 | 星期六 | 4689注 - 1000 | 11606注 - 160 | 24338844 | 6545960 | 26.9% | |
| 2008354 | 474 | 2008-12-26 | 星期五 | 6003注 - 1000 | 8077注 - 320 | 25971050 | 8587640 | 33.1% | |
| 2008353 | 375 | 2008-12-25 | 星期四 | 3236注 - 1000 | 13105注 - 160 | 25994688 | 5332800 | 20.5% | |
| 2008352 | 575 | 2008-12-24 | 星期三 | 4511注 - 1000 | 5830注 - 320 | 26222068 | 6376600 | 24.3% | |
| 2008351 | 163 | 2008-12-23 | 星期二 | 9807注 - 1000 | 24473注 - 160 | 25852642 | 13722680 | 53.1% | |
| 2008350 | 559 | 2008-12-22 | 星期一 | 4262注 - 1000 | 5690注 - 320 | 25655074 | 6082800 | 23.7% | |
| 2008349 | 083 | 2008-12-21 | 星期日 | 4405注 - 1000 | 18653注 - 160 | 24463866 | 7389480 | 30.2% | |
| 2008348 | 413 | 2008-12-20 | 星期六 | 8905注 - 1000 | 23833注 - 160 | 25436578 | 12718280 | 50% | |
| 2008347 | 790 | 2008-12-19 | 星期五 | 10152注 - 1000 | 15580注 - 160 | 27352340 | 12644800 | 46.2% | |
| 2008346 | 559 | 2008-12-18 | 星期四 | 8934注 - 1000 | 9712注 - 320 | 26879900 | 12041840 | 44.8% | |
| 2008345 | 923 | 2008-12-17 | 星期三 | 25659注 - 1000 | 37062注 - 160 | 26193516 | 31588920 | 120.6% | |
| 2008344 | 070 | 2008-12-16 | 星期二 | 9699注 - 1000 | 8216注 - 320 | 25477266 | 12328120 | 48.4% | |
| 2008343 | 614 | 2008-12-15 | 星期一 | 22397注 - 1000 | 13989注 - 160 | 25215896 | 24635240 | 97.7% | |
| 2008342 | 001 | 2008-12-14 | 星期日 | 3888注 - 1000 | 9008注 - 320 | 25579446 | 6770560 | 26.5% | |
| 2008341 | 351 | 2008-12-13 | 星期六 | 5550注 - 1000 | 13080注 - 160 | 25155362 | 7642800 | 30.4% | |
| 2008340 | 568 | 2008-12-12 | 星期五 | 7922注 - 1000 | 18016注 - 160 | 25879366 | 10804560 | 41.7% | |
| 2008339 | 452 | 2008-12-11 | 星期四 | 12134注 - 1000 | 22893注 - 160 | 24313398 | 15796880 | 65% | |
| 2008338 | 999 | 2008-12-10 | 星期三 | 37828注 - 1000 | 25251812 | 37828000 | 149.8% | ||
| 2008337 | 017 | 2008-12-09 | 星期二 | 5815注 - 1000 | 16237注 - 160 | 25492086 | 8412920 | 33% | |
| 2008336 | 298 | 2008-12-08 | 星期一 | 2786注 - 1000 | 8001注 - 160 | 25862910 | 4066160 | 15.7% | |
| 2008335 | 628 | 2008-12-07 | 星期日 | 8165注 - 1000 | 18635注 - 160 | 24493462 | 11146600 | 45.5% | |
| 2008334 | 078 | 2008-12-06 | 星期六 | 4323注 - 1000 | 11735注 - 160 | 24221734 | 6200600 | 25.6% | |
| 2008333 | 885 | 2008-12-05 | 星期五 | 5302注 - 1000 | 8015注 - 320 | 25230360 | 7866800 | 31.2% | |
| 2008332 | 900 | 2008-12-04 | 星期四 | 8918注 - 1000 | 17736注 - 320 | 26389132 | 14593520 | 55.3% | |
| 2008331 | 376 | 2008-12-03 | 星期三 | 12081注 - 1000 | 23812注 - 160 | 26064096 | 15890920 | 61% | |
| 2008330 | 178 | 2008-12-02 | 星期二 | 28441注 - 1000 | 29309注 - 160 | 25424492 | 33130440 | 130.3% | |
| 2008329 | 422 | 2008-12-01 | 星期一 | 10740注 - 1000 | 11156注 - 320 | 26731278 | 14309920 | 53.5% | |
| 2008328 | 205 | 2008-11-30 | 星期日 | 6948注 - 1000 | 12465注 - 160 | 24958322 | 8942400 | 35.8% | |
| 2008327 | 553 | 2008-11-29 | 星期六 | 15630注 - 1000 | 31453注 - 320 | 26258200 | 25694960 | 97.9% | |
| 2008326 | 807 | 2008-11-28 | 星期五 | 3448注 - 1000 | 4250注 - 160 | 28030794 | 4128000 | 14.7% | |
| 2008325 | 087 | 2008-11-27 | 星期四 | 10024注 - 1000 | 27191注 - 160 | 27042484 | 14374560 | 53.2% | |
| 2008324 | 549 | 2008-11-26 | 星期三 | 10894注 - 1000 | 23162注 - 160 | 26577988 | 14599920 | 54.9% | |
| 2008323 | 461 | 2008-11-25 | 星期二 | 14223注 - 1000 | 29622注 - 160 | 25525656 | 18962520 | 74.3% | |
| 2008322 | 235 | 2008-11-24 | 星期一 | 17133注 - 1000 | 31554注 - 160 | 26020022 | 22181640 | 85.2% | |
| 2008321 | 991 | 2008-11-23 | 星期日 | 6898注 - 1000 | 9993注 - 320 | 24244296 | 10095760 | 41.6% | |
| 2008320 | 743 | 2008-11-22 | 星期六 | 6136注 - 1000 | 31739注 - 160 | 23995288 | 11214240 | 46.7% | |
| 2008319 | 881 | 2008-11-21 | 星期五 | 7913注 - 1000 | 6448注 - 320 | 25147998 | 9976360 | 39.7% | |
| 2008318 | 803 | 2008-11-20 | 星期四 | 4297注 - 1000 | 9792注 - 160 | 25053010 | 5863720 | 23.4% | |
| 2008317 | 381 | 2008-11-19 | 星期三 | 12812注 - 1000 | 22358注 - 160 | 25343244 | 16389280 | 64.7% | |
| 2008316 | 845 | 2008-11-18 | 星期二 | 5213注 - 1000 | 23941注 - 160 | 24124332 | 9043560 | 37.5% | |
| 2008315 | 887 | 2008-11-17 | 星期一 | 7762注 - 1000 | 8013注 - 320 | 25316524 | 10326160 | 40.8% | |
| 2008314 | 447 | 2008-11-16 | 星期日 | 9891注 - 1000 | 7353注 - 320 | 25955624 | 12243960 | 47.2% | |
| 2008313 | 971 | 2008-11-15 | 星期六 | 3958注 - 1000 | 11764注 - 160 | 25575212 | 5840240 | 22.8% | |
| 2008312 | 636 | 2008-11-14 | 星期五 | 14177注 - 1000 | 14501注 - 320 | 26767572 | 18817320 | 70.3% | |
| 2008311 | 071 | 2008-11-13 | 星期四 | 4694注 - 1000 | 12764注 - 160 | 26368850 | 6736240 | 25.5% | |
| 2008310 | 793 | 2008-11-12 | 星期三 | 5010注 - 1000 | 20063注 - 160 | 25730068 | 8220080 | 31.9% | |
| 2008309 | 250 | 2008-11-11 | 星期二 | 6434注 - 1000 | 16680注 - 160 | 25677754 | 9102800 | 35.5% | |
| 2008308 | 746 | 2008-11-10 | 星期一 | 13951注 - 1000 | 26205注 - 160 | 24856286 | 18143800 | 73% | |
| 2008307 | 453 | 2008-11-09 | 星期日 | 6926注 - 1000 | 27851注 - 160 | 24014454 | 11382160 | 47.4% | |
| 2008306 | 489 | 2008-11-08 | 星期六 | 13060注 - 1000 | 17597注 - 160 | 23295602 | 15875520 | 68.1% | |
| 2008305 | 010 | 2008-11-07 | 星期五 | 12073注 - 1000 | 8795注 - 320 | 24782886 | 14887400 | 60.1% | |
| 2008304 | 976 | 2008-11-06 | 星期四 | 5190注 - 1000 | 11077注 - 160 | 24077818 | 6962320 | 28.9% | |
| 2008303 | 393 | 2008-11-05 | 星期三 | 7410注 - 1000 | 6142注 - 320 | 23859880 | 9375440 | 39.3% | |
| 2008302 | 907 | 2008-11-04 | 星期二 | 5379注 - 1000 | 11265注 - 160 | 23418186 | 7181400 | 30.7% | |
| 2008301 | 020 | 2008-11-03 | 星期一 | 13269注 - 1000 | 10885注 - 320 | 23601422 | 16752200 | 71% | |
| 2008300 | 688 | 2008-11-02 | 星期日 | 9284注 - 1000 | 11342注 - 320 | 23196918 | 12913440 | 55.7% | |
| 2008299 | 078 | 2008-11-01 | 星期六 | 6241注 - 1000 | 13005注 - 160 | 22958322 | 8321800 | 36.2% | |
| 2008298 | 726 | 2008-10-31 | 星期五 | 7439注 - 1000 | 27462注 - 160 | 24729086 | 11832920 | 47.9% | |
| 2008297 | 941 | 2008-10-30 | 星期四 | 4691注 - 1000 | 17696注 - 160 | 23571686 | 7522360 | 31.9% | |
| 2008296 | 766 | 2008-10-29 | 星期三 | 7893注 - 1000 | 8019注 - 320 | 23706080 | 10459080 | 44.1% | |
| 2008295 | 944 | 2008-10-28 | 星期二 | 6025注 - 1000 | 5973注 - 320 | 23706070 | 7936360 | 33.5% | |
| 2008294 | 097 | 2008-10-27 | 星期一 | 2396注 - 1000 | 9860注 - 160 | 23620076 | 3973600 | 16.8% | |
| 2008293 | 099 | 2008-10-26 | 星期日 | 9704注 - 1000 | 16732注 - 160 | 24104818 | 12381120 | 51.4% | |
| 2008292 | 845 | 2008-10-25 | 星期六 | 12856注 - 1000 | 32393注 - 160 | 22891480 | 18038880 | 78.8% | |
| 2008291 | 497 | 2008-10-24 | 星期五 | 9919注 - 1000 | 22711注 - 160 | 24120828 | 13552760 | 56.2% | |
| 2008290 | 336 | 2008-10-23 | 星期四 | 5396注 - 1000 | 7464注 - 320 | 24144552 | 7784480 | 32.2% | |
| 2008289 | 141 | 2008-10-22 | 星期三 | 5794注 - 1000 | 7943注 - 320 | 24102754 | 8335760 | 34.6% | |
| 2008288 | 432 | 2008-10-21 | 星期二 | 11989注 - 1000 | 23944注 - 160 | 23757766 | 15820040 | 66.6% | |
| 2008287 | 671 | 2008-10-20 | 星期一 | 11065注 - 1000 | 25263注 - 160 | 23210852 | 15107080 | 65.1% | |
| 2008286 | 519 | 2008-10-19 | 星期日 | 16962注 - 1000 | 26223注 - 160 | 21848190 | 21157680 | 96.8% | |
| 2008285 | 343 | 2008-10-18 | 星期六 | 16554注 - 1000 | 14982注 - 320 | 22629546 | 21348240 | 94.3% | |
| 2008284 | 854 | 2008-10-17 | 星期五 | 6797注 - 1000 | 29672注 - 160 | 23661090 | 11544520 | 48.8% | |
| 2008283 | 806 | 2008-10-16 | 星期四 | 13654注 - 1000 | 31634注 - 160 | 23201314 | 18715440 | 80.7% | |
| 2008282 | 150 | 2008-10-15 | 星期三 | 5521注 - 1000 | 14612注 - 160 | 21893228 | 7858920 | 35.9% | |
| 2008281 | 212 | 2008-10-14 | 星期二 | 5064注 - 1000 | 3126注 - 320 | 22873742 | 6064320 | 26.5% | |
| 2008280 | 659 | 2008-10-13 | 星期一 | 15050注 - 1000 | 26798注 - 160 | 22137436 | 19337680 | 87.4% | |
| 2008279 | 894 | 2008-10-12 | 星期日 | 6406注 - 1000 | 17112注 - 160 | 21504252 | 9143920 | 42.5% | |
| 2008278 | 793 | 2008-10-11 | 星期六 | 5021注 - 1000 | 11528注 - 160 | 20820722 | 6865480 | 33% | |
| 2008277 | 621 | 2008-10-10 | 星期五 | 4037注 - 1000 | 10905注 - 160 | 22784276 | 5781800 | 25.4% | |
| 2008276 | 027 | 2008-10-09 | 星期四 | 1603注 - 1000 | 4506注 - 160 | 22480806 | 2323960 | 10.3% | |
| 2008275 | 122 | 2008-10-08 | 星期三 | 4057注 - 1000 | 5550注 - 320 | 22628732 | 5833000 | 25.8% | |
| 2008274 | 027 | 2008-10-07 | 星期二 | 5869注 - 1000 | 11403注 - 160 | 23323834 | 7693480 | 33% | |
| 2008273 | 077 | 2008-10-06 | 星期一 | 3171注 - 1000 | 5727注 - 320 | 23045684 | 5003640 | 21.7% | |
| 2008272 | 939 | 2008-10-05 | 星期日 | 3024注 - 1000 | 4271注 - 320 | 22186180 | 4390720 | 19.8% | |
| 2008271 | 350 | 2008-10-04 | 星期六 | 5813注 - 1000 | 11812注 - 160 | 21525990 | 7702920 | 35.8% | |
| 2008270 | 044 | 2008-10-03 | 星期五 | 3863注 - 1000 | 6506注 - 320 | 21759408 | 5944920 | 27.3% | |
| 2008269 | 119 | 2008-10-02 | 星期四 | 6804注 - 1000 | 4733注 - 320 | 21943702 | 8318560 | 37.9% | |
| 2008268 | 595 | 2008-10-01 | 星期三 | 3835注 - 1000 | 3964注 - 320 | 21477740 | 5103480 | 23.8% | |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |