![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2008317 | 381 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 164 | 0 | 1 | 3 | 2 | 164 |
| 2008318 | 803 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 165 | 1 | 1 | 4 | 3 | 165 |
| 2008319 | 881 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 166 | 2 | 1 | 5 | 3 | 166 |
| 2008320 | 743 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 167 | 3 | 2 | 6 | 3 | 167 |
| 2008321 | 991 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 168 | 4 | 3 | 7 | 3 | 168 |
| 2008322 | 235 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 169 | 5 | 4 | 2 | 1 | 169 |
| 2008323 | 461 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 170 | 0 | 5 | 1 | 2 | 170 |
| 2008324 | 549 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 171 | 1 | 1 | 2 | 3 | 171 |
| 2008325 | 087 | 2 | 1 | 18 | 0 | 4 | 172 | 0 | 1 | 3 | 4 | 172 |
| 2008326 | 807 | 3 | 1 | 19 | 0 | 5 | 173 | 1 | 1 | 4 | 5 | 173 |
| 2008327 | 553 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 174 | 2 | 1 | 5 | 3 | 174 |
| 2008328 | 205 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 175 | 3 | 1 | 6 | 1 | 175 |
| 2008329 | 422 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 176 | 4 | 1 | 7 | 3 | 176 |
| 2008330 | 178 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 177 | 5 | 2 | 2 | 1 | 177 |
| 2008331 | 376 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 178 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178 |
| 2008332 | 900 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 179 | 1 | 4 | 2 | 3 | 179 |
| 2008333 | 885 | 0 | 2 | 26 | 2 | 1 | 180 | 2 | 5 | 3 | 3 | 180 |
| 2008334 | 078 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 181 | 3 | 6 | 2 | 1 | 181 |
| 2008335 | 628 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 182 | 4 | 1 | 1 | 2 | 182 |
| 2008336 | 298 | 1 | 1 | 29 | 0 | 3 | 183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 183 |
| 2008337 | 017 | 2 | 1 | 30 | 0 | 4 | 184 | 1 | 2 | 2 | 4 | 184 |
| 2008338 | 999 | 0 | 1 | 31 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2008339 | 452 | 1 | 1 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2008340 | 568 | 2 | 1 | 33 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2008341 | 351 | 0 | 1 | 34 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 2008342 | 001 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 2008343 | 614 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 2008344 | 070 | 0 | 2 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 2008345 | 923 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 2008346 | 559 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| 2008347 | 790 | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 2008348 | 413 | 1 | 1 | 41 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| 2008349 | 083 | 0 | 1 | 42 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| 2008350 | 559 | 0 | 2 | 43 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 2008351 | 163 | 0 | 3 | 44 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 18 | 13 |
| 2008352 | 575 | 0 | 4 | 45 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | 19 | 14 |
| 2008353 | 375 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 3 | 20 | 15 |
| 2008354 | 474 | 0 | 6 | 47 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6 | 4 | 21 | 16 |
| 2008355 | 487 | 1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 5 | 22 | 17 |
| 2008356 | 715 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6 | 23 | 18 |
| 2008357 | 283 | 1 | 1 | 50 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 7 | 24 | 19 |
| 2008358 | 694 | 0 | 1 | 51 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 8 | 25 | 20 |
| 2008359 | 210 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 9 | 3 | 21 |
| 2009001 | 325 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 | 10 | 1 | 22 |
| 2009002 | 614 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 23 | 3 | 1 | 11 | 2 | 23 |
| 2009003 | 488 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 2009004 | 502 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 2009005 | 521 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 2009006 | 659 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 2009007 | 341 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 28 28 | 21 20 | 1 2 | 28 28 | 21 20 | 1 2 | 18 14 | 13 14 | 9 11 | 9 11 | 1 1 | |
| 期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||
| 概念解释:http://www.17500.cn/i06/1101/49759.php |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|