乐彩网

期号 开奖号 连号 成对 凹凸











20081674620220 0114 0412114
20081686341121 0215 1113215
20081699970122 1116 2114316
20081704420223 2117 3215317
20081717321124 0118 4316318
20081723822125 0219 0417119
20081736153126 0320 1118220
20081748874127 1121 2119321
20081755165128 0122 3120122
20081765426129 0223 4121323
20081771047130 0324 5122124
20081783448131 1125 612225
20081791229132 2126 722326
20081804110133 3127 831327
20081813930234 4128 042128
20081820820335 0129 053229
20081833690436 0230 162330
20081848400537 0331 271331
20081850640638 0432 082132
20081868761720533 193333
2008187905081 0634 214134
2008188595092 1135 015235
20081890850103 0136 026336
20081908620114 0237 137337
2008191134115 0338 242138
20081928672120439 311239
2008193608021 0540 412340
20081943121320641 513441
2008195282041 1142 014542
2008196861052 0143 125343
2008197357063 0244 232144
2008198068074 0345 342245
2008199481085 0446 051346
2008200204096 0547 112447
2008201743117 0648 213348
2008202198218 0749 024149
2008203799019 1150 132250
20082046761110 2151 041351
20082050562111 0152 152452
20082064800112 0253 061553
20082070600213 1154 072654
20082083561114 0155 182755
20082096190115 0256 211856
20082100030216 1157 312957
20082111940317 0158 0211058
20082128941118 0259 0321159
20082138600119 0360 143360
20082141440220 1161 252161
20082157350321 0162 311262
20082169381122 0263 412363
20082170542123 0364 013464
20082181610124 1165 024565
20082194920225 0166 035666
20082204840326 1167 046767
20082213981127 0168 057868
20082221082128 0269 118969
20082239960129 1170 219370
20082246321130 0171 3210371
20082253542120272 0311172
2008226982311 0373 1412373
2008227587412 0474 0513174
2008228759013 0575 1114275
2008229194024 0676 0115376
2008230632115 0777 1216377
2008231635216 0878 2117178
2008232840017 0979 3118379
2008233026028 01080 422180
2008234800039 1181 531381
20082353721110 0182 042182
20082367962111 0283 053283
20082371140112 1184 162384
20082382590213 0185 272485
20082394431114 1186 381386
20082403000115 2187 492387
20082415691116 0188 5102188
20082423842117 0289 0111289
20082439390118 1190 112390
20082442131220191 213491
2008245770031 1192 314392
2008246716112 0193 415193
2008247360013 0294 016294
2008248251114 0395 027395
2008249157015 0496 132496
2008250180116 0597 041597
2008251596217 0698 052698
2008252518018 0799 113799
2008253205029 08100 2148100
20082544301110 09101 3153101
20082554782111 010102 4221102
20082569250112 011103 5112103
20082577570213 11104 6123104
20082588260314 01105 7134105
20082595850415 11106 0145106
20082602761116 01107 0256107
20082610102117 11108 0367108
20082625893118 01109 1428109
20082630400119 11110 0519110
20082645330220 21111 1623111
20082657281121 01112 2131112
20082669370122 02113 3142113
20082678510223 03114 4153114
20082685950324 11115 0261115
20082691190425 21116 1322116
20082700440526 31117 2423117
20082713500627 01118 0514118
20082729390728 11119 1125119
20082730770829 21120 2126120
20082740270930 01121 3227121
20082751221131 11122 4328122
20082760270132 01123 5429123
20082776211133 02124 6513124
20082787930134 03125 0621125
20082798941135 04126 0732126
20082806592136 05127 1143127
20082812123137 11128 2154128
20082821504138 01129 0165129
20082838060139 02130 1176130
20082848541140 03131 2183131
20082853432141 11132 0291132
20082865190142 01133 11102133
20082876711143 02134 01113134
200828843221203135 12123135
2008289141021 11136 03131136
2008290336032 21137 1422137
2008291497043 01138 0513138
2008292845114 02139 1124139
2008293099015 11140 2125140
2008294097026 01141 0216141
2008295944037 11142 1323142
2008296766118 21143 2433143
2008297941019 01144 3543144
20082987261110 02145 4151145
20082990782111 03146 5122146
20083006880112 11147 6223147
20083010200213 21148 0314148
20083029070314 01149 1125149
20083033930415 11150 0136150
20083049761116 01151 1243151
20083050102117 11152 0351152
20083064893118 01153 1422153
200830745341202154 0513154
2008308746511 03155 1124155
2008309250012 04156 0135156
2008310793023 05157 0246157
2008311071114 06158 0357158
2008312636015 11159 1168159
2008313971026 01160 2173160
2008314447037 11161 3221161
2008315887118 21162 4313162
2008316845219 01163 5121163
20083173810110 02164 0132164
20083188030211 03165 1143165
20083198810312 11166 2153166
20083207431113 01167 3263167
20083219910114 11168 4373168
20083222351115 01169 5421169
20083234610116 02170 0512170
20083245491117 03171 1123171
20083250872118 04172 0134172
20083268073119 05173 1145173
20083275530120 11174 2153174
20083282050221 01175 3161175
20083294220322 11176 4173176
20083301781123 01177 5221177
20083313762124 02178 0312178
20083329000125 11179 1423179
20083338850226 21180 2533180
20083340781127 01181 3621181
20083356280128 02182 4112182
20083362981129 03183 0123183
20083370172130 04184 1224184
20083389990131 15223154
20083394521132 061 04261
20083405682133 072 15272
20083413510134 083 06183
20083420011135 114 17294
20083436140136 015 211105
20083440700237 116 012116
20083459231138 017 113127
20083465590139 118 212138
20083477900240 019 021149
20083484131141 0210 1121510
20083490830142 0311 0131611
20083505590243 1112 1221712
20083511630344 0113 0311813
20083525750445 1114 0421914
20083533750546 0115 0532015
20083544740647 1116 0642116
20083554871148 0117 0752217
20083567150149 0218 1162318
20083572831150 0319 0172419
20083586940151 0420 0282520
20083592101220521 139321
2009001325211 0622 2110122
2009002614012 0723 3111223
2009003488023 1124 412324
2009004502034 0125 511425
2009005521115 0226 612326
2009006659216 0327 713127
2009007341317 0428 014228
标记行→01201201234
标记行→01201201234
标记行→01201201234
理论遗漏期数1.82.6211.43.71004455100
200期
实际频率/理论频率
评论
110
112
110112.4
82
78
8278
8
10
89.6
110
112
138112.4
82
78
6178
8
10
19.6
69
57
6957
49
57
4957
39
42
3942
42
42
4242
1
2
12