![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
||
| 2008268 | 595 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2008269 | 119 | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 7 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2008270 | 044 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2008271 | 350 | 1 | 18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2008272 | 939 | 2 | 19 | 11 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2008273 | 077 | 3 | 20 | 12 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2008274 | 027 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2008275 | 122 | 5 | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2008276 | 027 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 2008277 | 621 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 2008278 | 793 | 8 | 1 | 17 | 5 | 3 | 16 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 2008279 | 894 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 2008280 | 659 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 2008281 | 212 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2008282 | 150 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 2008283 | 806 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2008284 | 854 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2008285 | 343 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2008286 | 519 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2008287 | 671 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2008288 | 432 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2008289 | 141 | 6 | 12 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2008290 | 336 | 7 | 13 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 2008291 | 497 | 8 | 14 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 2008292 | 845 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2008293 | 099 | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 |
| 2008294 | 097 | 11 | 2 | 6 | 4 | 19 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 |
| 2008295 | 944 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 2008296 | 766 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 | 10 |
| 2008297 | 941 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 1 | 3 | 11 |
| 2008298 | 726 | 15 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 15 | 2 | 1 | 12 |
| 2008299 | 078 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 16 | 2 | 2 | 13 |
| 2008300 | 688 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2008301 | 020 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 2008302 | 907 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 2008303 | 393 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2008304 | 976 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 2008305 | 010 | 4 | 13 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2008306 | 489 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2008307 | 453 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2008308 | 746 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 2008309 | 250 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 2008310 | 793 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 2008311 | 071 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2008312 | 636 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 2008313 | 971 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| 2008314 | 447 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 2008315 | 887 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 |
| 2008316 | 845 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 12 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 |
| 2008317 | 381 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 13 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 |
| 2008318 | 803 | 17 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 14 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 |
| 2008319 | 881 | 18 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 15 | 6 | 18 | 2 | 2 | 6 |
| 2008320 | 743 | 19 | 1 | 8 | 9 | 12 | 6 | 16 | 7 | 19 | 1 | 3 | 7 |
| 2008321 | 991 | 20 | 2 | 9 | 10 | 13 | 1 | 17 | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 |
| 2008322 | 235 | 21 | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 18 | 1 | 21 | 3 | 3 | 1 |
| 2008323 | 461 | 22 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 19 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 |
| 2008324 | 549 | 23 | 1 | 12 | 2 | 16 | 6 | 20 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 |
| 2008325 | 087 | 24 | 2 | 13 | 3 | 17 | 1 | 21 | 4 | 24 | 2 | 1 | 4 |
| 2008326 | 807 | 25 | 2 | 14 | 4 | 18 | 2 | 22 | 5 | 25 | 2 | 2 | 5 |
| 2008327 | 553 | 26 | 1 | 15 | 5 | 19 | 3 | 23 | 8 | 26 | 1 | 3 | 4 |
| 2008328 | 205 | 27 | 2 | 16 | 6 | 20 | 4 | 24 | 1 | 27 | 2 | 4 | 1 |
| 2008329 | 422 | 1 | 1 | 17 | 7 | 21 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2008330 | 178 | 1 | 2 | 18 | 8 | 22 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2008331 | 376 | 2 | 3 | 19 | 9 | 23 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2008332 | 900 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2008333 | 885 | 4 | 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2008334 | 078 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2008335 | 628 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 2008336 | 298 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 2008337 | 017 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2008338 | 999 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2008339 | 452 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2008340 | 568 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 2008341 | 351 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 2008342 | 001 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 2008343 | 614 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 2008344 | 070 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 20 | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 2008345 | 923 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2008346 | 559 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 2008347 | 790 | 12 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 2008348 | 413 | 13 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| 2008349 | 083 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 2008350 | 559 | 15 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 |
| 2008351 | 163 | 16 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 2008352 | 575 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 2008353 | 375 | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | 4 |
| 2008354 | 474 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 |
| 2008355 | 487 | 20 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 8 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 |
| 2008356 | 715 | 21 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 9 | 8 | 21 | 1 | 5 | 4 |
| 2008357 | 283 | 22 | 2 | 3 | 9 | 17 | 6 | 10 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 |
| 2008358 | 694 | 23 | 1 | 3 | 10 | 18 | 7 | 11 | 2 | 23 | 2 | 7 | 2 |
| 2008359 | 210 | 24 | 2 | 3 | 11 | 19 | 8 | 12 | 3 | 24 | 2 | 8 | 3 |
| 2009001 | 325 | 25 | 3 | 1 | 12 | 20 | 6 | 13 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 |
| 2009002 | 614 | 26 | 4 | 3 | 13 | 21 | 1 | 14 | 5 | 26 | 2 | 1 | 5 |
| 2009003 | 488 | 1 | 5 | 1 | 14 | 22 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2009004 | 502 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2009005 | 521 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2009006 | 659 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 2009007 | 341 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2009008 | 243 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |
| 100期 实际频率/理论频率 评论 | 7 13 | 20 13 | 17 13 | 12 13 | 8 13 | 12 13 | 7 13 | 17 13 | 7 13 | 45 38 | 31 38 | 17 13 | |
| 期号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|