![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 | 和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2008338 | 999 | 27 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 18 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 11 | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 9 | 11 | 43 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 2008339 | 452 | 11 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 5 | 16 | 5 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 | 12 | 44 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2008340 | 568 | 19 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 17 | 1 | 13 | 45 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2008341 | 351 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 19 | 17 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 14 | 46 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2008342 | 001 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 20 | 18 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 15 | 47 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2008343 | 614 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 21 | 19 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 16 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 2008344 | 070 | 7 | 0 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22 | 20 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2008345 | 923 | 14 | 1 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 25 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 14 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 2008346 | 559 | 19 | 2 | 16 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 22 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 2008347 | 790 | 16 | 3 | 17 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 25 | 23 | 1 | 7 | 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 14 | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2008348 | 413 | 8 | 4 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 15 | 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2008349 | 083 | 11 | 0 | 19 | 13 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 27 | 25 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 16 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2008350 | 559 | 19 | 1 | 20 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 28 | 26 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 7 | 17 | 19 | 13 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 2008351 | 163 | 10 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 29 | 27 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 8 | 18 | 20 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2008352 | 575 | 17 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 9 | 5 | 19 | 7 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1 | 9 | 5 | 21 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2008353 | 375 | 15 | 4 | 2 | 17 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 20 | 8 | 11 | 5 | 8 | 31 | 29 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 14 | 2 | 10 | 5 | 22 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 2008354 | 474 | 15 | 5 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 21 | 9 | 12 | 6 | 9 | 32 | 30 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 23 | 17 | 14 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2008355 | 487 | 19 | 6 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 22 | 10 | 13 | 7 | 10 | 33 | 31 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2008356 | 715 | 13 | 7 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 23 | 11 | 14 | 1 | 11 | 34 | 32 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 | 17 | 5 | 2 | 5 | 25 | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 2008357 | 283 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 24 | 12 | 15 | 1 | 12 | 35 | 33 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 3 | 3 | 1 | 26 | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 2008358 | 694 | 19 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 25 | 13 | 16 | 2 | 13 | 36 | 34 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 16 | 19 | 1 | 4 | 2 | 27 | 3 | 18 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2008359 | 210 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 17 | 1 | 14 | 37 | 35 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 20 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2009001 | 325 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 18 | 1 | 2 | 38 | 36 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | 3 | 2 | 5 | 29 | 5 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2009002 | 614 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 28 | 16 | 19 | 1 | 1 | 39 | 37 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 | 22 | 4 | 4 | 1 | 30 | 6 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2009003 | 488 | 20 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 29 | 17 | 20 | 1 | 2 | 40 | 38 | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 20 | 23 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 2009004 | 502 | 7 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 30 | 18 | 0 | 2 | 3 | 41 | 39 | 13 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 3 | 32 | 8 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 2009005 | 521 | 8 | 15 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 31 | 19 | 1 | 3 | 2 | 42 | 40 | 14 | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 33 | 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 2009006 | 659 | 20 | 16 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 32 | 20 | 2 | 4 | 1 | 43 | 41 | 5 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 34 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 2009007 | 341 | 8 | 17 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 33 | 21 | 3 | 5 | 2 | 44 | 4 | 1 | 15 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 35 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2009008 | 243 | 9 | 18 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 34 | 22 | 4 | 6 | 3 | 45 | 4 | 2 | 16 | 13 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 36 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|