![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2008302 | 907 | 16 | 473 | 41 | 1 | 62 | 39 | 21 | 13 | 48 | 31 | 14 | 17 | 33 | 12 | 53 | 5 | 3 | 16 | 7 | 9 | 6 | 11 | 23 | 2 | 128 | 79 | 99 | 446 | 185 | 偶 | 大 | 149 | 6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 15 | 26 | 3 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008303 | 393 | 15 | 474 | 42 | 2 | 63 | 40 | 22 | 14 | 49 | 32 | 15 | 18 | 34 | 13 | 54 | 6 | 15 | 1 | 8 | 10 | 7 | 12 | 24 | 3 | 129 | 80 | 100 | 447 | 186 | 奇 | 大 | 150 | 7 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 27 | 4 | 1 | 偶 | 大 | |||||
| 2008304 | 976 | 22 | 475 | 43 | 3 | 64 | 41 | 23 | 15 | 50 | 33 | 16 | 19 | 35 | 14 | 55 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 13 | 25 | 22 | 130 | 81 | 101 | 448 | 187 | 偶 | 大 | 151 | 8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 | 28 | 5 | 2 | 奇 | 小 | |||||
| 2008305 | 010 | 1 | 476 | 1 | 4 | 65 | 42 | 24 | 16 | 51 | 34 | 17 | 20 | 36 | 15 | 56 | 8 | 2 | 3 | 10 | 12 | 9 | 14 | 26 | 1 | 131 | 82 | 102 | 449 | 188 | 奇 | 小 | 152 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 29 | 6 | 3 | 奇 | 小 | |||||
| 2008306 | 489 | 21 | 477 | 1 | 5 | 66 | 43 | 25 | 17 | 52 | 35 | 18 | 21 | 37 | 16 | 57 | 9 | 3 | 4 | 11 | 13 | 10 | 15 | 21 | 2 | 132 | 83 | 103 | 450 | 189 | 奇 | 大 | 153 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 30 | 7 | 4 | 奇 | 大 | |||||
| 2008307 | 453 | 12 | 478 | 2 | 6 | 67 | 44 | 26 | 18 | 53 | 36 | 19 | 22 | 38 | 12 | 58 | 10 | 4 | 5 | 12 | 14 | 11 | 16 | 1 | 3 | 133 | 84 | 104 | 451 | 190 | 偶 | 小 | 154 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 31 | 8 | 5 | 偶 | 小 | |||||
| 2008308 | 746 | 17 | 479 | 3 | 7 | 68 | 45 | 27 | 19 | 54 | 37 | 20 | 23 | 39 | 1 | 59 | 11 | 5 | 6 | 17 | 15 | 12 | 17 | 2 | 4 | 134 | 85 | 105 | 452 | 191 | 奇 | 大 | 155 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 32 | 9 | 6 | 奇 | 小 | |||||
| 2008309 | 250 | 7 | 480 | 4 | 8 | 69 | 46 | 28 | 20 | 7 | 38 | 21 | 24 | 40 | 2 | 60 | 12 | 6 | 7 | 1 | 16 | 13 | 18 | 3 | 5 | 135 | 86 | 106 | 453 | 192 | 奇 | 小 | 156 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 6 | 33 | 10 | 7 | 奇 | 大 | |||||
| 2008310 | 793 | 19 | 481 | 5 | 9 | 70 | 47 | 29 | 21 | 1 | 39 | 22 | 25 | 41 | 3 | 61 | 13 | 7 | 8 | 2 | 17 | 19 | 19 | 4 | 6 | 136 | 87 | 107 | 454 | 193 | 奇 | 大 | 157 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 6 | 34 | 11 | 8 | 偶 | 大 | |||||
| 2008311 | 071 | 8 | 482 | 6 | 10 | 71 | 48 | 30 | 22 | 2 | 8 | 23 | 26 | 42 | 4 | 62 | 14 | 8 | 9 | 3 | 18 | 1 | 20 | 5 | 7 | 137 | 88 | 108 | 455 | 194 | 偶 | 小 | 158 | 6 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 奇 | 大 | |||||
| 2008312 | 636 | 15 | 483 | 7 | 11 | 72 | 49 | 31 | 23 | 3 | 1 | 24 | 27 | 43 | 5 | 63 | 15 | 15 | 10 | 4 | 19 | 2 | 21 | 6 | 8 | 138 | 89 | 109 | 456 | 195 | 奇 | 大 | 159 | 7 | 5 | 3 | 20 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 奇 | 小 | |||||
| 2008313 | 971 | 17 | 484 | 8 | 12 | 73 | 50 | 32 | 24 | 4 | 2 | 25 | 28 | 44 | 6 | 64 | 16 | 1 | 11 | 17 | 20 | 3 | 22 | 7 | 9 | 139 | 90 | 110 | 457 | 196 | 奇 | 大 | 160 | 8 | 6 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 偶 | 大 | |||||
| 2008314 | 447 | 15 | 485 | 9 | 13 | 74 | 51 | 33 | 25 | 5 | 3 | 26 | 29 | 45 | 7 | 65 | 17 | 15 | 12 | 1 | 21 | 4 | 23 | 8 | 10 | 140 | 91 | 111 | 458 | 197 | 奇 | 大 | 161 | 9 | 7 | 3 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 奇 | 小 | |||||
| 2008315 | 887 | 23 | 486 | 10 | 14 | 75 | 52 | 34 | 26 | 6 | 4 | 27 | 30 | 46 | 8 | 66 | 18 | 1 | 13 | 2 | 22 | 5 | 24 | 9 | 11 | 23 | 92 | 112 | 459 | 198 | 奇 | 大 | 162 | 1 | 8 | 1 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 奇 | 小 | |||||
| 2008316 | 845 | 17 | 487 | 11 | 15 | 76 | 53 | 35 | 27 | 7 | 5 | 28 | 31 | 47 | 9 | 67 | 19 | 2 | 14 | 17 | 23 | 6 | 25 | 10 | 12 | 1 | 93 | 113 | 460 | 199 | 奇 | 大 | 163 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 偶 | 小 | |||||
| 2008317 | 381 | 12 | 488 | 12 | 16 | 77 | 54 | 36 | 28 | 8 | 6 | 29 | 32 | 48 | 12 | 68 | 20 | 3 | 15 | 1 | 24 | 7 | 26 | 11 | 13 | 2 | 94 | 114 | 461 | 200 | 偶 | 小 | 164 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 15 | 奇 | 大 | |||||
| 2008318 | 803 | 11 | 489 | 13 | 17 | 78 | 55 | 37 | 29 | 9 | 7 | 30 | 33 | 11 | 1 | 69 | 21 | 4 | 16 | 2 | 25 | 8 | 27 | 12 | 14 | 3 | 95 | 115 | 462 | 201 | 奇 | 小 | 165 | 3 | 11 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 16 | 偶 | 大 | |||||
| 2008319 | 881 | 17 | 490 | 14 | 18 | 79 | 56 | 38 | 30 | 10 | 8 | 31 | 34 | 1 | 2 | 70 | 22 | 5 | 17 | 17 | 26 | 9 | 28 | 13 | 15 | 4 | 96 | 116 | 463 | 202 | 奇 | 大 | 166 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 大 | |||||
| 2008320 | 743 | 14 | 491 | 15 | 19 | 80 | 57 | 39 | 31 | 11 | 9 | 32 | 35 | 2 | 3 | 71 | 14 | 6 | 18 | 1 | 27 | 10 | 29 | 14 | 16 | 5 | 97 | 117 | 464 | 203 | 偶 | 大 | 167 | 5 | 13 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 18 | 偶 | 小 | |||||
| 2008321 | 991 | 19 | 492 | 16 | 20 | 81 | 58 | 40 | 32 | 12 | 10 | 33 | 36 | 3 | 4 | 72 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 30 | 15 | 17 | 6 | 98 | 118 | 465 | 204 | 奇 | 大 | 168 | 6 | 14 | 7 | 1 | 12 | 11 | 2 | 8 | 19 | 偶 | 大 | |||||
| 2008322 | 235 | 10 | 493 | 17 | 21 | 82 | 59 | 41 | 33 | 13 | 11 | 34 | 10 | 4 | 5 | 73 | 2 | 8 | 20 | 3 | 29 | 1 | 31 | 16 | 18 | 7 | 99 | 119 | 466 | 205 | 偶 | 小 | 169 | 7 | 15 | 3 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 20 | 奇 | 小 | |||||
| 2008323 | 461 | 11 | 494 | 18 | 22 | 83 | 60 | 42 | 34 | 14 | 12 | 35 | 1 | 11 | 6 | 74 | 3 | 9 | 21 | 4 | 30 | 2 | 32 | 17 | 19 | 8 | 100 | 120 | 467 | 206 | 奇 | 小 | 170 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 21 | 奇 | 大 | |||||
| 2008324 | 549 | 18 | 495 | 19 | 23 | 84 | 61 | 43 | 35 | 15 | 13 | 36 | 2 | 1 | 7 | 75 | 4 | 10 | 22 | 5 | 18 | 3 | 33 | 18 | 20 | 9 | 101 | 121 | 468 | 207 | 偶 | 大 | 171 | 9 | 17 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 22 | 奇 | 大 | |||||
| 2008325 | 087 | 15 | 496 | 20 | 24 | 85 | 62 | 44 | 36 | 16 | 14 | 37 | 3 | 2 | 8 | 76 | 5 | 15 | 23 | 6 | 1 | 4 | 34 | 19 | 21 | 10 | 102 | 122 | 469 | 208 | 奇 | 大 | 172 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 8 | 23 | 偶 | 大 | |||||
| 2008326 | 807 | 15 | 497 | 21 | 25 | 86 | 63 | 45 | 37 | 17 | 15 | 38 | 4 | 3 | 9 | 77 | 6 | 15 | 24 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 | 22 | 11 | 103 | 123 | 470 | 209 | 奇 | 大 | 173 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 16 | 7 | 8 | 24 | 偶 | 大 | |||||
| 2008327 | 553 | 13 | 498 | 22 | 26 | 87 | 64 | 46 | 38 | 18 | 16 | 39 | 5 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 25 | 8 | 3 | 6 | 36 | 21 | 23 | 12 | 104 | 124 | 471 | 210 | 奇 | 小 | 174 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 偶 | 小 | |||||
| 2008328 | 205 | 7 | 499 | 23 | 27 | 88 | 65 | 47 | 39 | 7 | 17 | 40 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 26 | 9 | 4 | 7 | 37 | 22 | 24 | 13 | 105 | 125 | 472 | 211 | 奇 | 小 | 175 | 13 | 1 | 6 | 8 | 5 | 18 | 9 | 2 | 26 | 奇 | 大 | |||||
| 2008329 | 422 | 8 | 500 | 24 | 28 | 89 | 66 | 48 | 40 | 1 | 8 | 41 | 7 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 27 | 10 | 5 | 8 | 38 | 23 | 25 | 14 | 106 | 126 | 473 | 212 | 偶 | 小 | 176 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 19 | 10 | 3 | 27 | 偶 | 小 | |||||
| 2008330 | 178 | 16 | 501 | 25 | 29 | 90 | 67 | 49 | 41 | 2 | 1 | 42 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 9 | 39 | 24 | 26 | 15 | 107 | 127 | 474 | 213 | 偶 | 大 | 177 | 15 | 1 | 8 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 28 | 奇 | 大 | |||||
| 2008331 | 376 | 16 | 502 | 26 | 30 | 91 | 68 | 50 | 42 | 3 | 2 | 43 | 9 | 8 | 14 | 4 | 11 | 5 | 16 | 12 | 7 | 10 | 40 | 25 | 27 | 16 | 108 | 128 | 475 | 214 | 偶 | 大 | 178 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 29 | 偶 | 小 | |||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数 评论 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 502 1000 803 | 26 333.3 369 | 30 166.7 677 | 91 100 235 | 68 66.7 152 | 50 47.6 164 | 42 35.7 171 | 3 27.8 163 | 2 22.2 89 | 43 18.2 114 | 9 15.9 99 | 8 14.5 58 | 14 13.7 77 | 4 13.3 86 | 11 13.3 96 | 5 13.7 53 | 0 14.5 50 | 12 15.9 102 | 7 18.2 113 | 10 22.2 114 | 40 27.8 67 | 25 35.7 113 | 27 47.6 154 | 16 66.7 171 | 108 100 325 | 128 166.7 286 | 475 333.3 475 | 214 1000 368 | 178 100 178 | 16 19 74 | 2 10 49 | 9 8 44 | 0 7 23 | 3 7 36 | 21 7 43 | 1 8 59 | 5 10 36 | 29 19 105 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|