![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2008317 | 381 | 12 | 488 | 12 | 16 | 77 | 54 | 36 | 28 | 8 | 6 | 29 | 32 | 48 | 12 | 68 | 20 | 3 | 15 | 1 | 24 | 7 | 26 | 11 | 13 | 2 | 94 | 114 | 461 | 200 | 偶 | 小 | 26 | 11 | 2 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 6 | 7 | 小 | ||||
| 2008318 | 803 | 11 | 489 | 13 | 17 | 78 | 55 | 37 | 29 | 9 | 7 | 30 | 33 | 11 | 1 | 69 | 21 | 4 | 16 | 2 | 25 | 8 | 27 | 12 | 14 | 3 | 95 | 115 | 462 | 201 | 奇 | 小 | 27 | 1 | 1 | 3 | 21 | 4 | 16 | 2 | 7 | 8 | 小 | ||||
| 2008319 | 881 | 17 | 490 | 14 | 18 | 79 | 56 | 38 | 30 | 10 | 8 | 31 | 34 | 1 | 2 | 70 | 22 | 5 | 17 | 17 | 26 | 9 | 28 | 13 | 15 | 4 | 96 | 116 | 463 | 202 | 奇 | 大 | 28 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 17 | 7 | 8 | 9 | 大 | ||||
| 2008320 | 743 | 14 | 491 | 15 | 19 | 80 | 57 | 39 | 31 | 11 | 9 | 32 | 35 | 2 | 3 | 71 | 14 | 6 | 18 | 1 | 27 | 10 | 29 | 14 | 16 | 5 | 97 | 117 | 464 | 203 | 偶 | 大 | 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 1 | 9 | 10 | 小 | ||||
| 2008321 | 991 | 19 | 492 | 16 | 20 | 81 | 58 | 40 | 32 | 12 | 10 | 33 | 36 | 3 | 4 | 72 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 30 | 15 | 17 | 6 | 98 | 118 | 465 | 204 | 奇 | 大 | 30 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 2 | 10 | 9 | 大 | ||||
| 2008322 | 235 | 10 | 493 | 17 | 21 | 82 | 59 | 41 | 33 | 13 | 11 | 34 | 10 | 4 | 5 | 73 | 2 | 8 | 20 | 3 | 29 | 1 | 31 | 16 | 18 | 7 | 99 | 119 | 466 | 205 | 偶 | 小 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 20 | 3 | 11 | 1 | 小 | ||||
| 2008323 | 461 | 11 | 494 | 18 | 22 | 83 | 60 | 42 | 34 | 14 | 12 | 35 | 1 | 11 | 6 | 74 | 3 | 9 | 21 | 4 | 30 | 2 | 32 | 17 | 19 | 8 | 100 | 120 | 467 | 206 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 21 | 4 | 12 | 2 | 小 | ||||
| 2008324 | 549 | 18 | 495 | 19 | 23 | 84 | 61 | 43 | 35 | 15 | 13 | 36 | 2 | 1 | 7 | 75 | 4 | 10 | 22 | 5 | 18 | 3 | 33 | 18 | 20 | 9 | 101 | 121 | 468 | 207 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 22 | 5 | 8 | 3 | 大 | ||||
| 2008325 | 087 | 15 | 496 | 20 | 24 | 85 | 62 | 44 | 36 | 16 | 14 | 37 | 3 | 2 | 8 | 76 | 5 | 15 | 23 | 6 | 1 | 4 | 34 | 19 | 21 | 10 | 102 | 122 | 469 | 208 | 奇 | 大 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 大 | ||||
| 2008326 | 807 | 15 | 497 | 21 | 25 | 86 | 63 | 45 | 37 | 17 | 15 | 38 | 4 | 3 | 9 | 77 | 6 | 15 | 24 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 | 22 | 11 | 103 | 123 | 470 | 209 | 奇 | 大 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 24 | 7 | 2 | 5 | 大 | ||||
| 2008327 | 553 | 13 | 498 | 22 | 26 | 87 | 64 | 46 | 38 | 18 | 16 | 39 | 5 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 25 | 8 | 3 | 6 | 36 | 21 | 23 | 12 | 104 | 124 | 471 | 210 | 奇 | 小 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 25 | 8 | 3 | 6 | 小 | ||||
| 2008328 | 205 | 7 | 499 | 23 | 27 | 88 | 65 | 47 | 39 | 7 | 17 | 40 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 26 | 9 | 4 | 7 | 37 | 22 | 24 | 13 | 105 | 125 | 472 | 211 | 奇 | 小 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 26 | 7 | 4 | 7 | 大 | ||||
| 2008329 | 422 | 8 | 500 | 24 | 28 | 89 | 66 | 48 | 40 | 1 | 8 | 41 | 7 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 27 | 10 | 5 | 8 | 38 | 23 | 25 | 14 | 106 | 126 | 473 | 212 | 偶 | 小 | 7 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 8 | 8 | 大 | ||||
| 2008330 | 178 | 16 | 501 | 25 | 29 | 90 | 67 | 49 | 41 | 2 | 1 | 42 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 9 | 39 | 24 | 26 | 15 | 107 | 127 | 474 | 213 | 偶 | 大 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | ||||
| 2008331 | 376 | 16 | 502 | 26 | 30 | 91 | 68 | 50 | 42 | 3 | 2 | 43 | 9 | 8 | 14 | 4 | 11 | 5 | 16 | 12 | 7 | 10 | 40 | 25 | 27 | 16 | 108 | 128 | 475 | 214 | 偶 | 大 | 9 | 8 | 14 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 大 | ||||
| 2008332 | 900 | 9 | 503 | 27 | 31 | 92 | 69 | 51 | 43 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 | 15 | 5 | 12 | 6 | 1 | 13 | 8 | 11 | 41 | 26 | 28 | 17 | 109 | 129 | 476 | 215 | 奇 | 小 | 10 | 9 | 15 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | ||||
| 2008333 | 885 | 21 | 504 | 28 | 32 | 93 | 70 | 52 | 44 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 13 | 7 | 2 | 14 | 9 | 12 | 42 | 21 | 29 | 18 | 110 | 130 | 477 | 216 | 奇 | 大 | 11 | 1 | 16 | 6 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | ||||
| 2008334 | 078 | 15 | 505 | 29 | 33 | 94 | 71 | 53 | 45 | 6 | 5 | 2 | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | 15 | 3 | 15 | 10 | 13 | 43 | 1 | 30 | 19 | 111 | 131 | 478 | 217 | 奇 | 大 | 12 | 1 | 17 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 大 | ||||
| 2008335 | 628 | 16 | 506 | 30 | 34 | 95 | 72 | 54 | 46 | 7 | 6 | 3 | 13 | 12 | 18 | 8 | 15 | 1 | 16 | 16 | 11 | 14 | 44 | 2 | 31 | 20 | 112 | 132 | 479 | 218 | 偶 | 大 | 13 | 2 | 18 | 8 | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 大 | ||||
| 2008336 | 298 | 19 | 507 | 31 | 35 | 96 | 73 | 55 | 47 | 8 | 7 | 4 | 14 | 13 | 19 | 9 | 16 | 2 | 1 | 17 | 12 | 19 | 45 | 3 | 32 | 21 | 113 | 133 | 480 | 219 | 奇 | 大 | 14 | 3 | 19 | 9 | 16 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 大 | ||||
| 2008337 | 017 | 8 | 508 | 32 | 36 | 97 | 74 | 56 | 48 | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 17 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 46 | 4 | 33 | 22 | 114 | 134 | 481 | 220 | 偶 | 小 | 15 | 4 | 20 | 10 | 17 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 大 | ||||
| 2008338 | 999 | 27 | 509 | 33 | 37 | 98 | 75 | 57 | 49 | 10 | 1 | 6 | 16 | 15 | 21 | 11 | 18 | 4 | 3 | 19 | 14 | 2 | 47 | 5 | 34 | 23 | 115 | 135 | 482 | 27 | 奇 | 大 | 16 | 5 | 21 | 11 | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | ||||
| 2008339 | 452 | 11 | 510 | 34 | 38 | 99 | 76 | 58 | 50 | 11 | 2 | 7 | 17 | 11 | 22 | 12 | 19 | 5 | 4 | 20 | 15 | 3 | 48 | 6 | 35 | 24 | 116 | 136 | 483 | 1 | 奇 | 小 | 17 | 1 | 22 | 12 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 小 | ||||
| 2008340 | 568 | 19 | 511 | 35 | 39 | 100 | 77 | 59 | 51 | 12 | 3 | 8 | 18 | 1 | 23 | 13 | 20 | 6 | 5 | 21 | 16 | 19 | 49 | 7 | 36 | 25 | 117 | 137 | 484 | 2 | 奇 | 大 | 18 | 1 | 23 | 13 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 大 | ||||
| 2008341 | 351 | 9 | 512 | 36 | 40 | 101 | 78 | 60 | 52 | 13 | 4 | 9 | 19 | 2 | 24 | 14 | 21 | 7 | 6 | 22 | 17 | 1 | 50 | 8 | 37 | 26 | 118 | 138 | 485 | 3 | 奇 | 小 | 19 | 2 | 24 | 14 | 21 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 大 | ||||
| 2008342 | 001 | 1 | 513 | 1 | 41 | 102 | 79 | 61 | 53 | 14 | 5 | 1 | 20 | 3 | 25 | 15 | 22 | 8 | 7 | 23 | 18 | 2 | 51 | 9 | 38 | 27 | 119 | 139 | 486 | 4 | 奇 | 小 | 20 | 1 | 25 | 15 | 22 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小 | ||||
| 2008343 | 614 | 11 | 514 | 1 | 42 | 103 | 80 | 62 | 54 | 15 | 6 | 2 | 21 | 11 | 26 | 16 | 23 | 9 | 8 | 24 | 19 | 3 | 52 | 10 | 39 | 28 | 120 | 140 | 487 | 5 | 奇 | 小 | 21 | 1 | 26 | 16 | 23 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 小 | ||||
| 2008344 | 070 | 7 | 515 | 2 | 43 | 104 | 81 | 63 | 55 | 7 | 7 | 3 | 22 | 1 | 27 | 17 | 24 | 10 | 9 | 25 | 20 | 4 | 53 | 11 | 40 | 29 | 121 | 141 | 488 | 6 | 奇 | 小 | 22 | 1 | 27 | 17 | 24 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 大 | ||||
| 2008345 | 923 | 14 | 516 | 3 | 44 | 105 | 82 | 64 | 56 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 28 | 18 | 14 | 11 | 10 | 26 | 21 | 5 | 54 | 12 | 41 | 30 | 122 | 142 | 489 | 7 | 偶 | 大 | 23 | 2 | 28 | 18 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 小 | ||||
| 2008346 | 559 | 19 | 517 | 4 | 45 | 106 | 83 | 65 | 57 | 2 | 9 | 5 | 24 | 3 | 29 | 19 | 1 | 12 | 11 | 27 | 22 | 19 | 55 | 13 | 42 | 31 | 123 | 143 | 490 | 8 | 奇 | 大 | 24 | 3 | 29 | 19 | 1 | 12 | 11 | 2 | 9 | 9 | 大 | ||||
| 2008347 | 790 | 16 | 518 | 5 | 46 | 107 | 84 | 66 | 58 | 3 | 10 | 6 | 25 | 4 | 30 | 20 | 2 | 13 | 16 | 28 | 23 | 1 | 56 | 14 | 43 | 32 | 124 | 144 | 491 | 9 | 偶 | 大 | 25 | 4 | 30 | 20 | 2 | 13 | 6 | 3 | 10 | 1 | 大 | ||||
| 2008348 | 413 | 8 | 519 | 6 | 47 | 108 | 85 | 67 | 59 | 4 | 8 | 7 | 26 | 5 | 31 | 21 | 3 | 14 | 1 | 29 | 24 | 2 | 57 | 15 | 44 | 33 | 125 | 145 | 492 | 10 | 偶 | 小 | 26 | 5 | 31 | 21 | 3 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 大 | ||||
| 2008349 | 083 | 11 | 520 | 7 | 48 | 109 | 86 | 68 | 60 | 5 | 1 | 8 | 27 | 11 | 32 | 22 | 4 | 15 | 2 | 30 | 25 | 3 | 58 | 16 | 45 | 34 | 126 | 146 | 493 | 11 | 奇 | 小 | 27 | 1 | 32 | 22 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 小 | ||||
| 2008350 | 559 | 19 | 521 | 8 | 49 | 110 | 87 | 69 | 61 | 6 | 2 | 9 | 28 | 1 | 33 | 23 | 5 | 16 | 3 | 31 | 26 | 19 | 59 | 17 | 46 | 35 | 127 | 147 | 494 | 12 | 奇 | 大 | 28 | 1 | 33 | 23 | 5 | 16 | 3 | 6 | 2 | 9 | 大 | ||||
| 2008351 | 163 | 10 | 522 | 9 | 50 | 111 | 88 | 70 | 62 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 34 | 24 | 6 | 17 | 4 | 32 | 27 | 1 | 60 | 18 | 47 | 36 | 128 | 148 | 495 | 13 | 偶 | 小 | 0 | 2 | 34 | 24 | 6 | 17 | 4 | 7 | 3 | 1 | 小 | ||||
| 2008352 | 575 | 17 | 523 | 10 | 51 | 112 | 89 | 71 | 63 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 35 | 25 | 7 | 18 | 5 | 17 | 28 | 2 | 61 | 19 | 48 | 37 | 129 | 149 | 496 | 14 | 奇 | 大 | 1 | 3 | 35 | 25 | 7 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 大 | ||||
| 2008353 | 375 | 15 | 524 | 11 | 52 | 113 | 90 | 72 | 64 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 36 | 26 | 8 | 15 | 6 | 1 | 29 | 3 | 62 | 20 | 49 | 38 | 130 | 150 | 497 | 15 | 奇 | 大 | 2 | 4 | 36 | 26 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 大 | ||||
| 2008354 | 474 | 15 | 525 | 12 | 53 | 114 | 91 | 73 | 65 | 10 | 6 | 13 | 3 | 5 | 37 | 27 | 9 | 15 | 7 | 2 | 30 | 4 | 63 | 21 | 50 | 39 | 131 | 151 | 498 | 16 | 奇 | 大 | 3 | 5 | 37 | 27 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 大 | ||||
| 2008355 | 487 | 19 | 526 | 13 | 54 | 115 | 92 | 74 | 66 | 11 | 7 | 14 | 4 | 6 | 38 | 28 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 19 | 64 | 22 | 51 | 40 | 132 | 152 | 499 | 17 | 奇 | 大 | 4 | 6 | 38 | 28 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 大 | ||||
| 2008356 | 715 | 13 | 527 | 14 | 55 | 116 | 93 | 75 | 67 | 12 | 8 | 15 | 5 | 7 | 39 | 13 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 1 | 65 | 23 | 52 | 41 | 133 | 153 | 500 | 18 | 奇 | 小 | 5 | 7 | 39 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 小 | ||||
| 2008357 | 283 | 13 | 528 | 15 | 56 | 117 | 94 | 76 | 68 | 13 | 9 | 16 | 6 | 8 | 40 | 13 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 2 | 66 | 24 | 53 | 42 | 134 | 154 | 501 | 19 | 奇 | 小 | 6 | 8 | 40 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 小 | ||||
| 2008358 | 694 | 19 | 529 | 16 | 57 | 118 | 95 | 77 | 69 | 14 | 10 | 17 | 7 | 9 | 41 | 1 | 13 | 4 | 11 | 6 | 34 | 19 | 67 | 25 | 54 | 43 | 135 | 155 | 502 | 20 | 奇 | 大 | 7 | 9 | 41 | 1 | 13 | 4 | 11 | 6 | 10 | 9 | 大 | ||||
| 2008359 | 210 | 3 | 530 | 17 | 58 | 3 | 96 | 78 | 70 | 15 | 11 | 18 | 8 | 10 | 42 | 2 | 14 | 5 | 12 | 7 | 35 | 1 | 68 | 26 | 55 | 44 | 136 | 156 | 503 | 21 | 奇 | 小 | 8 | 10 | 42 | 3 | 14 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1 | 小 | ||||
| 2009001 | 325 | 10 | 531 | 18 | 59 | 1 | 97 | 79 | 71 | 16 | 12 | 19 | 10 | 11 | 43 | 3 | 15 | 6 | 13 | 8 | 36 | 2 | 69 | 27 | 56 | 45 | 137 | 157 | 504 | 22 | 偶 | 小 | 0 | 11 | 43 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 2 | 小 | ||||
| 2009002 | 614 | 11 | 532 | 19 | 60 | 2 | 98 | 80 | 72 | 17 | 13 | 20 | 1 | 11 | 44 | 4 | 16 | 7 | 14 | 9 | 37 | 3 | 70 | 28 | 57 | 46 | 138 | 158 | 505 | 23 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 44 | 2 | 16 | 7 | 14 | 9 | 13 | 3 | 小 | ||||
| 2009003 | 488 | 20 | 533 | 20 | 61 | 3 | 99 | 81 | 73 | 18 | 14 | 21 | 2 | 1 | 45 | 5 | 17 | 8 | 15 | 10 | 38 | 4 | 20 | 29 | 58 | 47 | 139 | 159 | 506 | 24 | 偶 | 大 | 0 | 1 | 45 | 3 | 17 | 8 | 15 | 10 | 14 | 4 | 小 | ||||
| 2009004 | 502 | 7 | 534 | 21 | 62 | 4 | 100 | 82 | 74 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 46 | 6 | 18 | 9 | 16 | 11 | 39 | 5 | 1 | 30 | 59 | 48 | 140 | 160 | 507 | 25 | 奇 | 小 | 1 | 2 | 46 | 4 | 18 | 9 | 16 | 7 | 15 | 5 | 大 | ||||
| 2009005 | 521 | 8 | 535 | 22 | 63 | 5 | 101 | 83 | 75 | 1 | 8 | 23 | 4 | 3 | 47 | 7 | 19 | 10 | 17 | 12 | 40 | 6 | 2 | 31 | 60 | 49 | 141 | 161 | 508 | 26 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 47 | 5 | 19 | 10 | 17 | 1 | 8 | 6 | 大 | ||||
| 2009006 | 659 | 20 | 536 | 23 | 64 | 6 | 102 | 84 | 76 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | 48 | 8 | 20 | 11 | 18 | 13 | 41 | 7 | 20 | 32 | 61 | 50 | 142 | 162 | 509 | 27 | 偶 | 大 | 0 | 4 | 48 | 6 | 20 | 11 | 18 | 2 | 1 | 7 | 小 | ||||
| 2009007 | 341 | 8 | 537 | 24 | 65 | 7 | 103 | 85 | 77 | 3 | 8 | 25 | 6 | 5 | 49 | 9 | 21 | 12 | 19 | 14 | 42 | 8 | 1 | 33 | 62 | 51 | 143 | 163 | 510 | 28 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 49 | 7 | 21 | 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 大 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 50期 出现次数 评论 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18 | 25 | 25 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 30 | 20 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 537 1000 803 | 24 333.3 369 | 65 166.7 677 | 7 100 235 | 103 66.7 152 | 85 47.6 164 | 77 35.7 171 | 3 27.8 163 | 0 22.2 89 | 25 18.2 114 | 6 15.9 99 | 5 14.5 58 | 49 13.7 77 | 9 13.3 86 | 21 13.3 96 | 12 13.7 53 | 19 14.5 50 | 14 15.9 102 | 42 18.2 113 | 8 22.2 114 | 1 27.8 70 | 33 35.7 113 | 62 47.6 154 | 51 66.7 171 | 143 100 325 | 163 166.7 286 | 510 333.3 510 | 28 1000 368 | 1 10 40 | 5 10 42 | 49 10 57 | 7 10 65 | 21 10 45 | 12 10 43 | 19 10 50 | 3 10 90 | 0 10 52 | 8 10 45 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|