![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复隔中定位 | 复隔中组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 复 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 复 |
复 中 隔 |
复 中 中 |
隔 复 复 |
隔 复 隔 |
隔 复 中 |
隔 隔 复 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 复 |
隔 中 隔 |
隔 中 中 |
中 复 复 |
中 复 隔 |
中 复 中 |
中 隔 复 |
中 隔 隔 |
中 隔 中 |
中 中 复 |
中 中 隔 |
中 中 中 |
复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 中 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 中 |
中 中 中 |
|||
| 2008338 | 999 | 017|298|3456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2008339 | 452 | 9|017|234568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2008340 | 568 | 452|9|013678 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008341 | 351 | 568|42|01379 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2008342 | 001 | 351|68|02479 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2008343 | 614 | 01|35|246789 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 2008344 | 070 | 614|0|235789 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 2008345 | 923 | 07|614|23589 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 2008346 | 559 | 923|07|14568 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 2008347 | 790 | 59|23|014678 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 |
| 2008348 | 413 | 790|5|123468 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 4 | 11 | 10 |
| 2008349 | 083 | 413|790|2568 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 11 | 5 | 12 | 1 |
| 2008350 | 559 | 083|41|25679 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 12 | 6 | 13 | 10 |
| 2008351 | 163 | 59|083|12467 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 26 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 13 | 7 | 9 | 1 |
| 2008352 | 575 | 163|59|02478 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | 17 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 |
| 2008353 | 375 | 57|163|02489 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 2008354 | 474 | 375||0124689 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 |
| 2008355 | 487 | 47|35|012689 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 15 | 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 |
| 2008356 | 715 | 487||0123569 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 9 | 3 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 10 | 5 | 6 | 19 | 3 | 1 | 19 | 7 | 6 | 18 | 4 | 5 | 6 |
| 2008357 | 283 | 715|48|02369 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 24 | 11 | 6 | 7 | 20 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1 | 19 | 5 | 9 | 7 |
| 2008358 | 694 | 283|715|0469 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 2 | 5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 9 | 6 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 1 | 12 | 7 | 27 | 21 | 5 | 3 | 21 | 9 | 2 | 20 | 6 | 1 | 10 |
| 2008359 | 210 | 694|283|0157 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 3 | 6 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 10 | 7 | 18 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 2 | 13 | 8 | 1 | 22 | 6 | 4 | 22 | 10 | 3 | 21 | 7 | 9 | 1 |
| 2009001 | 325 | 210|694|3578 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 4 | 7 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 11 | 8 | 1 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 3 | 14 | 9 | 2 | 23 | 7 | 5 | 23 | 11 | 6 | 22 | 8 | 1 | 2 |
| 2009002 | 614 | 325|10|46789 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 5 | 8 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 12 | 9 | 2 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 15 | 10 | 3 | 24 | 8 | 6 | 24 | 12 | 1 | 23 | 9 | 9 | 3 |
| 2009003 | 488 | 614|325|0789 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 13 | 10 | 3 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 1 | 16 | 11 | 4 | 25 | 9 | 7 | 25 | 13 | 6 | 24 | 10 | 1 | 4 |
| 2009004 | 502 | 48|61|023579 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 26 | 1 | 10 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 14 | 11 | 4 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 2 | 17 | 12 | 27 | 26 | 10 | 8 | 26 | 14 | 1 | 25 | 11 | 2 | 10 |
| 2009005 | 521 | 502|48|13679 | 27 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 2 | 11 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 15 | 12 | 5 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 3 | 18 | 13 | 1 | 27 | 11 | 3 | 27 | 15 | 2 | 26 | 12 | 3 | 1 |
| 2009006 | 659 | 521|0|346789 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 10 | 28 | 3 | 12 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 16 | 13 | 6 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 4 | 19 | 14 | 2 | 28 | 12 | 1 | 28 | 16 | 6 | 27 | 13 | 4 | 2 |
| 2009007 | 341 | 659|21|03478 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 29 | 11 | 29 | 4 | 13 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 17 | 14 | 7 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 5 | 20 | 26 | 3 | 29 | 13 | 2 | 29 | 17 | 1 | 28 | 14 | 9 | 3 |
| 2009008 | 243 | 341|659|0278 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 5 | 14 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 18 | 15 | 8 | 19 | 30 | 2 | 30 | 30 | 6 | 21 | 1 | 4 | 30 | 14 | 3 | 30 | 18 | 2 | 29 | 15 | 1 | 4 |
| 243|1|056789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 30期 实际频率 评论 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 期号 | 开奖号 | 复隔中 | 复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 复 4 |
复 隔 隔 5 |
复 隔 中 6 |
复 中 复 7 |
复 中 隔 8 |
复 中 中 9 |
隔 复 复 10 |
隔 复 隔 11 |
隔 复 中 12 |
隔 隔 复 13 |
隔 隔 隔 14 |
隔 隔 中 15 |
隔 中 复 16 |
隔 中 隔 17 |
隔 中 中 18 |
中 复 复 19 |
中 复 隔 20 |
中 复 中 21 |
中 隔 复 22 |
中 隔 隔 23 |
中 隔 中 24 |
中 中 复 25 |
中 中 隔 26 |
中 中 中 27 |
复 复 复 1 |
复 复 隔 2 |
复 复 中 3 |
复 隔 隔 4 |
复 隔 中 5 |
复 中 中 6 |
隔 隔 隔 7 |
隔 隔 中 8 |
隔 中 中 9 |
中 中 中 10 |
| 复隔中定位 | 0复隔中组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复隔中:约定本期开奖号码出现在上期为复,出现在上上期为隔,都不在为中。使用在线缩水工具选号时,上期奖号对应“复”、去掉上期奖号的上上期剩余奖号对应“隔”、 其它0~9剩余的号码为“中”,您可以定义几组胆码和出现个数来做选号条件。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|