![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
||
| 2008338 | 999 | 33 | 10 | 1 | 29 | 16 | 89 | 27 | 78 | 2 | 9 | 163 | 3 | 15 | 11 | 14 | 21 | 7 | 32 | 6 | 20 | 12 | 41 | 18 | 66 | 17 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008339 | 452 | 34 | 11 | 2 | 30 | 17 | 90 | 28 | 79 | 3 | 10 | 164 | 4 | 13 | 12 | 15 | 22 | 8 | 33 | 7 | 21 | 13 | 42 | 19 | 67 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2008340 | 568 | 35 | 12 | 3 | 31 | 18 | 91 | 29 | 80 | 4 | 11 | 165 | 5 | 1 | 13 | 15 | 23 | 9 | 34 | 8 | 22 | 14 | 43 | 20 | 68 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2008341 | 351 | 36 | 13 | 4 | 32 | 19 | 92 | 30 | 81 | 5 | 12 | 166 | 6 | 13 | 14 | 1 | 24 | 10 | 35 | 9 | 23 | 15 | 44 | 21 | 69 | 20 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2008342 | 001 | 1 | 14 | 5 | 33 | 20 | 93 | 31 | 82 | 6 | 13 | 167 | 7 | 1 | 15 | 2 | 25 | 11 | 36 | 10 | 24 | 16 | 45 | 22 | 70 | 21 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 |
| 2008343 | 614 | 1 | 15 | 6 | 34 | 21 | 94 | 32 | 83 | 7 | 14 | 11 | 8 | 2 | 16 | 3 | 26 | 12 | 37 | 11 | 25 | 17 | 46 | 23 | 71 | 22 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 2008344 | 070 | 2 | 16 | 7 | 35 | 22 | 95 | 7 | 84 | 8 | 15 | 1 | 9 | 3 | 17 | 4 | 27 | 13 | 38 | 12 | 26 | 18 | 47 | 24 | 72 | 23 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 2008345 | 923 | 3 | 17 | 8 | 36 | 23 | 96 | 1 | 85 | 9 | 16 | 2 | 10 | 4 | 18 | 5 | 28 | 14 | 39 | 13 | 20 | 19 | 48 | 25 | 73 | 24 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 2008346 | 559 | 4 | 18 | 9 | 37 | 24 | 97 | 2 | 86 | 10 | 17 | 3 | 11 | 5 | 19 | 15 | 29 | 15 | 40 | 14 | 1 | 20 | 49 | 26 | 74 | 25 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 |
| 2008347 | 790 | 5 | 19 | 10 | 38 | 25 | 98 | 3 | 87 | 11 | 18 | 4 | 12 | 6 | 20 | 1 | 30 | 16 | 41 | 15 | 2 | 21 | 50 | 27 | 75 | 25 | 14 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| 2008348 | 413 | 6 | 20 | 11 | 39 | 26 | 99 | 4 | 88 | 12 | 19 | 11 | 13 | 7 | 21 | 2 | 31 | 17 | 42 | 16 | 3 | 22 | 51 | 28 | 76 | 1 | 15 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 6 |
| 2008349 | 083 | 7 | 21 | 12 | 40 | 27 | 100 | 5 | 8 | 13 | 20 | 1 | 14 | 8 | 22 | 3 | 32 | 18 | 43 | 17 | 4 | 23 | 52 | 29 | 77 | 2 | 16 | 11 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 12 | 7 |
| 2008350 | 559 | 8 | 22 | 13 | 41 | 28 | 101 | 6 | 1 | 14 | 21 | 2 | 15 | 9 | 23 | 15 | 33 | 19 | 44 | 18 | 5 | 24 | 53 | 30 | 78 | 3 | 17 | 12 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 8 |
| 2008351 | 163 | 9 | 23 | 14 | 42 | 5 | 102 | 7 | 2 | 15 | 22 | 3 | 16 | 10 | 24 | 1 | 34 | 20 | 45 | 19 | 6 | 25 | 54 | 31 | 79 | 4 | 18 | 13 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 |
| 2008352 | 575 | 10 | 24 | 15 | 43 | 1 | 103 | 8 | 3 | 16 | 23 | 4 | 17 | 11 | 25 | 2 | 35 | 17 | 46 | 20 | 7 | 26 | 55 | 32 | 80 | 5 | 19 | 14 | 14 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 15 | 10 |
| 2008353 | 375 | 11 | 25 | 16 | 44 | 2 | 104 | 9 | 4 | 17 | 24 | 5 | 18 | 12 | 26 | 3 | 36 | 17 | 47 | 21 | 8 | 27 | 56 | 33 | 81 | 6 | 20 | 15 | 15 | 16 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 16 | 11 |
| 2008354 | 474 | 12 | 26 | 17 | 45 | 3 | 105 | 10 | 5 | 18 | 25 | 6 | 19 | 13 | 27 | 4 | 37 | 17 | 48 | 22 | 9 | 28 | 57 | 34 | 82 | 7 | 21 | 16 | 16 | 17 | 7 | 4 | 5 | 10 | 17 | 3 | 17 | 12 |
| 2008355 | 487 | 13 | 27 | 18 | 46 | 4 | 106 | 11 | 6 | 19 | 26 | 7 | 20 | 14 | 28 | 5 | 38 | 1 | 18 | 23 | 10 | 29 | 58 | 35 | 83 | 8 | 22 | 17 | 17 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 18 | 4 | 18 | 13 |
| 2008356 | 715 | 14 | 28 | 19 | 47 | 5 | 107 | 12 | 7 | 20 | 27 | 8 | 21 | 15 | 29 | 6 | 39 | 2 | 1 | 24 | 20 | 30 | 59 | 36 | 84 | 9 | 23 | 18 | 18 | 1 | 9 | 2 | 5 | 12 | 19 | 5 | 19 | 14 |
| 2008357 | 283 | 15 | 29 | 20 | 48 | 6 | 108 | 13 | 8 | 21 | 28 | 9 | 22 | 16 | 30 | 7 | 40 | 3 | 2 | 25 | 1 | 31 | 60 | 37 | 85 | 10 | 24 | 19 | 19 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 20 | 6 | 20 | 15 |
| 2008358 | 694 | 16 | 30 | 21 | 49 | 7 | 109 | 14 | 1 | 22 | 29 | 10 | 23 | 17 | 31 | 8 | 41 | 17 | 3 | 26 | 2 | 32 | 61 | 38 | 86 | 11 | 25 | 20 | 20 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 | 21 | 7 | 21 | 16 |
| 2008359 | 210 | 1 | 31 | 22 | 50 | 8 | 110 | 15 | 2 | 23 | 30 | 11 | 24 | 18 | 32 | 9 | 42 | 1 | 4 | 27 | 3 | 33 | 62 | 39 | 87 | 12 | 26 | 21 | 21 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15 | 22 | 8 | 22 | 10 |
| 2009001 | 325 | 1 | 32 | 23 | 51 | 9 | 111 | 16 | 3 | 24 | 31 | 11 | 25 | 19 | 33 | 10 | 43 | 2 | 5 | 28 | 4 | 34 | 63 | 40 | 88 | 13 | 27 | 22 | 22 | 5 | 13 | 2 | 3 | 16 | 23 | 8 | 23 | 1 |
| 2009002 | 614 | 2 | 33 | 24 | 52 | 10 | 112 | 17 | 4 | 25 | 32 | 11 | 26 | 20 | 34 | 11 | 44 | 3 | 6 | 29 | 5 | 35 | 64 | 41 | 89 | 14 | 28 | 23 | 23 | 6 | 14 | 3 | 4 | 17 | 24 | 8 | 24 | 2 |
| 2009003 | 488 | 3 | 34 | 25 | 53 | 11 | 113 | 18 | 5 | 26 | 33 | 1 | 27 | 21 | 35 | 12 | 45 | 4 | 18 | 30 | 6 | 36 | 65 | 42 | 90 | 15 | 29 | 24 | 24 | 2 | 15 | 4 | 5 | 18 | 25 | 1 | 25 | 3 |
| 2009004 | 502 | 4 | 35 | 26 | 54 | 12 | 114 | 19 | 6 | 27 | 10 | 2 | 28 | 22 | 36 | 13 | 46 | 5 | 1 | 31 | 7 | 37 | 66 | 43 | 91 | 16 | 30 | 25 | 25 | 1 | 16 | 5 | 6 | 19 | 26 | 2 | 9 | 4 |
| 2009005 | 521 | 5 | 36 | 27 | 55 | 13 | 115 | 20 | 7 | 28 | 10 | 3 | 29 | 23 | 37 | 14 | 47 | 6 | 2 | 32 | 8 | 38 | 67 | 44 | 92 | 17 | 31 | 26 | 26 | 2 | 17 | 6 | 7 | 20 | 27 | 3 | 9 | 5 |
| 2009006 | 659 | 6 | 37 | 28 | 56 | 14 | 116 | 21 | 8 | 29 | 1 | 4 | 30 | 24 | 38 | 15 | 48 | 7 | 3 | 33 | 9 | 39 | 68 | 45 | 93 | 18 | 32 | 27 | 27 | 3 | 18 | 4 | 8 | 21 | 28 | 4 | 1 | 6 |
| 2009007 | 341 | 7 | 38 | 29 | 57 | 15 | 117 | 22 | 9 | 30 | 2 | 5 | 31 | 13 | 39 | 1 | 49 | 8 | 4 | 34 | 10 | 40 | 69 | 46 | 94 | 19 | 33 | 28 | 28 | 4 | 19 | 1 | 9 | 22 | 29 | 8 | 2 | 7 |
| 2009008 | 243 | 8 | 39 | 30 | 58 | 5 | 118 | 23 | 10 | 31 | 3 | 6 | 32 | 1 | 40 | 2 | 50 | 9 | 5 | 35 | 11 | 41 | 70 | 47 | 95 | 20 | 34 | 29 | 29 | 5 | 20 | 2 | 10 | 23 | 30 | 8 | 3 | 8 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 理论遗漏期数 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | |
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 4 1 | 0 1 | 3 1 | 0 2 | 4 1 | 0 1 | 4 1 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 1 2 | 8 4 | 4 6 | 1 2 | 0 2 | 9 4 | 2 3 | 2 1 | |
| 期号 | 开奖号 | 小 小 小 1 |
小 小 中 2 |
小 小 大 3 |
小 中 小 4 |
小 中 中 5 |
小 中 大 6 |
小 大 小 7 |
小 大 中 8 |
小 大 大 9 |
中 小 小 10 |
中 小 中 11 |
中 小 大 12 |
中 中 小 13 |
中 中 中 14 |
中 中 大 15 |
中 大 小 16 |
中 大 中 17 |
中 大 大 18 |
大 小 小 19 |
大 小 中 20 |
大 小 大 21 |
大 中 小 22 |
大 中 中 23 |
大 中 大 24 |
大 大 小 25 |
大 大 中 26 |
大 大 大 27 |
大 大 大 1 |
大 大 中 2 |
大 大 小 3 |
大 中 中 4 |
大 中 小 5 |
大 小 小 6 |
中 中 中 7 |
中 中 小 8 |
中 小 小 9 |
小 小 小 10 |
| 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|