![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号 未开号码 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 荣誉榜 |
| 期号 | 开奖号 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 路 |
0 0 1 路 |
0 0 2 路 |
0 1 0 路 |
0 1 1 路 |
0 1 2 路 |
0 2 0 路 |
0 2 1 路 |
0 2 2 路 |
1 0 0 路 |
1 0 1 路 |
1 0 2 路 |
1 1 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 2 路 |
1 2 0 路 |
1 2 1 路 |
1 2 2 路 |
2 0 0 路 |
2 0 1 路 |
2 0 2 路 |
2 1 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 2 路 |
2 2 0 路 |
2 2 1 路 |
2 2 2 路 |
2 2 2 路 |
2 2 1 路 |
2 2 0 路 |
2 1 1 路 |
2 1 0 路 |
2 0 0 路 |
1 1 1 路 |
1 1 0 路 |
1 0 0 路 |
0 0 0 路 |
||
| 2008338 | 999 | 1 | 17 | 107 | 7 | 1 | 4 | 37 | 13 | 3 | 28 | 15 | 50 | 18 | 24 | 8 | 31 | 81 | 9 | 20 | 12 | 2 | 14 | 200 | 22 | 11 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2008339 | 452 | 1 | 18 | 108 | 8 | 2 | 5 | 38 | 14 | 4 | 29 | 16 | 51 | 19 | 25 | 9 | 32 | 82 | 18 | 21 | 13 | 3 | 15 | 201 | 23 | 12 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2008340 | 568 | 2 | 19 | 109 | 9 | 3 | 6 | 39 | 15 | 5 | 30 | 17 | 52 | 20 | 26 | 10 | 33 | 83 | 1 | 22 | 14 | 21 | 16 | 202 | 24 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2008341 | 351 | 3 | 20 | 110 | 10 | 4 | 7 | 40 | 8 | 6 | 31 | 18 | 53 | 21 | 27 | 11 | 34 | 84 | 2 | 23 | 15 | 1 | 17 | 203 | 25 | 14 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2008342 | 001 | 4 | 2 | 111 | 11 | 5 | 8 | 41 | 1 | 7 | 32 | 19 | 54 | 22 | 28 | 12 | 35 | 85 | 3 | 24 | 16 | 2 | 18 | 204 | 26 | 15 | 23 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| 2008343 | 614 | 5 | 1 | 112 | 12 | 5 | 9 | 42 | 2 | 8 | 33 | 20 | 55 | 23 | 29 | 13 | 36 | 86 | 4 | 25 | 17 | 3 | 19 | 205 | 27 | 16 | 24 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 2008344 | 070 | 6 | 2 | 113 | 4 | 1 | 10 | 43 | 3 | 9 | 34 | 21 | 56 | 24 | 30 | 14 | 37 | 87 | 5 | 26 | 18 | 4 | 20 | 206 | 28 | 17 | 25 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 |
| 2008345 | 923 | 7 | 3 | 114 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 35 | 22 | 57 | 25 | 31 | 15 | 38 | 88 | 6 | 27 | 19 | 5 | 21 | 207 | 29 | 18 | 26 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 2008346 | 559 | 8 | 4 | 115 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 11 | 36 | 23 | 58 | 26 | 32 | 16 | 39 | 89 | 7 | 28 | 20 | 6 | 22 | 208 | 30 | 25 | 27 | 13 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| 2008347 | 790 | 9 | 5 | 116 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 12 | 10 | 24 | 59 | 27 | 33 | 17 | 40 | 90 | 8 | 29 | 21 | 7 | 23 | 209 | 31 | 1 | 28 | 14 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 9 |
| 2008348 | 413 | 10 | 6 | 117 | 4 | 5 | 14 | 3 | 7 | 13 | 1 | 25 | 60 | 13 | 34 | 18 | 41 | 91 | 9 | 30 | 22 | 8 | 24 | 210 | 32 | 2 | 29 | 15 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 10 |
| 2008349 | 083 | 11 | 7 | 118 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 2 | 26 | 61 | 1 | 35 | 19 | 42 | 92 | 10 | 31 | 23 | 9 | 25 | 211 | 33 | 3 | 30 | 16 | 12 | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 11 |
| 2008350 | 559 | 12 | 8 | 119 | 6 | 7 | 16 | 1 | 9 | 15 | 3 | 27 | 62 | 2 | 36 | 20 | 43 | 93 | 11 | 32 | 24 | 10 | 26 | 212 | 34 | 25 | 31 | 17 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 2008351 | 163 | 13 | 9 | 120 | 7 | 8 | 17 | 2 | 10 | 16 | 10 | 28 | 63 | 3 | 37 | 21 | 44 | 94 | 12 | 33 | 25 | 11 | 27 | 213 | 35 | 1 | 32 | 18 | 14 | 12 | 1 | 14 | 10 | 2 | 14 | 3 | 9 | 13 |
| 2008352 | 575 | 14 | 10 | 121 | 8 | 9 | 18 | 3 | 11 | 17 | 1 | 29 | 64 | 4 | 38 | 22 | 45 | 95 | 13 | 34 | 26 | 12 | 28 | 214 | 24 | 2 | 33 | 19 | 15 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 14 |
| 2008353 | 375 | 15 | 11 | 122 | 9 | 10 | 6 | 4 | 12 | 18 | 2 | 30 | 65 | 5 | 39 | 23 | 46 | 96 | 14 | 35 | 27 | 13 | 29 | 215 | 1 | 3 | 34 | 20 | 16 | 1 | 3 | 16 | 5 | 4 | 16 | 5 | 2 | 15 |
| 2008354 | 474 | 16 | 12 | 123 | 10 | 11 | 1 | 5 | 13 | 19 | 3 | 31 | 66 | 6 | 14 | 24 | 47 | 97 | 15 | 36 | 28 | 14 | 30 | 216 | 2 | 4 | 35 | 21 | 17 | 2 | 4 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2008355 | 487 | 17 | 13 | 124 | 11 | 12 | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 32 | 67 | 7 | 1 | 25 | 48 | 17 | 16 | 37 | 29 | 15 | 31 | 217 | 3 | 5 | 36 | 22 | 18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 2008356 | 715 | 18 | 14 | 125 | 12 | 13 | 3 | 7 | 15 | 21 | 5 | 33 | 68 | 8 | 2 | 15 | 49 | 1 | 17 | 38 | 30 | 16 | 32 | 218 | 4 | 6 | 37 | 23 | 19 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 18 |
| 2008357 | 283 | 19 | 15 | 126 | 13 | 14 | 4 | 8 | 16 | 22 | 6 | 34 | 69 | 9 | 3 | 1 | 50 | 2 | 18 | 39 | 31 | 17 | 33 | 219 | 5 | 25 | 38 | 24 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 19 |
| 2008358 | 694 | 20 | 2 | 127 | 14 | 15 | 5 | 9 | 17 | 23 | 7 | 35 | 70 | 10 | 4 | 2 | 51 | 3 | 19 | 40 | 32 | 18 | 34 | 220 | 6 | 1 | 39 | 25 | 21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 20 |
| 2008359 | 210 | 21 | 1 | 128 | 15 | 16 | 6 | 10 | 18 | 24 | 8 | 36 | 71 | 11 | 5 | 3 | 52 | 4 | 20 | 41 | 33 | 19 | 22 | 221 | 7 | 2 | 40 | 26 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 11 | 1 | 21 |
| 2009001 | 325 | 22 | 2 | 129 | 16 | 17 | 7 | 11 | 19 | 9 | 9 | 37 | 72 | 12 | 6 | 4 | 53 | 5 | 21 | 42 | 34 | 20 | 1 | 222 | 8 | 3 | 41 | 27 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 12 | 2 | 22 |
| 2009002 | 614 | 23 | 3 | 130 | 17 | 5 | 8 | 12 | 20 | 1 | 10 | 38 | 73 | 13 | 7 | 5 | 54 | 6 | 22 | 43 | 35 | 21 | 2 | 223 | 9 | 4 | 42 | 28 | 24 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 2009003 | 488 | 24 | 4 | 131 | 18 | 1 | 9 | 13 | 21 | 2 | 11 | 39 | 74 | 14 | 8 | 6 | 55 | 7 | 18 | 44 | 36 | 22 | 3 | 224 | 10 | 5 | 43 | 29 | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 |
| 2009004 | 502 | 25 | 5 | 132 | 19 | 2 | 10 | 14 | 22 | 3 | 12 | 40 | 75 | 15 | 9 | 7 | 56 | 8 | 1 | 45 | 37 | 21 | 4 | 225 | 11 | 6 | 44 | 30 | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 25 |
| 2009005 | 521 | 26 | 6 | 133 | 20 | 3 | 11 | 15 | 23 | 4 | 13 | 41 | 76 | 16 | 10 | 8 | 57 | 9 | 2 | 46 | 38 | 1 | 5 | 226 | 12 | 7 | 26 | 31 | 27 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 3 | 6 | 26 |
| 2009006 | 659 | 27 | 7 | 134 | 21 | 4 | 12 | 7 | 24 | 5 | 14 | 42 | 77 | 17 | 11 | 9 | 58 | 10 | 3 | 47 | 39 | 2 | 6 | 227 | 13 | 8 | 1 | 32 | 28 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 27 |
| 2009007 | 341 | 28 | 8 | 135 | 22 | 5 | 13 | 1 | 25 | 6 | 15 | 43 | 78 | 18 | 12 | 10 | 59 | 11 | 4 | 48 | 40 | 3 | 7 | 228 | 14 | 9 | 2 | 33 | 29 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 2009008 | 243 | 29 | 9 | 136 | 23 | 1 | 14 | 2 | 26 | 7 | 16 | 44 | 79 | 19 | 13 | 11 | 60 | 12 | 5 | 49 | 41 | 4 | 22 | 229 | 15 | 10 | 3 | 34 | 30 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 29 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 理论遗漏期数 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | |
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 1 2 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4 2 | 6 3 | 2 2 | 4 6 | 3 4 | 1 1 | 4 3 | 5 4 | 1 2 | |
| 期号 | 开奖号 | 0 0 0 路 1 |
0 0 1 路 2 |
0 0 2 路 3 |
0 1 0 路 4 |
0 1 1 路 5 |
0 1 2 路 6 |
0 2 0 路 7 |
0 2 1 路 8 |
0 2 2 路 9 |
1 0 0 路 10 |
1 0 1 路 11 |
1 0 2 路 12 |
1 1 0 路 13 |
1 1 1 路 14 |
1 1 2 路 15 |
1 2 0 路 16 |
1 2 1 路 17 |
1 2 2 路 18 |
2 0 0 路 19 |
2 0 1 路 20 |
2 0 2 路 21 |
2 1 0 路 22 |
2 1 1 路 23 |
2 1 2 路 24 |
2 2 0 路 25 |
2 2 1 路 26 |
2 2 2 路 27 |
2 2 2 路 1 |
2 2 1 路 2 |
2 2 0 路 3 |
2 1 1 路 4 |
2 1 0 路 5 |
2 0 0 路 6 |
1 1 1 路 7 |
1 1 0 路 8 |
1 0 0 路 9 |
0 0 0 路 10 |
| 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012路:约定0369为0路、147为1路、258为2路。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|