| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 概念解释 |
| 排列三最近100期综合统计表 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
| 2008219 | 2008-08-13 | 星期三 | 492 | 15 | 5 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 小大小 | 中大小 | 合合质 | 102 | 凸起形 | \\\ |
| 2008220 | 2008-08-14 | 星期四 | 484 | 16 | 6 | 4 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小大小 | 中大中 | 合合合 | 121 | 凸起形 | │/\ |
| 2008221 | 2008-08-15 | 星期五 | 398 | 20 | 0 | 6 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大大 | 中大大 | 质合合 | 002 | 凸起形 | /\\ |
| 2008222 | 2008-08-16 | 星期六 | 108 | 9 | 9 | 8 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 102 | 凹下形 | //│ |
| 2008223 | 2008-08-17 | 星期日 | 996 | 24 | 4 | 3 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 大大大 | 大大中 | 合合合 | 000 | 下降形 | \\/ |
| 2008224 | 2008-08-18 | 星期一 | 632 | 11 | 1 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大小小 | 中中小 | 合质质 | 002 | 下降形 | /// |
| 2008225 | 2008-08-19 | 星期二 | 354 | 12 | 2 | 2 | 三连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 中中中 | 质质合 | 021 | 凸起形 | /\\ |
| 2008226 | 2008-08-20 | 星期三 | 982 | 19 | 9 | 7 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 022 | 下降形 | \\/ |
| 2008227 | 2008-08-21 | 星期四 | 587 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 中大大 | 质合质 | 221 | 凸起形 | /│\ |
| 2008228 | 2008-08-22 | 星期五 | 759 | 21 | 1 | 4 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大大 | 大中大 | 质质合 | 120 | 凹下形 | \/\ |
| 2008229 | 2008-08-23 | 星期六 | 194 | 14 | 4 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 小大中 | 质合合 | 101 | 凸起形 | /\/ |
| 2008230 | 2008-08-24 | 星期日 | 632 | 11 | 1 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大小小 | 中中小 | 合质质 | 002 | 下降形 | \// |
| 2008231 | 2008-08-25 | 星期一 | 635 | 14 | 4 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大小大 | 中中中 | 合质质 | 002 | 凹下形 | ││\ |
| 2008232 | 2008-08-26 | 星期二 | 840 | 12 | 2 | 8 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小小 | 大中小 | 合合合 | 210 | 下降形 | \\/ |
| 2008233 | 2008-08-27 | 星期三 | 026 | 8 | 8 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小中 | 合质合 | 020 | 上升形 | //\ |
| 2008234 | 2008-08-28 | 星期四 | 800 | 8 | 8 | 8 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 大小小 | 大小小 | 合合合 | 200 | 下降形 | \// |
| 2008235 | 2008-08-29 | 星期五 | 372 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 中大小 | 质质质 | 012 | 凸起形 | /\\ |
| 2008236 | 2008-08-30 | 星期六 | 796 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大大大 | 大大中 | 质合合 | 100 | 凸起形 | \\\ |
| 2008237 | 2008-08-31 | 星期日 | 114 | 6 | 6 | 3 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 小小小 | 小小中 | 质质合 | 111 | 上升形 | /// |
| 2008238 | 2008-09-01 | 星期一 | 259 | 16 | 6 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 小中大 | 质质合 | 220 | 上升形 | \\\ |
| 2008239 | 2008-09-02 | 星期二 | 443 | 11 | 1 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 小小小 | 中中中 | 合合质 | 110 | 下降形 | \// |
| 2008240 | 2008-09-03 | 星期三 | 300 | 3 | 3 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小小 | 质合合 | 000 | 下降形 | /// |
| 2008241 | 2008-09-04 | 星期四 | 569 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 中中大 | 质合合 | 200 | 上升形 | \\\ |
| 2008242 | 2008-09-05 | 星期五 | 384 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小大小 | 中大中 | 质合合 | 021 | 凸起形 | /\/ |
| 2008243 | 2008-09-06 | 星期六 | 939 | 21 | 1 | 6 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大小大 | 大中大 | 合质合 | 000 | 凹下形 | \/\ |
| 2008244 | 2008-09-07 | 星期日 | 213 | 6 | 6 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇奇 | 小小小 | 小小中 | 质质质 | 210 | 凹下形 | /// |
| 2008245 | 2008-09-08 | 星期一 | 770 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大小 | 质质合 | 110 | 下降形 | \\/ |
| 2008246 | 2008-09-09 | 星期二 | 716 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 大小中 | 质质合 | 110 | 凹下形 | │/\ |
| 2008247 | 2008-09-10 | 星期三 | 360 | 9 | 9 | 6 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 小大小 | 中中小 | 质合合 | 000 | 凸起形 | /\/ |
| 2008248 | 2008-09-11 | 星期四 | 251 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 小中小 | 质质质 | 221 | 凸起形 | //\ |
| 2008249 | 2008-09-12 | 星期五 | 157 | 13 | 3 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 小大大 | 小中大 | 质质质 | 121 | 上升形 | /│\ |
| 2008250 | 2008-09-13 | 星期六 | 180 | 9 | 9 | 8 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合合 | 120 | 凸起形 | │\/ |
| 2008251 | 2008-09-14 | 星期日 | 596 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大大大 | 中大中 | 质合合 | 200 | 凸起形 | \\\ |
| 2008252 | 2008-09-15 | 星期一 | 518 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 中小大 | 质质合 | 212 | 凹下形 | │/\ |
| 2008253 | 2008-09-16 | 星期二 | 205 | 7 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小中 | 质合质 | 202 | 凹下形 | /// |
| 2008254 | 2008-09-17 | 星期三 | 430 | 7 | 7 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小小小 | 中中小 | 合质合 | 100 | 下降形 | \\/ |
| 2008255 | 2008-09-18 | 星期四 | 478 | 19 | 9 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小大大 | 中大大 | 合质合 | 112 | 上升形 | │\\ |
| 2008256 | 2008-09-19 | 星期五 | 925 | 16 | 6 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小中 | 合质质 | 022 | 凹下形 | \// |
| 2008257 | 2008-09-20 | 星期六 | 757 | 19 | 9 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大中大 | 质质质 | 121 | 凹下形 | /\\ |
| 2008258 | 2008-09-21 | 星期日 | 826 | 16 | 6 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小大 | 大小中 | 合质合 | 220 | 凹下形 | \// |
| 2008259 | 2008-09-22 | 星期一 | 585 | 18 | 8 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶奇 | 大大大 | 中大中 | 质合质 | 222 | 凸起形 | /\/ |
| 2008260 | 2008-09-23 | 星期二 | 276 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小大大 | 小大中 | 质质合 | 210 | 凸起形 | //\ |
| 2008261 | 2008-09-24 | 星期三 | 010 | 1 | 1 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 010 | 凸起形 | /// |
| 2008262 | 2008-09-25 | 星期四 | 589 | 22 | 2 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 中大大 | 质合合 | 220 | 上升形 | \\\ |
| 2008263 | 2008-09-26 | 星期五 | 040 | 4 | 4 | 4 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小中小 | 合合合 | 010 | 凸起形 | /// |
| 2008264 | 2008-09-27 | 星期六 | 533 | 11 | 1 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 中中中 | 质质质 | 200 | 下降形 | \/\ |
| 2008265 | 2008-09-28 | 星期日 | 728 | 17 | 7 | 6 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小大 | 质质合 | 122 | 凹下形 | \/\ |
| 2008266 | 2008-09-29 | 星期一 | 937 | 19 | 9 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大小大 | 大中大 | 合质质 | 001 | 凹下形 | \\/ |
| 2008267 | 2008-09-30 | 星期二 | 851 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 大大小 | 大中小 | 合质质 | 221 | 下降形 | /\/ |
| 2008268 | 2008-10-01 | 星期三 | 595 | 19 | 9 | 4 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 中大中 | 质合质 | 202 | 凸起形 | /\\ |
| 2008269 | 2008-10-02 | 星期四 | 119 | 11 | 1 | 8 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 110 | 上升形 | //\ |
| 2008270 | 2008-10-03 | 星期五 | 044 | 8 | 8 | 4 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小中中 | 合合合 | 011 | 上升形 | /\/ |
| 2008271 | 2008-10-04 | 星期六 | 350 | 8 | 8 | 5 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 中中小 | 质质合 | 020 | 凸起形 | \\/ |
| 2008272 | 2008-10-05 | 星期日 | 939 | 21 | 1 | 6 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大小大 | 大中大 | 合质合 | 000 | 凹下形 | \/\ |
| 2008273 | 2008-10-06 | 星期一 | 077 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合质质 | 011 | 上升形 | /\/ |
| 2008274 | 2008-10-07 | 星期二 | 027 | 9 | 9 | 7 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 合质质 | 021 | 上升形 | │/│ |
| 2008275 | 2008-10-08 | 星期三 | 122 | 5 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 122 | 上升形 | \│/ |
| 2008276 | 2008-10-09 | 星期四 | 027 | 9 | 9 | 7 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 合质质 | 021 | 上升形 | /│\ |
| 2008277 | 2008-10-10 | 星期五 | 621 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 021 | 下降形 | \│/ |
| 2008278 | 2008-10-11 | 星期六 | 793 | 19 | 9 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 质合质 | 100 | 凸起形 | \\\ |
| 2008279 | 2008-10-12 | 星期日 | 894 | 21 | 1 | 5 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大大小 | 大大中 | 合合合 | 201 | 凸起形 | \│\ |
| 2008280 | 2008-10-13 | 星期一 | 659 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大大 | 中中大 | 合质合 | 020 | 凹下形 | //\ |
| 2008281 | 2008-10-14 | 星期二 | 212 | 5 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 212 | 凹下形 | /// |
| 2008282 | 2008-10-15 | 星期三 | 150 | 6 | 6 | 5 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 小中小 | 质质合 | 120 | 凸起形 | /\/ |
| 2008283 | 2008-10-16 | 星期四 | 806 | 14 | 4 | 8 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小大 | 大小中 | 合合合 | 200 | 凹下形 | \/\ |
| 2008284 | 2008-10-17 | 星期五 | 854 | 17 | 7 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大大小 | 大中中 | 合质合 | 221 | 下降形 | │\/ |
| 2008285 | 2008-10-18 | 星期六 | 343 | 10 | 0 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶奇 | 小小小 | 中中中 | 质合质 | 010 | 凸起形 | /// |
| 2008286 | 2008-10-19 | 星期日 | 519 | 15 | 5 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大小大 | 中小大 | 质质合 | 210 | 凹下形 | \/\ |
| 2008287 | 2008-10-20 | 星期一 | 671 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大小 | 中大小 | 合质质 | 011 | 凸起形 | \\/ |
| 2008288 | 2008-10-21 | 星期二 | 432 | 9 | 9 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇偶 | 小小小 | 中中小 | 合质质 | 102 | 下降形 | //\ |
| 2008289 | 2008-10-22 | 星期三 | 141 | 6 | 6 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶奇 | 小小小 | 小中小 | 质合质 | 111 | 凸起形 | /\/ |
| 2008290 | 2008-10-23 | 星期四 | 336 | 12 | 2 | 3 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 小小大 | 中中中 | 质质合 | 000 | 上升形 | \/\ |
| 2008291 | 2008-10-24 | 星期五 | 497 | 20 | 0 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 中大大 | 合合质 | 101 | 凸起形 | \\\ |
| 2008292 | 2008-10-25 | 星期六 | 845 | 17 | 7 | 4 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小大 | 大中中 | 合合质 | 212 | 凹下形 | \// |
| 2008293 | 2008-10-26 | 星期日 | 099 | 18 | 8 | 9 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合合 | 000 | 上升形 | /\\ |
| 2008294 | 2008-10-27 | 星期一 | 097 | 16 | 6 | 9 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合质 | 001 | 凸起形 | ││/ |
| 2008295 | 2008-10-28 | 星期二 | 944 | 17 | 7 | 5 | 无连 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中中 | 合合合 | 011 | 下降形 | \// |
| 2008296 | 2008-10-29 | 星期三 | 766 | 19 | 9 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶偶 | 大大大 | 大中中 | 质合合 | 100 | 下降形 | /\\ |
| 2008297 | 2008-10-30 | 星期四 | 941 | 14 | 4 | 8 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小小 | 大中小 | 合合质 | 011 | 下降形 | \// |
| 2008298 | 2008-10-31 | 星期五 | 726 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小中 | 质质合 | 120 | 凹下形 | //\ |
| 2008299 | 2008-11-01 | 星期六 | 078 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小大大 | 小大大 | 合质合 | 012 | 上升形 | /\\ |
| 2008300 | 2008-11-02 | 星期日 | 688 | 22 | 2 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 大大大 | 中大大 | 合合合 | 022 | 上升形 | \\│ |
| 2008301 | 2008-11-03 | 星期一 | 020 | 2 | 2 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /// |
| 2008302 | 2008-11-04 | 星期二 | 907 | 16 | 6 | 9 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合质 | 001 | 凹下形 | \/\ |
| 2008303 | 2008-11-05 | 星期三 | 393 | 15 | 5 | 6 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小大小 | 中大中 | 质合质 | 000 | 凸起形 | /\/ |
| 2008304 | 2008-11-06 | 星期四 | 976 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大大大 | 大大中 | 合质合 | 010 | 下降形 | \/\ |
| 2008305 | 2008-11-07 | 星期五 | 010 | 1 | 1 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 010 | 凸起形 | /// |
| 2008306 | 2008-11-08 | 星期六 | 489 | 21 | 1 | 5 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小大大 | 中大大 | 合合合 | 120 | 上升形 | \\\ |
| 2008307 | 2008-11-09 | 星期日 | 453 | 12 | 2 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 中中中 | 合质质 | 120 | 凸起形 | │// |
| 2008308 | 2008-11-10 | 星期一 | 746 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | 大中中 | 质合合 | 110 | 凹下形 | \/\ |
| 2008309 | 2008-11-11 | 星期二 | 250 | 7 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 小大小 | 小中小 | 质质合 | 220 | 凸起形 | /\/ |
| 2008310 | 2008-11-12 | 星期三 | 793 | 19 | 9 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 质合质 | 100 | 凸起形 | \\\ |
| 2008311 | 2008-11-13 | 星期四 | 071 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 小大小 | 合质质 | 011 | 凸起形 | /// |
| 2008312 | 2008-11-14 | 星期五 | 636 | 15 | 5 | 3 | 无连 | 对 | 偶奇偶 | 大小大 | 中中中 | 合质合 | 000 | 凹下形 | \/\ |
| 2008313 | 2008-11-15 | 星期六 | 971 | 17 | 7 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \\/ |
| 2008314 | 2008-11-16 | 星期日 | 447 | 15 | 5 | 3 | 无连 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | 中中大 | 合合质 | 111 | 上升形 | //\ |
| 2008315 | 2008-11-17 | 星期一 | 887 | 23 | 3 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 大大大 | 合合质 | 221 | 下降形 | \\│ |
| 2008316 | 2008-11-18 | 星期二 | 845 | 17 | 7 | 4 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小大 | 大中中 | 合合质 | 212 | 凹下形 | │// |
| 2008317 | 2008-11-19 | 星期三 | 381 | 12 | 2 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 小大小 | 中大小 | 质合质 | 021 | 凸起形 | /\/ |
| 2008318 | 2008-11-20 | 星期四 | 803 | 11 | 1 | 8 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 大小小 | 大小中 | 合合质 | 200 | 凹下形 | \/\ |
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |