| 乐彩网 >> 双色球 >> 双色球杀1红过关大赛 |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 1 | 108476 | 123 | 123 | 347 | 86% | √√√√√×√√√√×√×√√√√√√√×√√××√√××√√×√ |
| 2 | 119891 | 115 | 115 | 336 | 85% | ××√√√√√√√√×√××√√√√√√√√√×√×√√√√√√× |
| 3 | 106809 | 105 | 105 | 345 | 81% | ×√×√○√√√√×√√√√√×√√√√××√√××√√√×√√√ |
| 4 | 97012 | 102 | 102 | 344 | 80% | √×√√×√×√○√××√×√√×√√×√√√√×√×√√√√×√ |
| 5 | 18860 | 98 | 99 | 320 | 81% | ×√×√√√×√√√√○××√×√√√√√○○√√×√√√×√×× |
| 6 | 53634 | 97 | 97 | 325 | 85% | √○√√√×√√√××√√√√√○√√√√√√√√×√√√√√√√ |
| 7 | 48051 | 91 | 91 | 327 | 80% | ○×√√×√×√√√√√√×○××√○√√√√√√√√√√√√√√ |
| 8 | 10670 | 82 | 83 | 290 | 82% | √√√√√√√√√√×√√×√√√√√×√√√√√√√√√√××√ |
| 9 | 71844 | 78 | 78 | 325 | 78% | √√√○√√√×√√√√××√×√√√√√√×√√××√√××√√ |
| 10 | 657 | 77 | 77 | 311 | 83% | √○√×√√√√√×√√○√√√√√√√√√×√○√√√√×√√√ |
| 11 | 133284 | 72 | 72 | 264 | 81% | √√√√√√√√√√√√×√√√√√√××√√√√√×√√√√√√ |
| 12 | 143090 | 71 | 71 | 244 | 85% | ○○○√√×√○○√√○√○√√○√×√×√√√○√√√√√√√√ |
| 13 | 10552 | 70 | 70 | 238 | 83% | √√√√√×√√√√√√√××√√○√√○√√√√√××√√√√× |
| 14 | 27202 | 67 | 67 | 248 | 87% | √√√√√×√√√√○○○√√√○○×○○√√√√○×√√√√√√ |
| 15 | 129165 | 58 | 58 | 261 | 83% | √√√√√√○√√√○√○√√×√√○√√○√×√×√√√√√√× |
| 16 | 137357 | 57 | 57 | 233 | 88% | √√√√○○√√√√√√√×√√√○√√√○√×○√√√√√√√○ |
| 17 | 108891 | 57 | 58 | 253 | 83% | ×√×√√√×○√√○○××√×√√√√√○○√√×√√√×√×√ |
| 18 | 155981 | 57 | 58 | 211 | 82% | ○√○○√√×√√√√○××√×√√√√√○○√√×√√√×√×√ |
| 19 | 123762 | 53 | 53 | 268 | 82% | √√√○√√√×√√√√√√√√○√√√√√√○○○√√√√√√× |
| 20 | 143327 | 52 | 52 | 243 | 78% | ×○√×√×√√√√√√√√√√√√√×√√√○√√√√×√√√○ |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 21 | 170295 | 49 | 49 | 168 | 82% | √×√√×√√×√√×√√√√√√√××√√√√×√××√√√√√ |
| 22 | 53267 | 46 | 46 | 235 | 85% | √×○√√√√√√√√○○√√○√×√√√√√×××√×√√√√√ |
| 23 | 144120 | 44 | 60 | 211 | 85% | ○√√√√√○√○√○√×○√√√√√○×√√○○○○√√√○√○ |
| 24 | 136081 | 44 | 46 | 228 | 82% | √×√√√√√√√√×√√√×√××√√√√√√√√√√×○√○× |
| 25 | 169009 | 40 | 40 | 152 | 82% | √√√√√○√√√√√√×√√√√√√√×√√×√√√√×√√√√ |
| 26 | 174115 | 37 | 37 | 107 | 89% | ×√√√√√√√√√√√√√√√√×√√√√√○√√√√√√×√√ |
| 27 | 146671 | 36 | 36 | 108 | 86% | √√√√√√×√√√√√×√√×√√√√√√√×√××√√√√√× |
| 28 | 187768 | 36 | 36 | 109 | 83% | √√√√√×√√×√×√×√√√×√√√√√√√√√√√×√√√√ |
| 29 | 7582 | 35 | 35 | 132 | 83% | √√○√√√√√√√√√×√√×√√×√√√√√×√√√√√○√√ |
| 30 | 174239 | 33 | 33 | 128 | 83% | ○○√√√○√○○○×○○√√×√×√√√×√√√○√√√√√√× |
| 31 | 166725 | 31 | 33 | 153 | 83% | ×√√○√×√√√○○○√×√√√√√√√√○×√×××√○√√√ |
| 32 | 158436 | 27 | 29 | 146 | 84% | √√√√√√√√√√√√×√√√○√√○○○√√○○○○○√×√√ |
| 33 | 177225 | 27 | 27 | 126 | 82% | ×√√√√√×√×√√√√√√√√√√×√√√√√×√√√√√○√ |
| 34 | 193180 | 26 | 26 | 89 | 83% | √√√×√×√√√√√√√√√×√√×√√×√√√√×√√√√×√ |
| 35 | 30450 | 25 | 25 | 77 | 84% | ×√○√√××√√√√√√√√√×√√√√√√○√√×√√○√√× |
| 36 | 126507 | 25 | 25 | 85 | 82% | ○√√××√√√×√√√√×√√√√√√√√√√√√√×√√√×√ |
| 37 | 177081 | 23 | 23 | 54 | 89% | √√√√√√√√√√√√√√√√○○√√×√√√√×√√√√×√√ |
| 38 | 194593 | 22 | 22 | 76 | 84% | √√√√√√√√√√×√√○√√√√√√√√√×√×√√√○√√√ |
| 39 | 196122 | 21 | 22 | 76 | 76% | ×√√√√√×√√√×√√√√√√×××√√√√√√×√√×××√ |
| 40 | 194886 | 20 | 20 | 61 | 87% | √√√√√√√√×√√√√√√√√√√√×√√√√×√√√√√√× |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 41 | 37264 | 19 | 46 | 215 | 83% | √√√○√√√√√√○○√√○√○○√√√√√√××√√○○○○× |
| 42 | 146823 | 19 | 29 | 174 | 79% | √××√√√×√√√√√×○√√√√○○√√√√√√○×√○√○× |
| 43 | 48636 | 17 | 17 | 111 | 81% | √√√√√√√√√√√√××√√√×√××√√××√×√√√√√× |
| 44 | 40945 | 17 | 17 | 54 | 78% | √×√√√√√√××√√√×√√×√√×√√√×√√√√√√√√× |
| 45 | 162613 | 16 | 16 | 50 | 84% | ×√√√√×√√√√√√○√×√√√×√√√√√×√○√√√√√√ |
| 46 | 16638 | 16 | 66 | 237 | 83% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√○○○○√√○○√○ |
| 47 | 199578 | 16 | 16 | 52 | 83% | √√√√×√√√√√√√√√√√√√√×√√√×××√√√○√√× |
| 48 | 199108 | 16 | 16 | 57 | 82% | ×√×√√√×√×√√√√×√√√√√√×√√√√×√√√√√√√ |
| 49 | 115800 | 15 | 17 | 93 | 90% | √√○○√○√○○○√○√√√√○○○×○×√√√√×√○√○√√ |
| 50 | 84059 | 15 | 15 | 108 | 81% | √√√√○√√√√√○√√√√√√×√××√√×√××√√√√√× |
| 51 | 202382 | 14 | 14 | 36 | 86% | √√√√√√√√×√√√√×√√√√√√×√√√√×√√√×√√√ |
| 52 | 202371 | 13 | 13 | 33 | 97% | √√○√√√√√√√○○○√√√√√√√○√√√√√√√√√○√√ |
| 53 | 201015 | 13 | 13 | 45 | 82% | √√×√√√×√×√○√××√√√√√√√√√√√√××√√○√√ |
| 54 | 200500 | 13 | 13 | 47 | 81% | √√√√√√√√√√√√√√×√×√√×√×√√×√√√×√√√√ |
| 55 | 202649 | 12 | 12 | 32 | 88% | ×○√√√√○√√√√√√√√×√√√√×√√√√√√√○√√√○ |
| 56 | 120934 | 12 | 12 | 122 | 80% | √○√√√√×√√×○√√√×√√○√√×√√√×√√√√√√√√ |
| 57 | 122386 | 12 | 12 | 117 | 77% | √×√√√√√√×√√√×√√××√○√√√√√√×√√×√√√√ |
| 58 | 181959 | 11 | 11 | 93 | 84% | √√√×√√×√√√√√√√√√×√√√××√○√√√√√√√√○ |
| 59 | 200020 | 11 | 12 | 48 | 77% | ○√√√√√√○√√√√√√√×√√√×√√√×√√×√√√○√× |
| 60 | 201108 | 10 | 11 | 40 | 85% | √√×○×○√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√×○√×√ |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 61 | 201797 | 10 | 11 | 35 | 83% | ○√×√√√√√√√√×√√√√√√√×√√√×√√√√√√○×√ |
| 62 | 186948 | 10 | 10 | 46 | 74% | √√√√√√√√√√√√√×√×√√√×√√√×××√√○√√√× |
| 63 | 205337 | 9 | 9 | 25 | 88% | |
| 64 | 37573 | 9 | 9 | 23 | 87% | |
| 65 | 8598 | 8 | 8 | 16 | 100% | |
| 66 | 206645 | 8 | 8 | 19 | 89% | |
| 67 | 205574 | 8 | 8 | 24 | 88% | |
| 68 | 201757 | 8 | 9 | 36 | 81% | √×√√√√√√√√√√√×√○○○√○√√√√×√√×√√○○× |
| 69 | 191268 | 8 | 16 | 78 | 79% | ○√√○√×√√×××√√○○×○√×√√×○√√×√√×○○○√ |
| 70 | 195862 | 7 | 7 | 20 | 85% | |
| 71 | 127482 | 7 | 30 | 207 | 81% | ○○○√○○√√√○○○×√○○○○○√√○√○√○√√×√√√× |
| 72 | 205168 | 7 | 7 | 23 | 78% | |
| 73 | 201895 | 7 | 7 | 26 | 77% | |
| 74 | 208336 | 6 | 6 | 14 | 93% | |
| 75 | 206298 | 6 | 6 | 17 | 88% | |
| 76 | 206461 | 6 | 6 | 18 | 83% | |
| 77 | 180231 | 5 | 5 | 11 | 91% | |
| 78 | 169130 | 5 | 11 | 61 | 87% | √√√√√√×√√○√√××√○○○√√○○○○○×√○○○○○√ |
| 79 | 139950 | 5 | 6 | 33 | 85% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○√√√√√√√√××√√√√○√ |
| 80 | 201878 | 5 | 7 | 29 | 83% | √√√√√×√○√√√√√√√×√×√√√√√√√√○√○×○○√ |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 81 | 44483 | 4 | 4 | 16 | 88% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√√√√○√×√√√√√√× |
| 82 | 206870 | 4 | 4 | 14 | 86% | |
| 83 | 56415 | 4 | 8 | 74 | 80% | √√○√○√○○√√√√○○○√××√○○√√√√×○√○√○√○ |
| 84 | 193927 | 4 | 4 | 28 | 79% | ○√○○○○√√√○○○○√××√○√√×√√√○√×√√√√√√ |
| 85 | 206402 | 4 | 5 | 18 | 78% | |
| 86 | 75498 | 4 | 4 | 79 | 76% | ○○○√○√√○×√√√×√○×√×√××√○√√×√√√√√√× |
| 87 | 146328 | 3 | 3 | 10 | 90% | |
| 88 | 200998 | 3 | 3 | 16 | 75% | |
| 89 | 203134 | 3 | 3 | 20 | 70% | √○○×√√○○○○√○√×○○○√○○○×○○√√×√√√√×√ |
| 90 | 207068 | 2 | 2 | 5 | 100% | |
| 91 | 207710 | 2 | 4 | 11 | 91% | |
| 92 | 209157 | 2 | 3 | 8 | 88% | |
| 93 | 169829 | 2 | 9 | 51 | 86% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√√√√√ |
| 94 | 203351 | 2 | 6 | 20 | 85% | |
| 95 | 206209 | 2 | 4 | 17 | 82% | |
| 96 | 133842 | 2 | 26 | 147 | 80% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×√√√√√ |
| 97 | 194198 | 2 | 7 | 60 | 70% | √√√√√√○√○××√√○××√○√√○√√×√○×○○○√○× |
| 98 | 210907 | 2 | 2 | 6 | 67% | |
| 99 | 206161 | 1 | 1 | 5 | 100% | |
| 100 | 206418 | 1 | 1 | 5 | 100% |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 101 | 210932 | 1 | 1 | 4 | 100% | |
| 102 | 206415 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 103 | 211576 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 104 | 211851 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 105 | 211992 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 106 | 171665 | 1 | 8 | 26 | 88% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√√√ |
| 107 | 48265 | 1 | 2 | 12 | 75% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√○√√×√√√×√×√ |
| 108 | 186477 | 1 | 1 | 3 | 67% | |
| 109 | 211555 | 1 | 1 | 3 | 67% | |
| 110 | 211778 | 1 | 1 | 3 | 67% | |
| 111 | 210285 | 0 | 1 | 4 | 100% | |
| 112 | 199350 | 0 | 1 | 2 | 100% | |
| 113 | 183546 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 114 | 198359 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 115 | 202678 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 116 | 207632 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 117 | 208098 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 118 | 208650 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 119 | 210049 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 120 | 210314 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 121 | 210460 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 122 | 210908 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 123 | 211325 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 124 | 211464 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 125 | 211473 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 126 | 211692 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 127 | 211722 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 128 | 211776 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 129 | 211816 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 130 | 211868 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 131 | 211900 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 132 | 211975 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 133 | 212028 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 134 | 212088 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 135 | 212195 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 136 | 212198 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 137 | 205120 | 0 | 2 | 15 | 93% | |
| 138 | 132820 | 0 | 19 | 71 | 85% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√ |
| 139 | 181367 | 0 | 7 | 41 | 85% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√√○√× |
| 140 | 152694 | 0 | 7 | 72 | 81% | ○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○○×√√√○√×√○√○○ |
| 序号 | 用户号 | 当前关 | 最高关 | 参加次数 | 准确率 | 历史记录(以下列出个人最新33期情况,详情点击用户号) |
| 141 | 121033 | 0 | 7 | 54 | 80% | ×√√√√√√√√√○○√○××√○√√○√○×√○○×○√×○× |
| 142 | 182217 | 0 | 4 | 31 | 77% | ○○○○○○○○○○○√○○○○○○○○○○○○○○○○○○√○○ |
| 143 | 206474 | 0 | 2 | 12 | 75% | |
| 144 | 207814 | 0 | 1 | 8 | 75% | |
| 145 | 210269 | 0 | 0 | 4 | 75% | |
| 146 | 196659 | 0 | 1 | 17 | 71% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√○ |
| 147 | 204392 | 0 | 3 | 17 | 71% | |
| 148 | 182384 | 0 | 3 | 25 | 68% | ○○√○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√√√××√××○ |
| 149 | 176031 | 0 | 0 | 6 | 67% | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○√× |
| 150 | 124667 | 0 | 0 | 3 | 67% | |
| 151 | 206291 | 0 | 1 | 7 | 57% | |
| 152 | 208069 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
| 153 | 211318 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
| 154 | 211934 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
| 155 | 207541 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 156 | 211086 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 157 | 211102 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 158 | 211542 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 159 | 211924 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 160 | 212045 | 0 | 0 | 1 | 0% |
图例: (√-正确 ○-未参加 ×-失误)
说明:缺席三期以上不在显示之列;连续正确2期才进入下一关;在每一关内,累计缺席或错误2次降关。
乐彩网双色球杀1红过关大赛祝愿你通过积极的参与获得乐趣与惊喜!
更新时间:2008年11月20日21:09