折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D质合遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓合合合合合质合质合合质质质合合质合质质质合质质质
2008135 5 2 4 8 7 3 1
2008136 6 3 1 5 9 8 2
2008137 7 4 2 10 9 1 3
2008138 8 5 3 1 10 2 4
2008139 9 6 4 2 1 11 5
2008140 10 7 5 3 2 1 6
2008141 11 8 6 4 1 2 7
2008142 12 9 5 1 2 3 8
2008143 10 1 6 2 3 4 9
2008144 1 11 2 3 4 5 10
2008145 12 3 1 4 5 6 11
2008146 1 13 2 5 6 7 12
2008147 2 14 1 6 7 8 13
2008148 3 15 2 7 8 9 14
2008149 4 3 1 8 9 10 15
2008150 5 1 4 9 10 11 16
2008151 6 2 5 1 10 11 17
2008152 7 3 6 2 12 1 18
2008153 8 7 3 1 13 2 19
2008154 1 8 4 2 14 3 20
2008155 1 2 9 5 3 15 4
2008156 2 10 6 4 16 5 1
2008157 3 1 11 7 17 6 2
2008158 4 2 12 8 18 7 3
2008159 5 3 13 9 1 19 8
2008160 6 4 14 10 2 9 1
2008161 7 5 15 11 3 1 10
2008162 8 6 16 12 4 2 11
2008163 9 7 17 13 5 3 12
2008164 10 8 18 6 4 13 1
2008165 11 9 19 1 7 14 2
2008166 12 10 20 2 8 1 3
2008167 13 11 21 3 9 1 4
2008168 12 22 4 10 1 2 5
2008169 1 13 23 11 2 3 6
2008170 2 14 24 1 12 3 4
2008171 3 15 2 13 4 5 1
2008172 4 16 3 14 5 6 2
2008173 5 17 1 4 15 7 3
2008174 6 18 2 5 16 1 8
2008175 7 19 6 17 2 9 1
2008176 8 20 7 18 3 10 2
2008177 21 1 8 19 4 11 3
2008178 1 22 2 20 5 12 4
2008179 23 3 1 21 6 13 5
2008180 1 4 2 22 7 14 6
2008181 2 5 3 23 8 15 7
2008182 3 6 4 24 9 16 8
2008183 4 7 5 25 10 17 9
2008184 5 1 8 6 11 18 10
2008185 6 9 7 1 12 19 11
2008186 7 1 10 8 2 13 20
2008187 8 2 11 9 3 14 1
2008188 9 3 12 4 15 1 2
2008189 4 13 1 5 16 2 3
2008190 1 5 14 2 17 3 4
2008191 2 6 3 1 18 4 5
2008192 3 7 1 4 2 19 6
2008193 4 8 2 5 3 1 7
2008194 9 3 6 4 1 2 8
2008195 10 4 7 5 2 3 9
2008196 1 11 5 8 6 4 10
2008197 12 6 9 7 1 5 11
2008198 1 13 10 8 2 6 12
2008199 2 14 1 11 3 7 13
2008200 3 2 12 1 4 8 14
2008201 4 1 13 2 5 9 15
2008202 5 2 1 14 3 6 16
2008203 6 3 2 15 4 1 17
2008204 7 4 3 16 1 2 18
2008205 8 4 17 1 2 3 19
2008206 9 5 18 2 3 4 20
2008207 10 6 19 3 4 5 21
2008208 11 1 7 4 5 6 22
2008209 12 2 1 5 6 7 23
2008210 13 3 2 6 7 8 24
2008211 14 4 1 3 8 9 25
2008212 5 2 4 1 9 10 26
2008213 1 6 3 5 2 10 27
2008214 7 4 6 3 11 1 28
2008215 1 8 5 4 12 2 29
2008216 2 9 6 1 13 3 30
2008217 3 7 2 1 14 4 31
2008218 1 8 3 2 15 5 32
2008219 1 2 9 4 3 16 6
2008220 2 3 10 5 4 17 7
2008221 3 4 11 6 5 18 1
2008222 4 5 7 6 19 1 2
2008223 5 6 8 7 20 2 3
2008224 6 7 1 9 8 21 3
2008225 7 8 2 9 22 4 1
2008226 8 9 3 10 23 5 2
2008227 9 10 4 1 11 6 3
2008228 10 5 2 12 1 7 4
2008229 1 6 3 13 2 8 5
2008230 1 2 7 14 3 9 6
2008231 2 3 8 1 15 10 7
2008232 3 4 9 2 16 1 11
2008233 4 5 10 3 2 12 1
2008234 5 6 4 1 3 13 2
2008235 6 7 1 2 4 14 3
期号↑合合合合合质合质合合质质质合合质合质质质合质质质
标准值→88888888
说明:遗漏值指对应的质合连续没有开出的期数;标准值指对应的质合理论上要开出的连续期数。质合:约定12357为质、04689为合。 表示遗漏值为0,对应质合在当期开出。
更新时间:2008年08月29日 20:34

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号