折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D120路遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
2008266 13 4 32 17 51 14 61 10 3 15 18 78 106 89 1 47 11 19 8 2 46 135 99 5 48 7
2008267 1 14 5 33 18 52 15 62 11 4 16 19 79 107 90 2 48 12 20 9 3 136 100 6 49 8
2008268 2 15 6 34 19 53 16 63 12 5 17 80 108 91 3 49 13 21 10 4 1 137 101 7 50 9
2008269 3 16 7 35 20 54 64 13 6 18 1 81 109 92 4 50 14 22 11 5 2 138 102 8 51 10
2008270 4 17 8 36 21 55 1 65 14 7 19 2 82 110 93 51 15 23 12 6 3 139 103 9 52 11
2008271 5 18 9 37 22 56 2 66 15 8 20 3 83 111 94 1 52 16 24 13 7 140 104 10 53 12
2008272 6 19 10 38 23 57 3 67 16 9 21 4 84 112 95 2 53 17 25 14 8 1 141 11 54 13
2008273 7 20 11 39 24 58 4 68 17 22 5 85 113 96 3 54 18 26 15 9 2 142 1 12 55 14
2008274 8 21 12 40 25 59 5 69 1 23 6 86 114 97 4 55 19 27 16 10 3 143 2 13 56 15
2008275 9 22 13 41 26 60 70 1 2 24 7 87 115 98 5 56 20 28 17 11 4 144 3 14 57 16
2008276 10 23 14 42 27 61 1 71 2 3 25 8 88 116 99 6 57 21 29 12 5 145 4 15 58 17
2008277 11 24 15 43 28 62 2 72 3 4 26 9 89 117 100 7 58 22 1 13 6 146 5 16 59 18
2008278 12 25 16 44 29 63 3 73 4 5 27 10 90 118 101 59 23 1 2 14 7 147 6 17 60 19
2008279 13 26 17 45 30 64 4 74 5 6 28 11 91 119 102 1 60 24 3 15 8 148 7 18 61 20
2008280 14 27 18 46 31 65 5 75 6 7 29 12 92 120 103 2 61 25 1 16 9 149 8 19 62 21
2008281 15 28 19 47 32 66 6 76 7 30 13 93 121 104 3 62 26 2 1 17 10 150 9 20 63 22
2008282 16 29 20 48 33 67 7 77 8 1 31 14 94 122 105 4 63 27 3 2 18 151 10 21 64 23
2008283 17 30 21 49 34 8 78 9 2 32 15 95 123 106 5 64 28 4 3 19 1 152 11 22 65 24
2008284 18 31 22 50 35 1 9 79 10 3 33 16 96 124 107 6 65 29 5 4 20 153 12 23 66 25
2008285 19 32 23 51 36 2 10 80 11 4 34 17 97 125 108 7 66 30 6 5 21 1 13 24 67 26
2008286 20 33 24 52 37 3 11 81 12 5 35 18 98 126 109 8 67 31 6 22 2 1 14 25 68 27
2008287 21 34 25 53 38 4 12 82 13 6 19 99 127 110 9 68 32 1 7 23 3 2 15 26 69 28
2008288 22 35 26 54 39 5 13 83 14 7 1 20 100 128 111 10 69 33 8 24 4 3 16 27 70 29
2008289 23 36 27 55 40 14 84 15 8 2 21 101 129 112 11 70 34 1 9 25 5 4 17 28 71 30
2008290 24 37 28 56 41 1 15 85 16 9 3 22 102 113 12 71 35 2 10 26 6 5 18 29 72 31
2008291 25 29 57 42 2 16 86 17 10 4 23 103 1 114 13 72 36 3 11 27 7 6 19 30 73 32
2008292 26 1 30 58 43 3 17 87 18 11 5 24 104 2 115 14 73 37 4 12 28 7 20 31 74 33
2008293 27 2 59 44 4 18 88 19 12 6 25 105 3 116 15 74 38 5 13 29 1 8 21 32 75 34
2008294 28 3 1 60 45 5 19 89 20 13 7 26 106 4 117 16 75 39 6 14 2 9 22 33 76 35
2008295 29 4 2 61 46 6 20 90 21 14 8 27 107 5 118 17 76 40 7 15 3 10 23 34 77 36
2008296 30 5 3 62 47 7 91 22 15 9 28 108 6 119 18 77 41 8 16 1 4 11 24 35 78 37
2008297 31 6 4 63 48 8 1 92 23 16 10 29 7 120 19 78 42 9 17 2 5 12 25 36 79 38
2008298 32 7 5 64 49 9 2 93 24 17 30 1 8 121 20 79 43 10 18 3 6 13 26 37 80 39
2008299 33 8 6 65 50 10 3 94 25 18 31 2 9 122 21 80 44 11 19 4 7 14 27 38 81 40
2008300 34 9 7 66 51 11 4 95 26 19 32 3 10 123 22 81 45 12 20 5 8 15 28 39 82 41
2008301 35 10 8 67 52 12 5 96 27 20 1 33 4 11 124 23 82 46 13 6 9 16 29 40 83 42
2008302 36 11 9 68 53 13 6 97 28 21 2 34 5 12 125 24 47 14 1 7 10 17 30 41 84 43
2008303 37 12 10 69 14 7 98 29 22 3 35 6 13 126 25 1 48 15 2 8 11 18 31 42 85 44
2008304 38 13 11 70 1 15 8 99 30 23 4 36 7 14 127 26 2 49 16 3 9 12 19 32 43 86
2008305 39 14 12 2 16 9 100 31 24 5 37 8 15 128 27 3 50 17 4 10 13 20 33 44 87 1
2008306 40 15 13 1 3 17 10 101 32 25 38 9 16 129 28 4 51 18 5 11 14 21 34 45 88 2
2008307 41 16 14 2 4 18 11 102 33 26 1 39 10 17 130 29 5 52 19 6 12 22 35 46 89 3
2008308 42 17 15 3 5 19 12 103 34 27 2 40 11 18 30 6 53 20 7 13 1 23 36 47 90 4
2008309 43 18 16 4 6 20 13 104 35 28 3 41 12 19 1 31 7 54 21 14 2 24 37 48 91 5
2008310 44 17 5 7 21 14 105 36 29 4 42 13 20 2 32 8 55 22 1 15 3 25 38 49 92 6
2008311 45 1 18 6 8 22 15 106 37 30 5 43 14 21 3 33 9 56 23 2 16 4 26 50 93 7
2008312 2 19 7 9 23 16 107 38 31 6 44 15 22 4 34 10 57 24 3 17 5 27 1 51 94 8
2008313 1 3 20 8 10 24 17 108 39 32 7 45 16 23 35 11 58 25 4 18 6 28 2 52 95 9
2008314 2 4 21 9 11 25 18 109 40 33 8 46 17 24 1 36 12 59 26 5 19 7 29 53 96 10
2008315 3 5 22 10 12 26 19 110 41 34 9 47 18 25 2 37 13 60 27 6 20 8 30 54 97 11
2008316 4 6 23 11 13 27 20 111 42 10 48 19 26 3 38 14 61 28 7 21 9 31 1 55 98 12
2008317 7 24 12 14 28 21 112 43 1 11 49 20 27 4 39 15 62 29 8 22 10 32 2 56 99 13
2008318 8 25 13 15 29 22 113 44 2 12 50 21 28 5 40 16 63 30 9 23 11 33 3 57 100 14
2008319 9 26 14 16 30 23 114 45 3 13 51 22 29 6 41 17 64 31 10 24 12 34 4 58 101 15
2008320 1 10 27 15 17 31 115 46 4 14 52 23 30 7 42 18 65 32 11 25 13 35 5 59 102 16
2008321 2 11 28 16 18 32 1 116 47 5 15 53 24 31 8 43 19 66 33 12 14 36 6 60 103 17
2008322 3 12 29 17 19 33 2 117 6 16 54 25 32 9 44 20 67 34 13 1 15 37 7 61 104 18
2008323 4 13 30 18 20 34 3 118 1 17 55 26 33 10 45 21 68 35 14 2 16 38 8 62 105 19
2008324 5 31 19 21 35 4 119 2 1 18 56 27 34 11 46 22 69 36 15 3 17 39 9 63 106 20
2008325 6 1 32 20 22 36 5 120 3 2 19 57 28 35 12 47 23 70 37 16 4 18 10 64 107 21
2008326 7 2 33 21 23 37 6 121 4 3 20 58 29 36 13 48 24 71 38 17 19 1 11 65 108 22
2008327 8 3 34 22 24 38 7 122 5 4 21 59 30 37 14 49 25 72 39 18 1 2 12 66 109 23
2008328 9 4 35 23 25 39 8 123 6 5 22 60 38 15 50 26 73 40 19 2 1 3 13 67 110 24
2008329 10 5 36 24 26 40 9 124 6 23 61 1 39 16 51 27 74 41 20 3 2 4 14 68 111 25
2008330 11 37 25 27 41 10 125 1 7 24 62 2 40 17 52 28 75 42 21 4 3 5 15 69 112 26
2008331 12 1 26 28 42 11 126 2 8 25 63 3 41 18 53 29 76 43 22 5 4 6 16 70 113 27
2008332 13 2 1 27 29 43 12 127 3 26 64 4 42 19 54 30 77 44 23 6 5 7 17 71 114 28
2008333 14 3 28 30 44 13 128 4 1 27 65 5 43 20 55 31 78 45 24 7 6 8 18 72 115 29
2008334 15 4 1 29 31 45 14 129 5 28 66 6 44 21 56 32 79 46 25 8 7 9 19 73 116 30
2008335 16 5 2 30 32 46 15 130 6 1 29 67 7 45 22 57 80 47 26 9 8 10 20 74 117 31
2008336 17 6 3 31 33 47 16 7 2 30 68 8 46 23 58 1 81 48 27 10 9 11 21 75 118 32
2008337 18 7 4 32 34 17 1 8 3 31 69 9 47 24 59 2 82 49 28 11 10 12 22 76 119 33
2008338 19 8 5 33 1 18 2 9 4 32 70 10 48 25 60 3 83 50 29 12 11 13 23 77 120 34
2008339 20 9 6 34 1 2 19 3 10 5 33 71 11 49 26 61 4 51 30 13 12 14 24 78 121 35
2008340 21 10 7 35 2 20 4 11 6 34 72 12 50 27 62 5 1 52 31 14 13 15 25 79 122 36
2008341 11 8 36 3 1 21 5 12 7 35 73 13 51 28 63 6 2 53 32 15 14 16 26 80 123 37
2008342 1 12 37 4 2 22 6 13 8 36 74 14 52 29 64 7 3 54 33 16 15 17 27 81 124 38
2008343 2 13 1 38 5 3 23 7 14 9 37 75 15 53 30 65 8 4 55 34 17 16 28 82 125 39
2008344 3 14 2 39 6 4 24 8 15 10 38 76 54 31 66 9 5 56 35 18 17 1 29 83 126 40
2008345 15 3 40 7 5 25 9 16 11 39 77 1 55 32 67 10 6 57 36 19 18 2 30 84 127 41
2008346 1 16 4 41 8 6 26 10 12 40 78 2 56 33 68 11 7 58 37 20 19 3 31 85 128 42
2008347 2 17 5 42 9 7 27 11 1 13 41 79 3 57 34 69 12 8 59 21 20 4 32 86 129 43
2008348 3 18 6 43 8 28 12 2 14 42 80 4 58 35 70 13 9 60 1 22 21 5 33 87 130 44
2008349 4 19 7 44 1 9 29 13 3 43 81 5 59 36 71 14 10 61 2 23 22 6 34 88 131 45
2008350 5 8 45 2 10 30 14 4 1 44 82 6 60 37 72 15 11 62 3 24 23 7 35 89 132 46
2008351 6 1 9 46 3 11 31 15 2 45 83 7 61 38 73 16 12 63 4 25 24 8 36 90 133 47
2008352 7 2 47 4 12 32 16 1 3 46 84 8 62 39 74 17 13 64 5 26 25 9 37 91 134 48
2008353 8 3 1 48 5 13 33 17 2 4 47 85 9 63 40 75 18 14 65 6 27 10 38 92 135 49
2008354 9 4 2 49 6 14 34 18 3 5 48 86 10 64 41 76 19 15 66 28 1 11 39 93 136 50
2008355 10 5 3 50 7 15 35 19 4 6 49 87 11 65 42 77 20 16 67 1 29 2 12 40 137 51
2008356 6 4 51 8 16 36 20 5 7 50 88 12 66 43 78 21 17 68 2 30 3 13 41 1 138 52
2008357 1 7 5 52 9 17 37 21 6 8 51 89 13 67 79 22 18 69 3 31 4 14 42 2 139 53
2008358 2 8 6 53 10 18 38 22 7 9 52 90 14 68 1 23 19 70 4 32 5 15 43 3 140 54
2008359 3 9 7 54 11 19 39 8 10 53 91 15 69 2 1 24 20 71 5 33 6 16 44 4 141 55
2009001 4 10 8 55 20 40 1 9 11 54 92 16 70 3 2 25 21 72 6 34 7 17 45 5 142 56
2009002 5 11 9 56 1 21 41 2 10 12 55 93 17 71 4 3 22 73 7 35 8 18 46 6 143 57
2009003 6 12 10 57 2 22 42 3 11 13 56 18 72 5 4 1 23 74 8 36 9 19 47 7 144 58
2009004 7 13 11 58 3 23 43 12 14 57 1 19 73 6 5 2 24 75 9 37 10 20 48 8 145 59
2009005 8 14 12 59 4 24 44 1 13 58 2 20 74 7 6 3 25 76 10 38 11 21 49 9 146 60
2009006 9 13 60 5 25 45 2 14 1 59 3 21 75 8 7 4 26 77 11 39 12 22 50 10 147 61
2009007 10 1 14 6 26 46 3 15 2 60 4 22 76 9 8 5 27 78 12 40 13 23 51 11 148 62
期号↑000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
标准值→162121212828212828212828283737283737212828283737283737
说明:遗漏值指对应的120路型连续没有开出的期数;标准值指对应的120路型理论上要开出的连续期数。120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。 表示遗漏值为0,对应120路型在当期开出。
更新时间:2009年01月07日 20:37

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号