折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D跨距遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓0123456789
2008218 115 37 14 11 2 5 1 7 23
2008219 116 38 15 12 1 3 2 8 24
2008220 117 39 13 2 4 1 3 9 25
2008221 118 40 1 14 3 5 2 10 26
2008222 119 41 2 4 6 3 1 11 27
2008223 120 42 3 1 5 7 2 12 28
2008224 121 43 4 6 8 1 3 13 29
2008225 122 44 5 7 9 2 4 14 30
2008226 123 45 6 1 8 3 5 15 31
2008227 124 46 7 2 9 1 6 16 32
2008228 125 47 8 3 10 1 7 17 33
2008229 126 48 9 4 11 1 8 18 34
2008230 127 49 10 5 12 2 1 9 35
2008231 128 50 11 6 13 3 10 1 36
2008232 129 51 7 14 4 1 11 2 37
2008233 130 1 8 15 5 2 12 3 38
2008234 131 1 2 9 16 6 3 4 39
2008235 132 2 3 10 17 4 1 5 40
2008236 133 3 4 11 1 5 2 6 41
2008237 134 4 5 1 2 6 3 7 42
2008238 135 6 1 2 3 7 4 8 43
2008239 136 1 7 2 3 8 5 9 44
2008240 137 2 8 4 1 9 6 10 45
2008241 138 3 9 1 5 2 10 11 46
2008242 139 4 10 2 6 11 1 12 47
2008243 140 5 11 7 1 12 2 13 48
2008244 6 12 1 8 2 13 3 14 49
2008245 1 7 13 2 9 3 14 15 50
2008246 2 8 14 3 10 4 15 1 51
2008247 3 9 15 11 5 16 2 1 52
2008248 4 10 16 1 6 17 3 2 53
2008249 5 11 17 2 1 7 18 4 54
2008250 6 12 18 3 2 8 5 1 55
2008251 7 13 19 4 9 1 6 2 56
2008252 8 14 20 5 1 2 7 3 57
2008253 9 15 21 6 1 3 8 4 58
2008254 10 16 22 7 1 2 4 5 59
2008255 11 17 23 8 2 3 5 6 60
2008256 12 18 24 9 3 6 1 7 61
2008257 13 19 25 10 4 1 7 2 8
2008258 14 20 11 5 2 8 3 9 1
2008259 15 21 1 12 6 3 4 10 2
2008260 16 22 13 7 4 1 5 11 3
2008261 17 1 14 8 5 2 6 12 4
2008262 18 1 2 9 6 3 7 13 5
2008263 19 2 3 1 10 7 4 14 6
2008264 20 3 4 2 11 8 1 15 7
2008265 21 4 5 3 12 1 2 16 8
2008266 22 5 6 4 13 1 2 3 17
2008267 23 6 5 14 2 3 4 18 1
2008268 24 7 6 15 3 4 5 19 2
2008269 25 8 1 7 16 4 5 6 20
2008270 26 9 2 8 17 5 6 21 1
2008271 27 10 3 9 18 6 7 22 2
2008272 28 11 4 10 19 7 8 23 3
2008273 29 12 5 11 20 8 9 1 24
2008274 30 13 6 12 21 9 10 25 1
2008275 31 14 13 22 10 11 1 26 2
2008276 32 15 1 14 23 11 12 2 3
2008277 33 16 2 15 24 12 3 1 4
2008278 34 17 16 25 13 1 4 2 5
2008279 35 18 1 26 14 2 5 3 6
2008280 36 19 1 27 15 3 6 4 7
2008281 37 1 2 28 16 4 7 5 8
2008282 38 1 2 3 17 5 8 6 9
2008283 39 2 3 4 18 6 9 7 10
2008284 40 3 4 5 1 7 10 8 11
2008285 41 4 5 2 1 8 11 9 12
2008286 42 5 6 1 3 2 9 12 10
2008287 43 6 7 2 4 10 13 11 1
2008288 44 7 8 3 5 11 14 12 2
2008289 45 8 9 4 6 12 15 13 3
2008290 46 9 10 7 1 13 16 14 4
2008291 47 10 1 8 2 14 17 15 5
2008292 48 11 1 2 9 3 15 18 6
2008293 49 12 2 3 10 4 16 19 1
2008294 50 13 3 4 11 17 20 2 1
2008295 51 14 4 5 12 1 18 21 2
2008296 52 15 5 13 2 19 22 1 3
2008297 53 16 6 1 14 20 23 2 4
2008298 54 17 7 2 15 1 21 3 5
2008299 55 18 8 3 2 22 1 4 6
2008300 56 19 9 4 1 23 2 5 7
2008301 57 20 10 5 2 1 24 6 8
2008302 58 21 6 3 2 25 1 7 9
2008303 59 22 1 7 4 3 26 2 10
2008304 60 23 2 5 4 27 3 1 11
2008305 61 24 3 6 5 28 4 2 12
2008306 62 25 4 7 6 29 5 3 13
2008307 63 26 5 1 8 30 6 4 14
2008308 64 27 6 2 9 1 7 5 15
2008309 65 28 3 10 2 1 8 6 16
2008310 66 29 1 11 3 2 9 7 17
2008311 67 30 2 1 12 4 3 8 18
2008312 68 31 3 13 5 4 1 9 19
2008313 69 32 4 1 14 6 5 10 20
2008314 70 33 5 2 15 7 6 11 21
2008315 71 34 6 3 8 7 1 12 22
2008316 72 35 7 4 1 9 2 13 23
2008317 36 8 5 2 10 1 3 14 24
2008318 1 37 9 6 3 11 2 4 15
期号↑0123456789
标准值→ 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
说明:遗漏值指对应的跨距连续没有开出的期数;标准值指对应的跨距理论上要开出的连续期数。跨距:单注号码三个数中最大的减去最小的,介于0~9之间。 表示遗漏值为0,对应跨距在当期开出。
更新时间:2008年11月20日 20:56

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号