折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D和值遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2008266 22 85 6 8 73 4 34 3 15 125 9 11 13 17 7 2 23 16 12 48 1 81 19 29 62 439 245
2008267 23 86 7 74 5 35 4 16 126 10 12 1 14 18 8 3 24 17 13 49 2 82 20 30 63 440 246
2008268 24 87 8 1 75 6 36 5 17 127 11 13 2 15 19 9 4 25 18 14 50 83 21 31 64 441 247
2008269 25 88 9 2 76 7 37 6 18 128 12 14 3 16 20 10 5 19 15 51 1 84 22 32 65 442 248
2008270 26 89 10 3 77 8 38 7 19 129 13 15 4 17 21 6 1 20 16 52 2 85 23 33 66 443 249
2008271 27 90 11 4 78 9 39 8 20 130 14 16 5 18 22 7 2 21 17 53 3 86 24 34 67 444 250
2008272 28 91 12 5 79 10 40 9 21 131 15 17 6 19 1 8 3 22 18 54 4 87 25 35 68 445 251
2008273 29 92 13 6 80 11 41 10 22 132 16 18 7 1 2 9 4 23 19 55 5 88 26 36 69 446 252
2008274 30 93 14 7 81 12 42 11 23 133 17 19 8 2 3 10 5 24 20 56 6 89 27 37 70 447 253
2008275 31 94 8 82 13 43 12 24 134 18 20 9 1 3 4 11 6 25 21 57 7 90 28 38 71 448 254
2008276 32 95 1 9 83 14 44 13 25 135 19 21 10 2 4 5 12 7 22 58 8 91 29 39 72 449 255
2008277 33 96 2 10 84 15 45 14 26 136 20 11 3 5 6 13 8 1 23 59 9 92 30 40 73 450 256
2008278 34 97 3 11 85 16 46 15 27 137 21 1 12 4 6 7 14 9 2 24 60 93 31 41 74 451 257
2008279 35 98 4 12 86 17 47 16 28 138 22 2 13 5 7 8 15 10 3 25 61 1 94 42 75 452 258
2008280 36 99 5 13 87 18 48 17 29 23 3 14 6 8 9 16 11 4 26 62 2 95 1 43 76 453 259
2008281 37 100 6 14 88 19 49 18 30 1 24 4 15 7 9 10 17 12 5 63 3 96 2 44 77 454 260
2008282 38 101 7 15 89 20 50 19 31 2 25 5 16 8 10 11 18 13 6 1 64 97 3 45 78 455 261
2008283 39 102 8 16 90 21 51 20 32 26 6 17 9 11 12 19 14 7 2 65 1 98 4 46 79 456 262
2008284 40 103 9 17 91 22 52 21 33 1 27 7 18 10 12 13 20 15 3 66 2 99 5 47 80 457 263
2008285 41 104 10 18 92 23 53 22 34 2 28 8 19 11 13 14 16 1 4 67 3 100 6 48 81 458 264
2008286 42 105 11 19 93 24 54 23 35 3 29 20 12 14 15 1 17 2 5 68 4 101 7 49 82 459 265
2008287 43 106 12 20 94 25 55 24 36 4 30 1 21 13 15 16 2 18 3 6 5 102 8 50 83 460 266
2008288 44 107 13 21 95 26 56 25 37 5 31 2 22 14 16 17 3 4 7 1 6 103 9 51 84 461 267
2008289 45 108 14 22 96 27 57 26 38 32 3 23 15 17 18 4 1 5 8 2 7 104 10 52 85 462 268
2008290 46 109 15 23 97 28 58 27 39 33 4 24 16 18 19 5 2 6 9 3 8 105 11 53 86 463 269
2008291 47 110 16 24 98 29 59 28 40 1 34 5 25 17 19 20 6 3 7 10 4 9 106 12 54 464 270
2008292 48 111 17 25 99 30 60 29 41 2 35 6 26 18 20 21 7 4 11 5 10 107 13 55 1 465 271
2008293 49 112 18 26 100 31 61 30 42 3 36 7 27 19 22 8 5 1 12 6 11 108 14 56 2 466 272
2008294 50 113 19 27 101 32 62 31 43 4 37 8 28 20 1 23 6 2 13 7 12 109 15 57 3 467 273
2008295 51 114 20 28 102 33 63 32 44 5 38 9 29 21 2 24 7 3 14 8 13 110 16 58 4 468 274
2008296 52 115 21 29 103 64 33 45 6 39 10 30 22 3 25 1 8 4 15 9 14 111 17 59 5 469 275
2008297 53 116 22 30 104 1 65 34 46 7 40 11 31 23 4 26 2 9 5 16 15 112 18 60 6 470 276
2008298 54 117 23 31 105 2 66 35 8 41 12 32 24 5 27 3 10 6 17 1 16 113 19 61 7 471 277
2008299 55 118 24 32 106 67 36 1 9 42 13 33 25 6 28 4 11 7 18 2 17 114 20 62 8 472 278
2008300 56 119 25 33 107 1 68 37 2 10 43 14 34 26 7 29 5 12 8 19 18 115 21 63 9 473 279
2008301 57 120 26 34 108 2 69 38 3 11 44 15 35 27 8 6 13 9 20 1 19 116 22 64 10 474 280
2008302 58 121 27 35 109 3 70 39 4 12 16 36 28 9 1 7 14 10 21 2 20 117 23 65 11 475 281
2008303 59 122 28 36 110 4 71 40 5 13 1 17 37 29 10 2 8 11 22 3 21 118 24 66 12 476 282
2008304 60 123 29 37 111 5 72 41 6 14 2 18 30 11 3 9 1 12 23 4 22 119 25 67 13 477 283
2008305 61 124 30 38 112 6 73 42 7 15 3 19 1 31 12 4 10 2 13 24 5 23 26 68 14 478 284
2008306 62 125 31 39 113 7 74 43 8 16 4 20 2 32 13 5 11 14 25 6 24 1 27 69 15 479 285
2008307 63 126 32 40 114 8 75 44 9 17 5 21 3 33 14 12 1 15 26 7 25 2 28 70 16 480 286
2008308 64 127 33 41 115 9 76 45 10 18 22 4 34 15 1 13 2 16 27 8 26 3 29 71 17 481 287
2008309 65 128 34 42 116 10 77 46 11 19 1 23 5 35 16 2 14 3 17 28 9 4 30 72 18 482 288
2008310 66 129 35 43 117 11 78 47 12 20 2 24 6 36 17 3 15 4 18 29 10 1 31 73 19 483 289
2008311 67 130 36 44 118 12 79 48 13 21 3 25 7 37 4 16 5 19 30 11 2 1 32 74 20 484 290
2008312 68 131 37 45 119 13 80 49 14 22 4 26 38 1 5 17 6 20 31 12 3 2 33 75 21 485 291
2008313 69 132 38 46 120 14 81 50 15 23 5 27 1 39 2 6 7 21 32 13 4 3 34 76 22 486 292
2008314 70 133 39 47 121 15 82 51 16 24 6 28 2 40 7 1 8 22 33 14 5 4 35 77 23 487 293
2008315 71 134 40 48 122 16 83 52 17 25 7 29 3 41 1 8 2 23 34 15 6 5 36 78 24 488 294
2008316 72 135 41 49 123 17 84 53 18 26 8 30 4 42 2 9 1 24 35 16 7 6 37 79 25 489 295
2008317 136 42 50 124 18 85 54 19 27 9 31 5 43 3 10 1 2 25 36 17 8 7 38 80 26 490 296
2008318 1 137 43 51 125 19 86 55 20 28 10 32 6 44 4 2 3 26 37 18 9 8 39 81 27 491 297
2008319 2 138 44 126 20 87 56 21 29 11 33 7 45 5 1 3 4 27 38 19 10 9 40 82 28 492 298
2008320 3 139 45 1 127 21 88 57 30 12 34 8 46 6 2 4 5 28 39 20 11 10 41 83 29 493 299
2008321 4 140 46 2 128 22 89 58 1 31 13 35 9 7 3 5 6 29 40 21 12 11 42 84 30 494 300
2008322 5 141 47 3 129 23 90 59 2 32 14 36 10 8 4 6 7 30 41 22 13 12 43 85 31 495 301
2008323 6 142 48 4 130 24 91 3 33 15 37 11 1 9 5 7 8 31 42 23 14 13 44 86 32 496 302
2008324 7 143 49 5 131 25 92 1 4 34 16 38 12 2 10 6 8 9 32 24 15 14 45 87 33 497 303
2008325 8 144 50 6 132 26 93 2 5 35 39 13 3 11 7 9 10 33 1 25 16 15 46 88 34 498 304
2008326 9 145 51 7 133 27 94 6 36 1 40 14 4 12 8 10 11 34 2 26 17 16 47 89 35 499 305
2008327 10 146 52 8 134 28 1 7 37 2 41 15 5 13 9 11 12 35 3 27 18 17 48 90 36 500 306
2008328 11 147 53 9 135 29 1 2 38 3 42 16 6 14 10 12 13 36 4 28 19 18 49 91 37 501 307
2008329 12 148 54 10 136 30 2 1 39 4 43 17 7 15 11 13 14 37 5 29 20 19 50 92 38 502 308
2008330 13 149 55 11 137 31 3 2 40 5 44 18 8 16 12 14 15 38 6 30 21 20 51 93 39 503 309
2008331 14 150 56 12 138 32 4 1 3 41 6 45 19 9 17 13 15 39 7 31 22 21 52 94 40 504 310
2008332 15 151 57 13 139 33 5 2 4 42 46 20 10 18 14 16 1 40 8 32 23 22 53 95 41 505 311
2008333 16 152 58 14 140 34 6 3 5 43 1 47 21 11 19 15 17 2 41 9 24 23 54 96 42 506 312
2008334 17 153 59 15 141 35 7 4 6 44 2 48 22 12 20 16 3 42 10 1 25 24 55 97 43 507 313
2008335 18 154 60 16 142 36 8 5 7 45 3 49 23 13 21 17 4 43 11 2 26 25 56 98 44 508 314
2008336 19 155 61 17 143 37 9 6 8 46 4 50 24 14 22 18 1 5 44 12 3 26 57 99 45 509 315
2008337 20 156 62 18 144 38 10 7 9 47 5 51 25 15 23 2 6 45 13 4 1 27 58 100 46 510 316
2008338 21 157 63 19 145 39 11 8 48 6 52 26 16 24 1 3 7 46 14 5 2 28 59 101 47 511 317
2008339 22 158 64 20 146 40 12 9 1 49 7 27 17 25 2 4 8 47 15 6 3 29 60 102 48 512 318
2008340 23 159 65 21 147 41 13 10 2 8 1 28 18 26 3 5 9 48 16 7 4 30 61 103 49 513 319
2008341 24 160 66 22 148 42 14 11 3 1 9 2 29 19 27 4 6 10 49 17 8 5 31 62 50 514 320
2008342 25 161 67 23 149 43 15 12 4 2 10 3 30 20 28 5 7 50 18 9 6 32 63 1 51 515 321
2008343 26 162 68 24 150 44 16 13 5 3 4 31 21 29 6 8 1 51 19 10 7 33 64 2 52 516 322
2008344 27 163 69 25 151 45 17 14 6 4 1 32 22 30 7 9 2 52 20 11 8 34 65 3 53 517 323
2008345 28 164 70 26 152 46 18 15 7 5 2 1 33 23 31 10 3 53 21 12 9 35 66 4 54 518 324
2008346 29 165 71 27 153 47 19 16 8 6 3 2 34 24 32 1 11 4 54 13 10 36 67 5 55 519 325
2008347 30 166 72 28 154 48 20 17 9 7 4 3 35 25 33 12 5 55 1 14 11 37 68 6 56 520 326
2008348 31 167 73 29 155 21 18 10 8 5 4 36 26 34 1 13 6 56 2 15 12 38 69 7 57 521 327
2008349 32 168 74 30 1 22 19 11 9 6 5 37 27 35 2 14 7 57 3 16 13 39 70 8 58 522 328
2008350 33 169 75 31 1 2 23 20 12 10 7 6 38 36 3 15 8 58 4 17 14 40 71 9 59 523 329
2008351 34 170 76 32 2 3 24 21 13 11 7 39 1 37 4 16 9 59 5 18 15 41 72 10 60 524 330
2008352 35 171 77 33 3 4 25 22 14 12 1 40 2 38 5 17 10 60 6 19 16 42 73 11 61 525 331
2008353 36 172 78 34 4 5 26 23 15 13 2 1 3 39 6 18 11 61 7 20 17 43 74 12 62 526 332
2008354 37 173 79 35 5 6 27 24 16 3 2 1 4 40 7 19 12 62 8 21 18 44 75 13 63 527 333
2008355 38 174 80 36 6 7 28 25 17 1 3 2 5 41 8 20 13 63 9 22 19 45 76 14 64 528 334
2008356 39 175 81 37 7 8 29 26 18 2 1 4 6 42 9 21 14 64 10 23 20 46 77 15 65 529 335
2008357 40 176 82 38 8 9 30 27 19 3 2 5 1 7 43 10 15 65 11 24 21 47 78 16 66 530 336
2008358 41 177 83 39 9 10 31 28 20 4 3 6 2 8 44 1 16 66 12 25 22 48 79 17 67 531 337
2008359 42 178 84 40 10 11 32 29 21 5 4 7 3 9 45 1 2 17 13 26 23 49 80 18 68 532 338
2009001 43 179 85 41 11 12 33 30 22 6 5 8 4 10 2 3 18 1 14 27 24 50 81 19 69 533 339
2009002 44 180 86 42 12 13 34 31 23 7 6 9 5 11 1 3 19 2 15 28 25 51 82 20 70 534 340
2009003 45 181 87 43 13 14 35 32 24 8 7 10 6 12 2 1 20 3 16 29 26 52 83 21 71 535 341
2009004 46 182 88 44 14 15 36 33 25 9 8 11 7 13 3 2 21 4 17 30 27 53 84 22 72 536 342
2009005 47 183 89 45 15 16 37 34 26 10 9 12 8 14 4 1 3 22 5 18 31 28 85 23 73 537 343
2009006 48 184 90 46 16 17 38 35 27 11 13 9 15 5 2 4 23 6 19 32 29 1 86 24 74 538 344
2009007 49 185 91 47 17 18 39 36 28 12 1 14 10 16 6 3 24 7 20 33 30 2 87 25 75 539 345
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
更新时间:2009年01月07日 20:37

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号