| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D合值遗漏表 - 乐彩网(www.17500.net) |
| 期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008127 | 9 | ★ | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2008128 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | ★ | 2 | 3 | 8 |
| 2008129 | 11 | 2 | 10 | ★ | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2008130 | 12 | 3 | 11 | 1 | 7 | 13 | ★ | 4 | 5 | 10 |
| 2008131 | 13 | 4 | 12 | 2 | 8 | 14 | ★ | 5 | 6 | 11 |
| 2008132 | 14 | 5 | ★ | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 2008133 | ★ | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 2008134 | ★ | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 3 | 8 | 9 | 14 |
| 2008135 | 1 | ★ | 3 | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 10 | 15 |
| 2008136 | ★ | 1 | 4 | 7 | 13 | 19 | 5 | 10 | 11 | 16 |
| 2008137 | 1 | 2 | 5 | ★ | 14 | 20 | 6 | 11 | 12 | 17 |
| 2008138 | 2 | 3 | 6 | ★ | 15 | 21 | 7 | 12 | 13 | 18 |
| 2008139 | 3 | 4 | 7 | 1 | 16 | 22 | 8 | ★ | 14 | 19 |
| 2008140 | 4 | 5 | 8 | 2 | 17 | 23 | ★ | 1 | 15 | 20 |
| 2008141 | 5 | 6 | 9 | 3 | 18 | 24 | 1 | 2 | 16 | ★ |
| 2008142 | ★ | 7 | 10 | 4 | 19 | 25 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| 2008143 | ★ | 8 | 11 | 5 | 20 | 26 | 3 | 4 | 18 | 2 |
| 2008144 | 1 | 9 | 12 | 6 | 21 | 27 | 4 | ★ | 19 | 3 |
| 2008145 | ★ | 10 | 13 | 7 | 22 | 28 | 5 | 1 | 20 | 4 |
| 2008146 | ★ | 11 | 14 | 8 | 23 | 29 | 6 | 2 | 21 | 5 |
| 2008147 | 1 | 12 | ★ | 9 | 24 | 30 | 7 | 3 | 22 | 6 |
| 2008148 | 2 | 13 | 1 | 10 | 25 | 31 | ★ | 4 | 23 | 7 |
| 2008149 | 3 | ★ | 2 | 11 | 26 | 32 | 1 | 5 | 24 | 8 |
| 2008150 | 4 | 1 | 3 | ★ | 27 | 33 | 2 | 6 | 25 | 9 |
| 2008151 | 5 | 2 | 4 | ★ | 28 | 34 | 3 | 7 | 26 | 10 |
| 2008152 | 6 | 3 | 5 | 1 | ★ | 35 | 4 | 8 | 27 | 11 |
| 2008153 | 7 | 4 | 6 | ★ | 1 | 36 | 5 | 9 | 28 | 12 |
| 2008154 | 8 | 5 | 7 | ★ | 2 | 37 | 6 | 10 | 29 | 13 |
| 2008155 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | ★ | 7 | 11 | 30 | 14 |
| 2008156 | 10 | 7 | ★ | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 31 | 15 |
| 2008157 | 11 | 8 | 1 | ★ | 5 | 2 | 9 | 13 | 32 | 16 |
| 2008158 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | ★ | 33 | 17 |
| 2008159 | 13 | 10 | 3 | 2 | ★ | 4 | 11 | 1 | 34 | 18 |
| 2008160 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | ★ | 19 |
| 2008161 | 15 | 12 | ★ | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 20 |
| 2008162 | 16 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | ★ | 4 | 2 | 21 |
| 2008163 | 17 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | ★ | 3 | 22 |
| 2008164 | 18 | 15 | ★ | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 2008165 | ★ | 16 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 2008166 | 1 | ★ | 2 | 9 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 25 |
| 2008167 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | ★ | 26 |
| 2008168 | 3 | 2 | 4 | 11 | ★ | 13 | 6 | 5 | 1 | 27 |
| 2008169 | 4 | 3 | 5 | 12 | ★ | 14 | 7 | 6 | 2 | 28 |
| 2008170 | 5 | ★ | 6 | 13 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 29 |
| 2008171 | 6 | 1 | 7 | ★ | 2 | 16 | 9 | 8 | 4 | 30 |
| 2008172 | 7 | 2 | 8 | 1 | ★ | 17 | 10 | 9 | 5 | 31 |
| 2008173 | 8 | ★ | 9 | 2 | 1 | 18 | 11 | 10 | 6 | 32 |
| 2008174 | 9 | 1 | 10 | ★ | 2 | 19 | 12 | 11 | 7 | 33 |
| 2008175 | 10 | ★ | 11 | 1 | 3 | 20 | 13 | 12 | 8 | 34 |
| 2008176 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 21 | 14 | ★ | 9 | 35 |
| 2008177 | 12 | 2 | 13 | 3 | 5 | 22 | ★ | 1 | 10 | 36 |
| 2008178 | 13 | 3 | ★ | 4 | 6 | 23 | 1 | 2 | 11 | 37 |
| 2008179 | 14 | 4 | 1 | ★ | 7 | 24 | 2 | 3 | 12 | 38 |
| 2008180 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 25 | 3 | 4 | 13 | ★ |
| 2008181 | 16 | ★ | 3 | 2 | 9 | 26 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| 2008182 | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 27 | 5 | 6 | 15 | ★ |
| 2008183 | 18 | 2 | 5 | ★ | 11 | 28 | 6 | 7 | 16 | 1 |
| 2008184 | 19 | 3 | ★ | 1 | 12 | 29 | 7 | 8 | 17 | 2 |
| 2008185 | 20 | 4 | ★ | 2 | 13 | 30 | 8 | 9 | 18 | 3 |
| 2008186 | 21 | 5 | 1 | 3 | 14 | 31 | 9 | 10 | ★ | 4 |
| 2008187 | 22 | 6 | 2 | 4 | ★ | 32 | 10 | 11 | 1 | 5 |
| 2008188 | 23 | 7 | 3 | 5 | 1 | 33 | 11 | 12 | ★ | 6 |
| 2008189 | 24 | 8 | 4 | ★ | 2 | 34 | 12 | 13 | 1 | 7 |
| 2008190 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 13 | ★ | 2 | 8 |
| 2008191 | 26 | 10 | 6 | 2 | ★ | 36 | 14 | 1 | 3 | 9 |
| 2008192 | 27 | ★ | 7 | 3 | 1 | 37 | 15 | 2 | 4 | 10 |
| 2008193 | 28 | 1 | 8 | 4 | ★ | 38 | 16 | 3 | 5 | 11 |
| 2008194 | 29 | 2 | ★ | 5 | 1 | 39 | 17 | 4 | 6 | 12 |
| 2008195 | 30 | 3 | 1 | ★ | 2 | 40 | 18 | 5 | 7 | 13 |
| 2008196 | 31 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | 19 | 6 | ★ | 14 |
| 2008197 | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 42 | 20 | 7 | 1 | ★ |
| 2008198 | 33 | 6 | 4 | 3 | 5 | ★ | 21 | 8 | 2 | 1 |
| 2008199 | 34 | ★ | 5 | 4 | 6 | 1 | 22 | 9 | 3 | 2 |
| 2008200 | 35 | 1 | 6 | 5 | 7 | ★ | 23 | 10 | 4 | 3 |
| 2008201 | 36 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 24 | ★ | 5 | 4 |
| 2008202 | 37 | 3 | ★ | 7 | 9 | 2 | 25 | 1 | 6 | 5 |
| 2008203 | 38 | 4 | 1 | 8 | ★ | 3 | 26 | 2 | 7 | 6 |
| 2008204 | 39 | 5 | 2 | 9 | 1 | ★ | 27 | 3 | 8 | 7 |
| 2008205 | 40 | 6 | 3 | 10 | 2 | ★ | 28 | 4 | 9 | 8 |
| 2008206 | 41 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 29 | ★ | 10 | 9 |
| 2008207 | 42 | 8 | 5 | 12 | 4 | 2 | 30 | ★ | 11 | 10 |
| 2008208 | 43 | 9 | 6 | 13 | ★ | 3 | 31 | 1 | 12 | 11 |
| 2008209 | 44 | 10 | 7 | 14 | ★ | 4 | 32 | 2 | 13 | 12 |
| 2008210 | 45 | 11 | 8 | 15 | 1 | 5 | 33 | ★ | 14 | 13 |
| 2008211 | ★ | 12 | 9 | 16 | 2 | 6 | 34 | 1 | 15 | 14 |
| 2008212 | ★ | 13 | 10 | 17 | 3 | 7 | 35 | 2 | 16 | 15 |
| 2008213 | 1 | 14 | 11 | 18 | 4 | 8 | 36 | ★ | 17 | 16 |
| 2008214 | 2 | 15 | 12 | 19 | 5 | 9 | 37 | 1 | ★ | 17 |
| 2008215 | 3 | 16 | 13 | 20 | 6 | 10 | ★ | 2 | 1 | 18 |
| 2008216 | 4 | 17 | 14 | ★ | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 2008217 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | ★ | 3 | 20 |
| 2008218 | ★ | 19 | 16 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 2008219 | 1 | 20 | 17 | ★ | 10 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 |
| 2008220 | 2 | 21 | 18 | 1 | 11 | 15 | ★ | 3 | 6 | 23 |
| 2008221 | 3 | 22 | 19 | 2 | 12 | 16 | ★ | 4 | 7 | 24 |
| 2008222 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 | ★ | 1 | 5 | 8 | 25 |
| 2008223 | 5 | 24 | 21 | 4 | 14 | 1 | ★ | 6 | 9 | 26 |
| 2008224 | 6 | 25 | ★ | 5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 |
| 2008225 | 7 | 26 | 1 | 6 | 16 | ★ | 2 | 8 | 11 | 28 |
| 2008226 | 8 | 27 | 2 | 7 | 17 | 1 | 3 | 9 | ★ | 29 |
| 2008227 | 9 | 28 | 3 | 8 | ★ | 2 | 4 | 10 | 1 | 30 |
| 期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 标准值→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更新时间:2008年08月21日 21:48 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |