折线 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球
图表 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码
遗漏 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
组合 三码:全 3 6  四码:全 3 6  五码:全 3 6  六码:全 3 6  七码:全 3 6  八码:全 3 6  九码:全 3 6
工具 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出
其它 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号
福彩3D大中小遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn)
期号↓小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
2008266 6 5 25 4 10 2 9 32 127 30 15 26 44 13 61 35 1 3 17 12 20 33 31 122 18 62
2008267 6 26 5 11 3 10 33 128 31 16 1 27 45 14 62 36 2 4 18 13 21 34 32 123 19 63
2008268 1 7 27 6 12 4 11 34 129 32 17 2 28 46 15 63 37 3 5 19 14 22 35 124 20 64
2008269 2 8 28 7 13 5 12 35 130 33 18 3 29 47 16 64 38 4 6 20 15 23 36 1 21 65
2008270 3 9 29 8 14 6 13 131 34 19 4 30 48 17 65 39 5 7 21 16 24 37 2 1 22 66
2008271 4 10 30 9 15 7 14 1 132 35 20 5 31 49 18 66 40 6 8 17 25 38 3 2 23 67
2008272 5 11 31 10 16 8 15 2 133 36 21 6 32 50 19 67 41 7 9 18 26 39 4 3 24 68
2008273 6 12 32 11 17 9 16 3 134 37 22 33 51 20 68 42 8 10 1 19 27 40 5 4 25 69
2008274 7 13 33 12 18 10 17 4 135 38 23 1 34 52 21 69 43 9 2 20 28 41 6 5 26 70
2008275 14 34 13 19 11 18 5 136 39 24 2 35 53 22 70 44 10 1 3 21 29 42 7 6 27 71
2008276 1 15 35 14 20 12 19 6 137 40 25 3 36 54 23 71 45 11 2 4 22 30 43 8 28 72
2008277 2 16 36 15 21 13 20 7 138 41 26 4 55 24 72 46 12 3 5 23 31 44 9 1 29 73
2008278 3 17 37 16 22 14 21 8 139 42 27 5 1 56 25 73 47 13 4 6 24 32 45 10 2 74
2008279 4 18 38 17 23 15 22 9 140 43 28 6 2 57 26 74 48 14 5 7 25 33 46 11 3 75
2008280 5 19 39 18 16 23 10 141 44 29 7 3 58 27 75 49 15 6 8 26 34 47 12 4 1 76
2008281 6 20 40 19 1 17 24 11 142 45 30 8 4 59 28 76 50 16 7 9 27 35 13 5 2 77
2008282 7 21 41 20 2 18 25 12 143 46 31 9 5 60 29 77 51 8 10 28 36 1 14 6 3 78
2008283 8 22 42 21 3 19 26 13 144 47 10 6 61 30 78 52 1 9 11 29 37 2 15 7 4 79
2008284 9 23 43 22 4 20 27 14 145 48 1 11 7 62 79 53 2 10 12 30 38 3 16 8 5 80
2008285 10 24 44 23 5 21 28 15 146 49 2 12 8 63 80 54 3 11 13 31 39 4 17 9 6 81
2008286 11 25 24 6 22 29 16 147 50 3 13 9 64 1 81 55 4 12 14 32 40 5 18 10 7 82
2008287 12 26 1 25 7 23 30 17 148 51 4 14 10 65 2 82 56 5 13 15 33 41 6 19 11 83
2008288 13 27 2 26 8 24 31 18 149 52 5 15 11 66 3 83 57 6 14 16 34 42 20 12 1 84
2008289 14 28 3 27 25 32 19 150 53 6 16 12 67 4 84 58 7 15 17 35 43 1 21 13 2 85
2008290 15 29 4 28 26 33 20 151 54 7 17 13 68 5 85 59 8 16 18 36 44 2 22 14 3 86
2008291 16 30 5 29 1 27 34 21 152 55 8 18 14 69 6 86 60 9 17 19 37 45 3 23 15 4
2008292 17 31 6 30 2 28 35 22 153 56 9 19 15 70 7 87 61 10 18 20 46 4 24 16 5 1
2008293 18 32 7 31 3 29 36 23 154 57 10 20 16 71 8 88 62 11 19 1 47 5 25 17 6 2
2008294 19 33 8 32 4 30 37 24 155 58 11 21 17 72 9 89 63 12 20 1 2 48 26 18 7 3
2008295 20 34 9 33 5 31 38 25 156 59 12 22 18 73 10 90 64 13 21 2 49 1 27 19 8 4
2008296 21 35 10 34 6 32 39 26 157 13 23 19 74 11 91 65 14 22 3 1 50 2 28 20 9 5
2008297 22 36 11 35 7 33 40 27 158 1 14 24 20 75 12 92 66 15 23 4 2 51 3 21 10 6
2008298 23 37 36 8 34 41 28 159 2 15 25 21 76 13 93 67 16 24 5 3 52 4 1 22 11 7
2008299 24 1 37 9 35 42 29 160 3 16 26 22 77 14 94 68 17 25 6 4 53 5 2 23 12 8
2008300 25 1 2 38 10 36 43 30 161 4 17 27 23 78 15 95 69 18 26 7 5 54 6 3 24 9
2008301 26 2 3 39 11 37 44 162 5 18 28 24 79 16 96 70 19 27 8 6 55 7 4 25 1 10
2008302 27 3 4 40 12 38 45 1 163 6 29 25 80 17 97 71 20 28 9 7 56 8 5 26 2 11
2008303 28 4 5 41 13 39 46 2 164 7 1 30 26 81 18 98 72 21 29 10 8 57 9 6 3 12
2008304 29 5 6 42 14 40 47 3 165 8 31 27 82 19 99 73 22 30 11 9 58 10 7 1 4 13
2008305 30 6 7 43 15 41 48 4 166 9 1 32 28 83 20 100 74 31 12 10 59 11 8 2 5 14
2008306 31 7 8 44 16 42 49 5 167 10 2 33 29 84 21 101 75 1 32 13 11 60 9 3 6 15
2008307 32 8 9 45 17 43 50 6 168 11 3 34 30 85 22 102 76 2 33 14 12 61 10 4 7 16
2008308 33 9 10 46 18 44 7 169 12 4 35 31 86 23 103 77 3 34 15 13 62 1 11 5 8 17
2008309 34 10 11 47 19 45 1 8 170 13 5 36 32 87 24 104 78 4 35 16 14 63 2 6 9 18
2008310 35 11 12 48 20 46 2 9 171 14 6 37 33 88 25 105 79 5 36 17 15 64 3 7 10 19
2008311 36 12 13 49 21 47 3 10 172 15 7 34 89 26 106 80 6 37 18 16 65 4 1 8 11 20
2008312 37 13 14 50 22 48 4 11 173 16 8 1 35 27 107 81 7 38 19 17 66 5 2 9 12 21
2008313 38 14 15 51 23 49 5 12 17 9 2 36 1 28 108 82 8 39 20 18 67 6 3 10 13 22
2008314 39 15 16 52 24 50 6 13 1 18 10 37 2 29 109 83 9 40 21 19 68 7 4 11 14 23
2008315 40 16 17 53 25 51 7 14 2 19 11 1 38 3 110 84 10 41 22 20 69 8 5 12 15 24
2008316 41 17 18 54 26 52 8 15 3 20 12 2 39 4 1 111 11 42 23 21 70 9 6 13 16 25
2008317 18 19 55 27 53 9 16 4 21 13 3 40 5 2 112 1 12 43 24 22 71 10 7 14 17 26
2008318 1 19 20 56 28 54 10 5 22 14 4 41 6 3 113 2 13 44 25 23 72 11 8 15 18 27
2008319 2 21 57 29 55 11 1 6 23 15 5 42 7 4 114 3 14 45 26 24 73 12 9 16 19 28
2008320 3 1 22 58 56 12 2 7 24 16 6 43 8 5 115 4 15 46 27 25 74 13 10 17 20 29
2008321 4 2 23 59 1 57 13 3 8 25 17 7 44 6 116 5 16 47 28 26 75 14 11 18 21 30
2008322 5 3 24 60 2 58 14 4 9 26 18 8 45 7 117 6 17 48 29 27 76 15 12 19 22 31
2008323 6 25 61 3 59 15 5 10 27 19 9 46 1 8 118 7 18 49 30 28 77 16 13 20 23 32
2008324 7 1 26 62 4 60 16 6 11 28 20 10 47 2 9 119 8 19 50 31 29 78 17 14 24 33
2008325 8 2 27 63 5 61 17 7 12 29 21 11 48 3 10 120 9 20 32 30 79 18 15 1 25 34
2008326 9 3 28 64 6 62 18 8 13 22 12 49 4 11 121 10 21 1 33 31 80 19 16 2 26 35
2008327 10 29 65 7 63 19 9 14 1 23 13 50 5 12 122 11 22 2 34 32 81 20 17 3 27 36
2008328 11 1 30 66 8 64 20 10 15 2 24 14 6 13 123 12 23 3 35 33 82 21 18 4 28 37
2008329 12 2 31 9 65 21 11 16 3 25 15 1 7 14 124 13 24 4 36 34 83 22 19 5 29 38
2008330 13 3 1 10 66 22 12 17 4 26 16 2 8 15 125 14 25 5 37 35 84 23 20 6 30 39
2008331 14 4 1 2 11 67 23 13 18 5 27 17 3 9 126 15 26 6 38 36 85 24 21 7 31 40
2008332 15 5 2 3 12 68 24 14 19 6 28 18 4 1 127 16 27 7 39 37 86 25 22 8 32 41
2008333 16 6 3 4 13 69 25 15 20 7 29 19 5 1 2 128 17 8 40 38 87 26 23 9 33 42
2008334 17 7 4 5 14 70 26 16 21 8 30 20 6 2 3 129 18 1 9 41 39 88 24 10 34 43
2008335 18 8 5 6 15 71 27 17 9 31 21 7 3 4 130 19 2 10 42 40 89 1 25 11 35 44
2008336 19 9 6 7 16 72 28 18 1 10 32 22 8 4 5 131 20 11 43 41 90 2 26 12 36 45
2008337 20 10 7 8 17 73 29 19 2 11 33 23 9 5 6 132 21 1 12 42 91 3 27 13 37 46
2008338 21 11 8 9 18 74 20 3 12 34 24 10 6 7 133 22 2 13 1 43 92 4 28 14 38 47
2008339 22 12 9 10 19 75 1 21 4 13 35 25 7 8 134 23 3 14 2 44 93 5 29 15 39 48
2008340 23 13 10 11 20 76 2 22 5 14 36 26 8 9 135 24 4 15 3 45 94 6 30 16 40 49
2008341 24 14 11 12 21 77 3 23 6 15 37 27 1 9 10 136 25 16 4 46 95 7 31 17 41 50
2008342 25 15 12 13 22 78 4 24 7 16 38 28 2 10 137 26 1 17 5 47 96 8 32 18 42 51
2008343 26 16 13 14 23 79 5 25 8 17 39 29 11 1 138 27 2 18 6 48 97 9 33 19 43 52
2008344 27 17 15 24 80 6 26 9 18 40 30 1 12 2 139 28 3 19 7 49 98 10 34 20 44 53
2008345 28 18 1 16 25 81 7 27 10 19 41 31 2 13 3 140 4 20 8 50 99 11 35 21 45 54
2008346 29 19 2 17 26 82 8 28 11 20 42 32 3 14 4 141 1 5 21 9 51 100 12 36 46 55
2008347 30 20 3 18 27 83 9 29 12 21 43 33 4 15 5 142 2 6 22 10 101 13 37 1 47 56
2008348 31 4 19 28 84 10 30 13 22 44 34 5 16 6 143 3 7 23 11 1 102 14 38 2 48 57
2008349 32 1 5 20 29 85 11 31 14 45 35 6 17 7 144 4 8 24 12 2 103 15 39 3 49 58
2008350 33 2 6 21 30 86 12 32 15 1 46 36 7 8 145 5 9 25 13 3 104 16 40 4 50 59
2008351 34 3 7 22 87 13 33 16 2 47 37 8 1 9 146 6 10 26 14 4 105 17 41 5 51 60
2008352 35 4 8 23 1 88 14 34 17 3 48 38 2 10 147 7 11 27 15 5 106 18 42 6 52 61
2008353 36 5 9 24 2 89 15 35 18 4 49 39 1 3 11 148 8 12 28 6 107 19 43 7 53 62
2008354 37 6 10 25 3 90 16 36 19 5 50 40 2 4 12 149 9 13 1 7 108 20 44 8 54 63
2008355 38 7 11 26 4 91 17 37 20 6 51 41 3 5 13 150 10 14 2 8 109 21 45 9 55 64
2008356 39 8 12 27 5 92 18 38 21 7 52 42 4 14 151 11 15 1 3 9 110 22 46 10 56 65
2008357 40 9 13 28 6 93 19 39 22 8 53 43 5 1 15 152 16 2 4 10 111 23 47 11 57 66
2008358 41 10 14 29 7 20 40 23 9 54 44 6 2 16 153 1 17 3 5 11 112 24 48 12 58 67
2008359 42 11 15 30 8 1 21 41 24 10 55 45 7 3 17 154 2 18 4 6 113 25 49 13 59 68
2009001 43 12 16 31 9 2 22 42 25 11 56 46 8 4 18 3 19 5 7 1 114 26 50 14 60 69
2009002 44 13 17 32 10 3 23 43 26 12 57 47 9 5 19 1 4 20 6 8 2 115 51 15 61 70
2009003 45 14 18 33 11 4 24 44 27 13 58 48 10 6 2 5 21 7 9 3 116 1 52 16 62 71
2009004 46 15 19 34 12 5 25 45 28 14 59 49 11 7 1 3 6 22 8 10 4 2 53 17 63 72
2009005 47 16 20 35 13 6 26 46 29 15 60 50 12 8 2 4 7 9 11 5 1 3 54 18 64 73
2009006 48 17 21 36 14 27 47 30 16 61 51 13 9 3 5 8 1 10 12 6 2 4 55 19 65 74
2009007 49 18 22 37 15 1 28 48 31 17 62 52 14 10 4 6 9 2 11 7 3 5 56 20 66 75
期号↑小小小小小中小小大小中小小中中小中大小大小小大中小大大中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
标准值→372837282128372837282128211721282128372837282128372837
说明:遗漏值指对应的大中小型连续没有开出的期数;标准值指对应的大中小型理论上要开出的连续期数。大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 表示遗漏值为0,对应大中小型在当期开出。
更新时间:2009年01月07日 20:37

关于乐彩网 | 服务说明 | 支付方式 | 联系方式 | 在线沟通 | 用户中心 | 网站地图 | 返回页首

© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号