| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D组选遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
| 000 | 1 | 1000 | 49 |
| 001 | 3 | 333 | 185 |
| 002 | 3 | 333 | 91 |
| 003 | 3 | 333 | 47 |
| 004 | 3 | 333 | 17 |
| 005 | 3 | 333 | 114 |
| 006 | 3 | 333 | 625 |
| 007 | 3 | 333 | 36 |
| 008 | 3 | 333 | 972 |
| 009 | 3 | 333 | 574 |
| 011 | 3 | 333 | 421 |
| 012 | 6 | 167 | 99 |
| 013 | 6 | 167 | 173 |
| 014 | 6 | 167 | 18 |
| 015 | 6 | 167 | 151 |
| 016 | 6 | 167 | 43 |
| 017 | 6 | 167 | 28 |
| 018 | 6 | 167 | 12 |
| 019 | 6 | 167 | 109 |
| 022 | 3 | 333 | 287 |
| 023 | 6 | 167 | 70 |
| 024 | 6 | 167 | 277 |
| 025 | 6 | 167 | 37 |
| 026 | 6 | 167 | 285 |
| 027 | 6 | 167 | 840 |
| 028 | 6 | 167 | 11 |
| 029 | 6 | 167 | 80 |
| 033 | 3 | 333 | 226 |
| 034 | 6 | 167 | 176 |
| 035 | 6 | 167 | 46 |
| 036 | 6 | 167 | 474 |
| 037 | 6 | 167 | 1 |
| 038 | 6 | 167 | 217 |
| 039 | 6 | 167 | 100 |
| 044 | 3 | 333 | 38 |
| 045 | 6 | 167 | 77 |
| 046 | 6 | 167 | 137 |
| 047 | 6 | 167 | 191 |
| 048 | 6 | 167 | 172 |
| 049 | 6 | 167 | 93 |
| 055 | 3 | 333 | 15 |
| 056 | 6 | 167 | 89 |
| 057 | 6 | 167 | 121 |
| 058 | 6 | 167 | 183 |
| 059 | 6 | 167 | 73 |
| 066 | 3 | 333 | 381 |
| 067 | 6 | 167 | 132 |
| 068 | 6 | 167 | 198 |
| 069 | 6 | 167 | 48 |
| 077 | 3 | 333 | 1429 |
| 078 | 6 | 167 | 19 |
| 079 | 6 | 167 | 364 |
| 088 | 3 | 333 | 71 |
| 089 | 6 | 167 | 97 |
| 099 | 3 | 333 | 2023 |
| 111 | 1 | 1000 | 2514 |
| 112 | 3 | 333 | 343 |
| 113 | 3 | 333 | 797 |
| 114 | 3 | 333 | 495 |
| 115 | 3 | 333 | 203 |
| 116 | 3 | 333 | 170 |
| 117 | 3 | 333 | 481 |
| 118 | 3 | 333 | 41 |
| 119 | 3 | 333 | 22 |
| 122 | 3 | 333 | 549 |
| 123 | 6 | 167 | 39 |
| 124 | 6 | 167 | 393 |
| 125 | 6 | 167 | 180 |
| 126 | 6 | 167 | 296 |
| 127 | 6 | 167 | 58 |
| 128 | 6 | 167 | 111 |
| 129 | 6 | 167 | 368 |
| 133 | 3 | 333 | 400 |
| 134 | 6 | 167 | 126 |
| 135 | 6 | 167 | 83 |
| 136 | 6 | 167 | 335 |
| 137 | 6 | 167 | 196 |
| 138 | 6 | 167 | 13 |
| 139 | 6 | 167 | 120 |
| 144 | 3 | 333 | 76 |
| 145 | 6 | 167 | 23 |
| 146 | 6 | 167 | 167 |
| 147 | 6 | 167 | 440 |
| 148 | 6 | 167 | 273 |
| 149 | 6 | 167 | 117 |
| 155 | 3 | 333 | 691 |
| 156 | 6 | 167 | 164 |
| 157 | 6 | 167 | 147 |
| 158 | 6 | 167 | 52 |
| 159 | 6 | 167 | 3 |
| 166 | 3 | 333 | 138 |
| 167 | 6 | 167 | 6 |
| 168 | 6 | 167 | 95 |
| 169 | 6 | 167 | ★ |
| 177 | 3 | 333 | 211 |
| 178 | 6 | 167 | 31 |
| 179 | 6 | 167 | 63 |
| 188 | 3 | 333 | 437 |
| 189 | 6 | 167 | 74 |
| 199 | 3 | 333 | 42 |
| 222 | 1 | 1000 | 2442 |
| 223 | 3 | 333 | 105 |
| 224 | 3 | 333 | 199 |
| 225 | 3 | 333 | 374 |
| 226 | 3 | 333 | 130 |
| 227 | 3 | 333 | 1091 |
| 228 | 3 | 333 | 234 |
| 229 | 3 | 333 | 92 |
| 233 | 3 | 333 | 484 |
| 234 | 6 | 167 | 26 |
| 235 | 6 | 167 | 462 |
| 236 | 6 | 167 | 14 |
| 237 | 6 | 167 | 205 |
| 238 | 6 | 167 | 270 |
| 239 | 6 | 167 | 197 |
| 244 | 3 | 333 | 64 |
| 245 | 6 | 167 | 27 |
| 246 | 6 | 167 | 259 |
| 247 | 6 | 167 | 215 |
| 248 | 6 | 167 | 316 |
| 249 | 6 | 167 | 65 |
| 255 | 3 | 333 | 62 |
| 256 | 6 | 167 | 216 |
| 257 | 6 | 167 | 124 |
| 258 | 6 | 167 | 107 |
| 259 | 6 | 167 | 145 |
| 266 | 3 | 333 | 266 |
| 267 | 6 | 167 | 415 |
| 268 | 6 | 167 | 102 |
| 269 | 6 | 167 | 149 |
| 277 | 3 | 333 | 552 |
| 278 | 6 | 167 | 153 |
| 279 | 6 | 167 | 7 |
| 288 | 3 | 333 | 311 |
| 289 | 6 | 167 | 20 |
| 299 | 3 | 333 | 375 |
| 333 | 1 | 1000 | 1314 |
| 334 | 3 | 333 | 34 |
| 335 | 3 | 333 | 363 |
| 336 | 3 | 333 | 10 |
| 337 | 3 | 333 | 113 |
| 338 | 3 | 333 | 158 |
| 339 | 3 | 333 | 21 |
| 344 | 3 | 333 | 562 |
| 345 | 6 | 167 | 305 |
| 346 | 6 | 167 | 16 |
| 347 | 6 | 167 | 179 |
| 348 | 6 | 167 | 4 |
| 349 | 6 | 167 | 50 |
| 355 | 3 | 333 | 44 |
| 356 | 6 | 167 | 163 |
| 357 | 6 | 167 | 286 |
| 358 | 6 | 167 | 72 |
| 359 | 6 | 167 | 135 |
| 366 | 3 | 333 | 144 |
| 367 | 6 | 167 | 32 |
| 368 | 6 | 167 | 24 |
| 369 | 6 | 167 | 116 |
| 377 | 3 | 333 | 370 |
| 378 | 6 | 167 | 131 |
| 379 | 6 | 167 | 307 |
| 388 | 3 | 333 | 456 |
| 389 | 6 | 167 | 33 |
| 399 | 3 | 333 | 386 |
| 444 | 1 | 1000 | 2260 |
| 445 | 3 | 333 | 303 |
| 446 | 3 | 333 | 256 |
| 447 | 3 | 333 | 742 |
| 448 | 3 | 333 | 189 |
| 449 | 3 | 333 | 402 |
| 455 | 3 | 333 | 243 |
| 456 | 6 | 167 | 166 |
| 457 | 6 | 167 | 5 |
| 458 | 6 | 167 | 51 |
| 459 | 6 | 167 | 82 |
| 466 | 3 | 333 | 236 |
| 467 | 6 | 167 | 60 |
| 468 | 6 | 167 | 152 |
| 469 | 6 | 167 | 169 |
| 477 | 3 | 333 | 206 |
| 478 | 6 | 167 | 246 |
| 479 | 6 | 167 | 66 |
| 488 | 3 | 333 | 148 |
| 489 | 6 | 167 | 101 |
| 499 | 3 | 333 | 2 |
| 555 | 1 | 1000 | 1367 |
| 556 | 3 | 333 | 583 |
| 557 | 3 | 333 | 512 |
| 558 | 3 | 333 | 372 |
| 559 | 3 | 333 | 852 |
| 566 | 3 | 333 | 668 |
| 567 | 6 | 167 | 356 |
| 568 | 6 | 167 | 184 |
| 569 | 6 | 167 | 284 |
| 577 | 3 | 333 | 569 |
| 578 | 6 | 167 | 300 |
| 579 | 6 | 167 | 84 |
| 588 | 3 | 333 | 572 |
| 589 | 6 | 167 | 182 |
| 599 | 3 | 333 | 195 |
| 666 | 1 | 1000 | 428 |
| 667 | 3 | 333 | 85 |
| 668 | 3 | 333 | 448 |
| 669 | 3 | 333 | 283 |
| 677 | 3 | 333 | 777 |
| 678 | 6 | 167 | 30 |
| 679 | 6 | 167 | 56 |
| 688 | 3 | 333 | 939 |
| 689 | 6 | 167 | 87 |
| 699 | 3 | 333 | 25 |
| 777 | 1 | 1000 | 1024 |
| 778 | 3 | 333 | 1075 |
| 779 | 3 | 333 | 632 |
| 788 | 3 | 333 | 209 |
| 789 | 6 | 167 | 371 |
| 799 | 3 | 333 | 75 |
| 888 | 1 | 1000 | 2398 |
| 889 | 3 | 333 | 302 |
| 899 | 3 | 333 | 539 |
| 999 | 1 | 1000 | 345 |
| 组选号码 | 单选注数 | 标准值 | 遗漏值 |
更新时间:2009年01月07日 20:37 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |