| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D七码遗漏组六分析(2002001-2009007期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123456 | 3.5 | 496 | 1 | 13 | 14 | 23 | 2004280-2004302 | 19.73% | 4 |
| 0234569 | 3.5 | 498 | 1 | 13 | 14 | 28 | 2003146-2003173 | 19.81% | 4 |
| 0123469 | 3.333 | 510 | 1 | 13 | 0 | 30 | 2005008-2005037 | 20.29% | 3.9 |
| 0123568 | 3.056 | 542 | 0 | 10 | 11 | 27 | 2004184-2004210 | 21.56% | 3.6 |
| 0245689 | 2.895 | 518 | 8 | 10 | 11 | 25 | 2003305-2003329 | 20.6% | 3.8 |
| 0235689 | 2.895 | 523 | 2 | 10 | 11 | 27 | 2007311-2007337 | 20.8% | 3.8 |
| 0124568 | 2.821 | 512 | 0 | 10 | 11 | 35 | 2007344-2008021 | 20.37% | 3.9 |
| 0123689 | 2.703 | 539 | 0 | 10 | 0 | 23 | 2008170-2008192 | 21.44% | 3.7 |
| 0124689 | 2.5 | 505 | 0 | 10 | 0 | 32 | 2006214-2006245 | 20.09% | 4 |
| 0124789 | 1.795 | 510 | 3 | 6 | 7 | 32 | 2005058-2005089 | 20.29% | 3.9 |
| 0246789 | 1.707 | 488 | 3 | 6 | 7 | 38 | 2005066-2005103 | 19.41% | 4.1 |
| 0256789 | 1.707 | 495 | 3 | 6 | 7 | 33 | 2008083-2008115 | 19.69% | 4.1 |
| 2356789 | 1.667 | 479 | 6 | 6 | 7 | 40 | 2005355-2006036 | 19.05% | 4.2 |
| 0125678 | 1.538 | 513 | 4 | 5 | 6 | 40 | 2003013-2003052 | 20.41% | 3.9 |
| 0124678 | 1.5 | 499 | 4 | 5 | 6 | 36 | 2003001-2003036 | 19.85% | 4 |
| 1235678 | 1.5 | 506 | 6 | 5 | 6 | 31 | 2006007-2006037 | 20.13% | 4 |
| 0145678 | 1.351 | 530 | 0 | 4 | 5 | 22 | 2004314-2004335 | 21.08% | 3.7 |
| 0456789 | 1.316 | 520 | 3 | 4 | 5 | 37 | 2003293-2003329 | 20.68% | 3.8 |
| 0146789 | 1.316 | 520 | 5 | 5 | 0 | 23 | 2003293-2003315 | 20.68% | 3.8 |
| 0245789 | 1.316 | 524 | 1 | 4 | 5 | 25 | 2003305-2003329 | 20.84% | 3.8 |
| 0124578 | 1.282 | 516 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2005144-2005169 | 20.53% | 3.9 |
| 1236789 | 1.25 | 504 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2005041-2005068 | 20.05% | 4 |
| 2456789 | 1.25 | 501 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2006313-2006341 | 19.93% | 4 |
| 0245679 | 1.25 | 499 | 1 | 4 | 5 | 32 | 2003299-2003330 | 19.85% | 4 |
| 1246789 | 1.22 | 493 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2003227-2003251 | 19.61% | 4.1 |
| 0126789 | 1.22 | 495 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2007316-2007346 | 19.69% | 4.1 |
| 1234567 | 1.22 | 488 | 0 | 4 | 5 | 36 | 2008244-2008279 | 19.41% | 4.1 |
| 1245678 | 1.22 | 495 | 0 | 4 | 5 | 21 | 2003190-2003210 | 19.69% | 4.1 |
| 0245678 | 1.22 | 490 | 3 | 4 | 5 | 31 | 2004079-2004109 | 19.49% | 4.1 |
| 1234679 | 1.22 | 489 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2008071-2008100 | 19.45% | 4.1 |
| 2345679 | 1.22 | 491 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2004357-2005026 | 19.53% | 4.1 |
| 0124679 | 1.19 | 485 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2005296-2005320 | 19.29% | 4.2 |
| 0124567 | 1.19 | 485 | 0 | 4 | 5 | 22 | 2002292-2002313 | 19.29% | 4.2 |
| 0123489 | 1.111 | 546 | 6 | 3 | 4 | 47 | 2005058-2005104 | 21.72% | 3.6 |
| 0134568 | 1.111 | 541 | 7 | 3 | 4 | 29 | 2008241-2008269 | 21.52% | 3.6 |
| 0123458 | 1.111 | 547 | 6 | 3 | 4 | 26 | 2004333-2004358 | 21.76% | 3.6 |
| 0234589 | 1.081 | 538 | 6 | 3 | 4 | 31 | 2003135-2003165 | 21.4% | 3.7 |
| 0123468 | 1.081 | 534 | 6 | 3 | 4 | 27 | 2005058-2005084 | 21.24% | 3.7 |
| 2345789 | 1.053 | 518 | 0 | 3 | 4 | 30 | 2006112-2006141 | 20.6% | 3.8 |
| 1345678 | 1.053 | 525 | 0 | 3 | 4 | 28 | 2004054-2004081 | 20.88% | 3.8 |
| 1234789 | 1.053 | 518 | 2 | 3 | 4 | 36 | 2005054-2005089 | 20.6% | 3.8 |
| 1234578 | 1.053 | 521 | 0 | 3 | 4 | 26 | 2004200-2004225 | 20.72% | 3.8 |
| 0345689 | 1.053 | 526 | 11 | 3 | 4 | 22 | 2002115-2002136 | 20.92% | 3.8 |
| 3456789 | 1.026 | 515 | 0 | 3 | 4 | 30 | 2006112-2006141 | 20.49% | 3.9 |
| 0234568 | 1.026 | 508 | 6 | 3 | 4 | 23 | 2005202-2005224 | 20.21% | 3.9 |
| 0234689 | 1.026 | 516 | 6 | 3 | 4 | 45 | 2005053-2005097 | 20.53% | 3.9 |
| 1234678 | 1 | 498 | 1 | 3 | 4 | 26 | 2007232-2007257 | 19.81% | 4 |
| 2345689 | 1 | 498 | 9 | 3 | 4 | 27 | 2006112-2006138 | 19.81% | 4 |
| 1234568 | 1 | 500 | 8 | 3 | 4 | 26 | 2006098-2006123 | 19.89% | 4 |
| 2345678 | 0.952 | 487 | 0 | 3 | 4 | 40 | 2005074-2005113 | 19.37% | 4.2 |
| 2346789 | 0.952 | 486 | 2 | 3 | 4 | 38 | 2005066-2005103 | 19.33% | 4.2 |
| 0134589 | 0.909 | 579 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2005077-2005099 | 23.03% | 3.3 |
| 0123589 | 0.882 | 572 | 4 | 2 | 3 | 28 | 2005080-2005107 | 22.75% | 3.4 |
| 1345789 | 0.882 | 565 | 0 | 2 | 3 | 21 | 2004098-2004118 | 22.47% | 3.4 |
| 1234589 | 0.857 | 557 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2003052-2003075 | 22.16% | 3.5 |
| 0124589 | 0.857 | 563 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2008222-2008248 | 22.39% | 3.5 |
| 0145789 | 0.857 | 561 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2002074-2002097 | 22.32% | 3.5 |
| 0125789 | 0.833 | 545 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2005344-2006007 | 21.68% | 3.6 |
| 0123459 | 0.833 | 548 | 4 | 2 | 3 | 24 | 2003104-2003127 | 21.8% | 3.6 |
| 1245789 | 0.833 | 546 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2002070-2002092 | 21.72% | 3.6 |
| 1234579 | 0.833 | 545 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2008250-2008279 | 21.68% | 3.6 |
| 0134689 | 0.833 | 548 | 7 | 3 | 0 | 23 | 2004118-2004140 | 21.8% | 3.6 |
| 1235789 | 0.833 | 550 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2006009-2006035 | 21.88% | 3.6 |
| 0124579 | 0.811 | 535 | 1 | 2 | 3 | 41 | 2002055-2002095 | 21.28% | 3.7 |
| 1346789 | 0.789 | 525 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2006178-2006199 | 20.88% | 3.8 |
| 1234689 | 0.769 | 512 | 8 | 3 | 0 | 25 | 2004121-2004145 | 20.37% | 3.9 |
| 0135689 | 0.588 | 568 | 4 | 2 | 0 | 23 | 2007255-2007277 | 22.59% | 3.4 |
| 0145679 | 0.571 | 553 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2004305-2004335 | 22% | 3.5 |
| 1356789 | 0.571 | 555 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2006009-2006035 | 22.08% | 3.5 |
| 0134569 | 0.571 | 555 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2002001-2002024 | 22.08% | 3.5 |
| 0156789 | 0.556 | 551 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2007183-2007208 | 21.92% | 3.6 |
| 0145689 | 0.556 | 547 | 4 | 2 | 0 | 26 | 2004314-2004339 | 21.76% | 3.6 |
| 1345689 | 0.556 | 551 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2003283-2003310 | 21.92% | 3.6 |
| 1456789 | 0.556 | 548 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2002109-2002132 | 21.8% | 3.6 |
| 1345679 | 0.556 | 551 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2008251-2008281 | 21.92% | 3.6 |
| 0125689 | 0.541 | 539 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2008222-2008246 | 21.44% | 3.7 |
| 1245689 | 0.541 | 530 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2008222-2008246 | 21.08% | 3.7 |
| 1235689 | 0.541 | 536 | 4 | 2 | 0 | 37 | 2005357-2006035 | 21.32% | 3.7 |
| 1256789 | 0.526 | 521 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2006009-2006035 | 20.72% | 3.8 |
| 0123569 | 0.526 | 521 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2004285-2004306 | 20.72% | 3.8 |
| 1245679 | 0.513 | 511 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2008250-2008281 | 20.33% | 3.9 |
| 1235679 | 0.513 | 509 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2008251-2008281 | 20.25% | 3.9 |
| 0124569 | 0.513 | 511 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2002061-2002081 | 20.33% | 3.9 |
| 1234569 | 0.5 | 506 | 4 | 2 | 0 | 29 | 2008251-2008279 | 20.13% | 4 |
| 0125679 | 0.5 | 506 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2007181-2007208 | 20.13% | 4 |
| 0134579 | 0.294 | 575 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2003292-2003314 | 22.87% | 3.4 |
| 0135789 | 0.294 | 569 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2008194-2008214 | 22.63% | 3.4 |
| 0135678 | 0.278 | 548 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2003234-2003257 | 21.8% | 3.6 |
| 0123579 | 0.278 | 543 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2002149-2002172 | 21.6% | 3.6 |
| 0123578 | 0.278 | 552 | 9 | 0 | 1 | 25 | 2003234-2003258 | 21.96% | 3.6 |
| 0134578 | 0.278 | 548 | 2 | 0 | 1 | 26 | 2008246-2008271 | 21.8% | 3.6 |
| 0345679 | 0.27 | 538 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2003292-2003314 | 21.4% | 3.7 |
| 0123478 | 0.27 | 533 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2005058-2005089 | 21.2% | 3.7 |
| 0134678 | 0.27 | 539 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2003326-2003349 | 21.44% | 3.7 |
| 0123678 | 0.27 | 535 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2007006-2007038 | 21.28% | 3.7 |
| 0134789 | 0.27 | 533 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2005058-2005100 | 21.2% | 3.7 |
| 0345789 | 0.27 | 540 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2003056-2003080 | 21.48% | 3.7 |
| 0134567 | 0.27 | 535 | 3 | 0 | 1 | 35 | 2006095-2006129 | 21.28% | 3.7 |
| 0123457 | 0.263 | 525 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2007341-2008004 | 20.88% | 3.8 |
| 0235789 | 0.263 | 521 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2006117-2006142 | 20.72% | 3.8 |
| 0345678 | 0.263 | 529 | 2 | 0 | 1 | 22 | 2008246-2008267 | 21.04% | 3.8 |
| 0356789 | 0.263 | 525 | 17 | 0 | 1 | 33 | 2007254-2007286 | 20.88% | 3.8 |
| 0123789 | 0.263 | 523 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2005058-2005089 | 20.8% | 3.8 |
| 0234579 | 0.263 | 524 | 3 | 0 | 1 | 25 | 2008196-2008220 | 20.84% | 3.8 |
| 0234578 | 0.256 | 518 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2006001-2006027 | 20.6% | 3.9 |
| 0234678 | 0.256 | 511 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2005066-2005097 | 20.33% | 3.9 |
| 0346789 | 0.256 | 517 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2005066-2005097 | 20.56% | 3.9 |
| 0235678 | 0.256 | 508 | 9 | 0 | 1 | 31 | 2005355-2006027 | 20.21% | 3.9 |
| 0123479 | 0.256 | 515 | 5 | 0 | 1 | 35 | 2005055-2005089 | 20.49% | 3.9 |
| 0123567 | 0.25 | 506 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2003232-2003257 | 20.13% | 4 |
| 0234789 | 0.25 | 502 | 2 | 0 | 1 | 46 | 2005055-2005100 | 19.97% | 4 |
| 0123467 | 0.244 | 491 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2007006-2007038 | 19.53% | 4.1 |
| 0234567 | 0.244 | 489 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2002006-2002033 | 19.45% | 4.1 |
| 0236789 | 0.244 | 494 | 5 | 0 | 1 | 43 | 2005055-2005097 | 19.65% | 4.1 |
| 0235679 | 0.238 | 485 | 5 | 0 | 1 | 35 | 2005355-2006031 | 19.29% | 4.2 |
| 0234679 | 0.238 | 481 | 5 | 0 | 1 | 36 | 2005282-2005317 | 19.13% | 4.2 |
| 0123679 | 0 | 488 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2004149-2004178 | 19.41% | 4.2 |
| 0135679 | 0 | 547 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2004047-2004069 | 21.76% | 3.6 |
| 0134679 | 0 | 536 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2003291-2003314 | 21.32% | 3.7 |
| 0136789 | 0 | 532 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2007028-2007052 | 21.16% | 3.7 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |