| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D七码遗漏组三分析(2002001-2009007期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245678 | 6.613 | 342 | 20 | 40 | 41 | 44 | 2008237-2008280 | 13.6% | 6.2 |
| 1234578 | 5.231 | 330 | 6 | 33 | 34 | 42 | 2004012-2004053 | 13.13% | 6.5 |
| 1256789 | 3.188 | 315 | 2 | 21 | 22 | 46 | 2004043-2004088 | 12.53% | 6.9 |
| 0126789 | 3.056 | 304 | 2 | 21 | 22 | 51 | 2006346-2007039 | 12.09% | 7.2 |
| 1235789 | 3 | 312 | 0 | 20 | 21 | 42 | 2002326-2003009 | 12.41% | 7 |
| 0123789 | 2.917 | 304 | 0 | 20 | 21 | 59 | 2003181-2003239 | 12.09% | 7.2 |
| 0124678 | 2.656 | 336 | 18 | 16 | 17 | 56 | 2004084-2004139 | 13.37% | 6.4 |
| 0123478 | 2.576 | 327 | 16 | 16 | 17 | 51 | 2003181-2003231 | 13.01% | 6.6 |
| 0145678 | 2.381 | 342 | 1 | 14 | 15 | 51 | 2005309-2006001 | 13.6% | 6.3 |
| 0124567 | 2.344 | 336 | 1 | 14 | 15 | 33 | 2003092-2003124 | 13.37% | 6.4 |
| 0124568 | 2.308 | 334 | 1 | 14 | 15 | 53 | 2004339-2005032 | 13.29% | 6.5 |
| 0124578 | 2.308 | 332 | 1 | 14 | 15 | 40 | 2003181-2003220 | 13.21% | 6.5 |
| 0123458 | 2.308 | 331 | 1 | 14 | 15 | 40 | 2004012-2004051 | 13.17% | 6.5 |
| 0123457 | 2.308 | 332 | 1 | 14 | 15 | 42 | 2008182-2008223 | 13.21% | 6.5 |
| 0134578 | 2.308 | 335 | 1 | 14 | 15 | 50 | 2004002-2004051 | 13.33% | 6.5 |
| 0245678 | 2.239 | 325 | 1 | 14 | 15 | 37 | 2008181-2008217 | 12.93% | 6.7 |
| 0234578 | 2.239 | 326 | 1 | 14 | 15 | 45 | 2004009-2004053 | 12.97% | 6.7 |
| 0123579 | 2.174 | 316 | 5 | 14 | 15 | 44 | 2007258-2007301 | 12.57% | 6.9 |
| 0125679 | 2.143 | 311 | 6 | 14 | 15 | 36 | 2004053-2004088 | 12.37% | 7 |
| 0135789 | 2.143 | 312 | 5 | 14 | 15 | 43 | 2008209-2008251 | 12.41% | 7 |
| 0125678 | 2.143 | 311 | 20 | 14 | 15 | 56 | 2004053-2004108 | 12.37% | 7 |
| 0123578 | 2.113 | 309 | 20 | 14 | 15 | 42 | 2006318-2007002 | 12.29% | 7.1 |
| 0156789 | 2.113 | 310 | 6 | 14 | 15 | 53 | 2005253-2005305 | 12.33% | 7.1 |
| 0235789 | 2.113 | 310 | 5 | 14 | 15 | 63 | 2004009-2004071 | 12.33% | 7.1 |
| 0123589 | 2.113 | 309 | 5 | 14 | 15 | 37 | 2006135-2006171 | 12.29% | 7.1 |
| 0125689 | 2.083 | 303 | 6 | 14 | 15 | 39 | 2003091-2003129 | 12.05% | 7.2 |
| 0256789 | 2.055 | 300 | 9 | 14 | 15 | 57 | 2004043-2004099 | 11.93% | 7.3 |
| 0125789 | 2.055 | 300 | 6 | 14 | 15 | 41 | 2006281-2006321 | 11.93% | 7.3 |
| 1234567 | 1.613 | 346 | 23 | 9 | 10 | 36 | 2004343-2005019 | 13.76% | 6.2 |
| 0134567 | 1.587 | 344 | 4 | 9 | 10 | 47 | 2005313-2006001 | 13.68% | 6.3 |
| 1345678 | 1.587 | 342 | 23 | 9 | 10 | 50 | 2005313-2006004 | 13.6% | 6.3 |
| 1234678 | 1.587 | 344 | 23 | 9 | 10 | 36 | 2004012-2004047 | 13.68% | 6.3 |
| 0134568 | 1.563 | 340 | 4 | 9 | 10 | 47 | 2005313-2006001 | 13.52% | 6.4 |
| 0123456 | 1.563 | 339 | 4 | 9 | 10 | 42 | 2003088-2003129 | 13.48% | 6.4 |
| 0123468 | 1.563 | 339 | 6 | 9 | 10 | 47 | 2006044-2006090 | 13.48% | 6.4 |
| 1234568 | 1.563 | 339 | 23 | 9 | 10 | 59 | 2004322-2005021 | 13.48% | 6.4 |
| 0134678 | 1.538 | 336 | 6 | 9 | 10 | 47 | 2005313-2006001 | 13.37% | 6.5 |
| 1235679 | 1.538 | 335 | 10 | 9 | 10 | 31 | 2002337-2003009 | 13.33% | 6.5 |
| 0123467 | 1.538 | 335 | 6 | 9 | 10 | 44 | 2003081-2003124 | 13.33% | 6.5 |
| 0234678 | 1.515 | 329 | 6 | 9 | 10 | 40 | 2007058-2007097 | 13.09% | 6.6 |
| 0135679 | 1.515 | 328 | 4 | 9 | 10 | 31 | 2004336-2005007 | 13.05% | 6.6 |
| 0234568 | 1.515 | 328 | 4 | 9 | 10 | 60 | 2005311-2006012 | 13.05% | 6.6 |
| 1356789 | 1.493 | 324 | 10 | 9 | 10 | 46 | 2008109-2008154 | 12.89% | 6.7 |
| 2345678 | 1.493 | 326 | 23 | 9 | 10 | 39 | 2005100-2005138 | 12.97% | 6.7 |
| 0234567 | 1.493 | 325 | 4 | 9 | 10 | 41 | 2008181-2008221 | 12.93% | 6.7 |
| 1236789 | 1.493 | 326 | 10 | 9 | 10 | 41 | 2003328-2004009 | 12.97% | 6.7 |
| 0123567 | 1.493 | 325 | 4 | 9 | 10 | 33 | 2003092-2003124 | 12.93% | 6.7 |
| 0123569 | 1.493 | 324 | 4 | 9 | 10 | 38 | 2003088-2003125 | 12.89% | 6.7 |
| 1235678 | 1.493 | 325 | 30 | 9 | 10 | 43 | 2004023-2004065 | 12.93% | 6.7 |
| 0345678 | 1.493 | 326 | 4 | 9 | 10 | 54 | 2005309-2006004 | 12.97% | 6.7 |
| 1235689 | 1.471 | 322 | 10 | 9 | 10 | 38 | 2006145-2006182 | 12.81% | 6.8 |
| 0123679 | 1.471 | 319 | 10 | 9 | 10 | 35 | 2007005-2007039 | 12.69% | 6.8 |
| 0123689 | 1.449 | 317 | 10 | 9 | 10 | 40 | 2008141-2008180 | 12.61% | 6.9 |
| 0135689 | 1.449 | 318 | 4 | 9 | 10 | 41 | 2006050-2006090 | 12.65% | 6.9 |
| 0135678 | 1.449 | 317 | 4 | 9 | 10 | 47 | 2005313-2006001 | 12.61% | 6.9 |
| 2356789 | 1.449 | 315 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2003328-2004007 | 12.53% | 6.9 |
| 0235679 | 1.449 | 316 | 4 | 9 | 10 | 32 | 2006085-2006116 | 12.57% | 6.9 |
| 0236789 | 1.429 | 313 | 10 | 9 | 10 | 41 | 2003328-2004009 | 12.45% | 7 |
| 0235689 | 1.429 | 313 | 4 | 9 | 10 | 35 | 2003091-2003125 | 12.45% | 7 |
| 0123568 | 1.429 | 314 | 4 | 9 | 10 | 43 | 2006318-2007003 | 12.49% | 7 |
| 0136789 | 1.429 | 313 | 10 | 9 | 10 | 38 | 2002306-2002343 | 12.45% | 7 |
| 0123678 | 1.429 | 312 | 25 | 9 | 10 | 40 | 2004012-2004051 | 12.41% | 7 |
| 0356789 | 1.408 | 310 | 4 | 9 | 10 | 35 | 2008105-2008139 | 12.33% | 7.1 |
| 0235678 | 1.389 | 307 | 4 | 9 | 10 | 43 | 2004023-2004065 | 12.21% | 7.2 |
| 1234689 | 0.317 | 343 | 7 | 1 | 2 | 36 | 2006312-2006347 | 13.64% | 6.3 |
| 1345679 | 0.317 | 343 | 7 | 1 | 2 | 37 | 2004342-2005019 | 13.64% | 6.3 |
| 1346789 | 0.313 | 339 | 7 | 1 | 2 | 60 | 2003147-2003206 | 13.48% | 6.4 |
| 0134689 | 0.313 | 339 | 7 | 1 | 2 | 47 | 2006044-2006090 | 13.48% | 6.4 |
| 1234569 | 0.313 | 339 | 7 | 1 | 2 | 53 | 2003073-2003125 | 13.48% | 6.4 |
| 0134569 | 0.313 | 341 | 7 | 1 | 2 | 41 | 2006050-2006090 | 13.56% | 6.4 |
| 1234679 | 0.313 | 341 | 7 | 1 | 2 | 31 | 2003168-2003198 | 13.56% | 6.4 |
| 0134679 | 0.308 | 334 | 7 | 1 | 2 | 43 | 2005266-2005308 | 13.29% | 6.5 |
| 1246789 | 0.308 | 336 | 19 | 1 | 2 | 43 | 2003156-2003198 | 13.37% | 6.5 |
| 1345689 | 0.308 | 337 | 7 | 1 | 2 | 52 | 2008238-2008289 | 13.4% | 6.5 |
| 0234689 | 0.308 | 337 | 7 | 1 | 2 | 56 | 2003345-2004041 | 13.4% | 6.5 |
| 0123469 | 0.308 | 336 | 7 | 1 | 2 | 53 | 2003073-2003125 | 13.37% | 6.5 |
| 0145679 | 0.308 | 333 | 12 | 1 | 2 | 40 | 2005253-2005292 | 13.25% | 6.5 |
| 2346789 | 0.308 | 333 | 7 | 1 | 2 | 46 | 2007101-2007146 | 13.25% | 6.5 |
| 0134579 | 0.308 | 333 | 12 | 1 | 2 | 46 | 2008205-2008250 | 13.25% | 6.5 |
| 0134589 | 0.308 | 333 | 12 | 1 | 2 | 55 | 2006036-2006090 | 13.25% | 6.5 |
| 1456789 | 0.308 | 335 | 19 | 1 | 2 | 47 | 2006053-2006099 | 13.33% | 6.5 |
| 0146789 | 0.303 | 331 | 14 | 1 | 2 | 59 | 2005249-2005307 | 13.17% | 6.6 |
| 0234589 | 0.303 | 329 | 12 | 1 | 2 | 45 | 2004009-2004053 | 13.09% | 6.6 |
| 0345689 | 0.303 | 330 | 7 | 1 | 2 | 52 | 2006050-2006101 | 13.13% | 6.6 |
| 1245679 | 0.303 | 332 | 19 | 1 | 2 | 36 | 2008238-2008273 | 13.21% | 6.6 |
| 0124689 | 0.303 | 330 | 14 | 1 | 2 | 37 | 2003162-2003198 | 13.13% | 6.6 |
| 0145689 | 0.303 | 332 | 12 | 1 | 2 | 51 | 2004339-2005030 | 13.21% | 6.6 |
| 0123489 | 0.303 | 329 | 14 | 1 | 2 | 64 | 2003168-2003231 | 13.09% | 6.6 |
| 0145789 | 0.303 | 329 | 12 | 1 | 2 | 41 | 2006281-2006321 | 13.09% | 6.6 |
| 1345789 | 0.299 | 327 | 18 | 1 | 2 | 53 | 2003338-2004031 | 13.01% | 6.7 |
| 0123459 | 0.299 | 328 | 12 | 1 | 2 | 49 | 2007249-2007297 | 13.05% | 6.7 |
| 1245689 | 0.299 | 328 | 19 | 1 | 2 | 46 | 2005228-2005273 | 13.05% | 6.7 |
| 1234789 | 0.299 | 326 | 18 | 1 | 2 | 64 | 2003168-2003231 | 12.97% | 6.7 |
| 0346789 | 0.299 | 328 | 7 | 1 | 2 | 44 | 2006040-2006083 | 13.05% | 6.7 |
| 2345679 | 0.299 | 325 | 7 | 1 | 2 | 40 | 2002337-2003018 | 12.93% | 6.7 |
| 2345689 | 0.299 | 326 | 7 | 1 | 2 | 32 | 2006071-2006102 | 12.97% | 6.7 |
| 0234789 | 0.299 | 327 | 14 | 1 | 2 | 68 | 2003345-2004053 | 13.01% | 6.7 |
| 0234679 | 0.299 | 325 | 7 | 1 | 2 | 32 | 2005107-2005138 | 12.93% | 6.7 |
| 0234569 | 0.299 | 327 | 7 | 1 | 2 | 47 | 2008175-2008221 | 13.01% | 6.7 |
| 0134789 | 0.299 | 326 | 14 | 1 | 2 | 51 | 2003181-2003231 | 12.97% | 6.7 |
| 1234579 | 0.299 | 327 | 18 | 1 | 2 | 40 | 2007258-2007297 | 13.01% | 6.7 |
| 0345789 | 0.299 | 327 | 12 | 1 | 2 | 61 | 2003352-2004053 | 13.01% | 6.7 |
| 0345679 | 0.299 | 326 | 7 | 1 | 2 | 34 | 2006050-2006083 | 12.97% | 6.7 |
| 3456789 | 0.294 | 323 | 7 | 1 | 2 | 40 | 2006252-2006291 | 12.85% | 6.8 |
| 0124569 | 0.294 | 324 | 12 | 1 | 2 | 40 | 2005169-2005208 | 12.89% | 6.8 |
| 1234589 | 0.294 | 324 | 18 | 1 | 2 | 32 | 2006071-2006102 | 12.89% | 6.8 |
| 0124589 | 0.294 | 321 | 12 | 1 | 2 | 36 | 2008182-2008217 | 12.77% | 6.8 |
| 0123479 | 0.294 | 321 | 14 | 1 | 2 | 51 | 2003181-2003231 | 12.77% | 6.8 |
| 0234579 | 0.294 | 322 | 12 | 1 | 2 | 47 | 2004009-2004055 | 12.81% | 6.8 |
| 0456789 | 0.294 | 322 | 12 | 1 | 2 | 52 | 2006050-2006101 | 12.81% | 6.8 |
| 0246789 | 0.294 | 324 | 14 | 1 | 2 | 31 | 2004011-2004041 | 12.89% | 6.8 |
| 0124679 | 0.294 | 323 | 14 | 1 | 2 | 32 | 2005107-2005138 | 12.85% | 6.8 |
| 1245789 | 0.294 | 321 | 19 | 1 | 2 | 49 | 2008225-2008273 | 12.77% | 6.8 |
| 0124579 | 0.29 | 319 | 12 | 1 | 2 | 49 | 2007249-2007297 | 12.69% | 6.9 |
| 2456789 | 0.29 | 319 | 22 | 1 | 2 | 41 | 2004057-2004097 | 12.69% | 6.9 |
| 2345789 | 0.29 | 319 | 18 | 1 | 2 | 45 | 2004009-2004053 | 12.69% | 6.9 |
| 0124789 | 0.29 | 320 | 14 | 1 | 2 | 51 | 2003181-2003231 | 12.73% | 6.9 |
| 0245789 | 0.29 | 320 | 12 | 1 | 2 | 45 | 2004009-2004053 | 12.73% | 6.9 |
| 0245689 | 0.29 | 320 | 12 | 1 | 2 | 40 | 2008178-2008217 | 12.73% | 6.9 |
| 0245679 | 0.286 | 314 | 12 | 1 | 2 | 31 | 2005169-2005199 | 12.49% | 7 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |