| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 |
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D三码遗漏组六分析(2002001-2008227期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 4.115 | 20 | 15 | 401 | 402 | 402 | 2007183-2008227 | 0.84% | 97.7 |
| 027 | 3.789 | 9 | 59 | 700 | 701 | 701 | 2006241-2008227 | 0.38% | 185 |
| 035 | 3.385 | 16 | 149 | 411 | 412 | 412 | 2007173-2008227 | 0.67% | 121.7 |
| 036 | 3.148 | 19 | 57 | 334 | 335 | 336 | 2006131-2007109 | 0.8% | 106.4 |
| 167 | 3.051 | 15 | 38 | 480 | 0 | 480 | 2007104-2008226 | 0.63% | 157.3 |
| 359 | 2.995 | 14 | 126 | 415 | 416 | 416 | 2007169-2008227 | 0.59% | 138.9 |
| 029 | 2.956 | 12 | 57 | 466 | 467 | 574 | 2002200-2004056 | 0.51% | 158 |
| 289 | 2.923 | 15 | 147 | 384 | 385 | 523 | 2002001-2003165 | 0.63% | 131.7 |
| 017 | 2.474 | 12 | 89 | 403 | 404 | 589 | 2002212-2004083 | 0.51% | 163.3 |
| 678 | 2.346 | 13 | 137 | 360 | 361 | 712 | 2004182-2006176 | 0.55% | 153.9 |
| 019 | 2.324 | 10 | 136 | 445 | 446 | 479 | 2003062-2004181 | 0.42% | 191.9 |
| 348 | 2.113 | 11 | 397 | 380 | 381 | 397 | 2006163-2007202 | 0.46% | 180.3 |
| 169 | 2.077 | 16 | 244 | 270 | 271 | 410 | 2005215-2006266 | 0.67% | 130.5 |
| 479 | 1.994 | 15 | 9 | 276 | 277 | 497 | 2002023-2003161 | 0.63% | 138.9 |
| 025 | 1.971 | 13 | 365 | 310 | 311 | 365 | 2006265-2007272 | 0.55% | 157.8 |
| 235 | 1.741 | 11 | 370 | 322 | 323 | 618 | 2004319-2006219 | 0.46% | 185.5 |
| 369 | 1.697 | 17 | 657 | 213 | 214 | 657 | 2006070-2008012 | 0.72% | 126.1 |
| 236 | 1.637 | 9 | 142 | 363 | 364 | 724 | 2004349-2006355 | 0.38% | 222.4 |
| 248 | 1.625 | 20 | 73 | 176 | 177 | 355 | 2006203-2007200 | 0.84% | 108.9 |
| 357 | 1.601 | 24 | 60 | 146 | 147 | 343 | 2002144-2003128 | 1.01% | 91.8 |
| 135 | 1.503 | 15 | 154 | 214 | 215 | 326 | 2006236-2007204 | 0.63% | 143 |
| 159 | 1.484 | 24 | 150 | 136 | 137 | 298 | 2003268-2004206 | 1.01% | 92.3 |
| 147 | 1.458 | 10 | 101 | 300 | 301 | 398 | 2003253-2004291 | 0.42% | 206.4 |
| 567 | 1.417 | 14 | 22 | 216 | 217 | 321 | 2006276-2007239 | 0.59% | 153.1 |
| 045 | 1.388 | 12 | 213 | 244 | 245 | 724 | 2003017-2005022 | 0.51% | 176.5 |
| 079 | 1.369 | 13 | 235 | 224 | 225 | 371 | 2003198-2004209 | 0.55% | 164.4 |
| 014 | 1.351 | 20 | 242 | 148 | 149 | 409 | 2004205-2005254 | 0.84% | 110.3 |
| 078 | 1.336 | 15 | 337 | 192 | 193 | 572 | 2004010-2005222 | 0.63% | 144.5 |
| 367 | 1.277 | 9 | 284 | 293 | 294 | 443 | 2005115-2006199 | 0.38% | 230.2 |
| 136 | 1.268 | 14 | 105 | 195 | 196 | 386 | 2002236-2003263 | 0.59% | 154.6 |
| 089 | 1.228 | 9 | 644 | 283 | 284 | 857 | 2003095-2005233 | 0.38% | 231.3 |
| 789 | 1.197 | 11 | 291 | 231 | 232 | 461 | 2005314-2007059 | 0.46% | 193.8 |
| 345 | 1.135 | 15 | 146 | 165 | 166 | 724 | 2004135-2006141 | 0.63% | 146.3 |
| 069 | 1.121 | 14 | 26 | 174 | 175 | 479 | 2002001-2003121 | 0.59% | 156.1 |
| 279 | 1.114 | 10 | 473 | 236 | 237 | 473 | 2006231-2007346 | 0.42% | 212.8 |
| 258 | 1.109 | 12 | 40 | 199 | 200 | 853 | 2003122-2005256 | 0.51% | 180.3 |
| 124 | 1.082 | 9 | 12 | 253 | 254 | 593 | 2003178-2005052 | 0.38% | 234.7 |
| 129 | 1.072 | 10 | 215 | 228 | 229 | 531 | 2004035-2005206 | 0.42% | 213.6 |
| 268 | 1.054 | 15 | 168 | 154 | 155 | 426 | 2006150-2007218 | 0.63% | 147 |
| 039 | 1.001 | 12 | 433 | 181 | 182 | 515 | 2004234-2006031 | 0.51% | 181.8 |
| 489 | 1 | 11 | 107 | 196 | 197 | 588 | 2002210-2004080 | 0.46% | 197 |
| 249 | 0.982 | 18 | 36 | 121 | 122 | 382 | 2003046-2004068 | 0.76% | 124.2 |
| 234 | 0.974 | 8 | 61 | 256 | 257 | 1087 | 2003274-2006284 | 0.34% | 263.8 |
| 457 | 0.95 | 14 | 0 | 149 | 150 | 865 | 2003100-2005246 | 0.59% | 157.9 |
| 238 | 0.94 | 16 | 455 | 130 | 131 | 455 | 2006355-2008095 | 0.67% | 139.3 |
| 267 | 0.923 | 7 | 172 | 275 | 276 | 622 | 2002076-2003339 | 0.29% | 298.9 |
| 148 | 0.903 | 15 | 0 | 133 | 134 | 1044 | 2003048-2006015 | 0.63% | 148.4 |
| 459 | 0.895 | 16 | 85 | 124 | 125 | 550 | 2002228-2004060 | 0.67% | 139.6 |
| 139 | 0.868 | 20 | 153 | 97 | 98 | 486 | 2003239-2005006 | 0.84% | 112.9 |
| 026 | 0.856 | 13 | 175 | 145 | 146 | 598 | 2005226-2007108 | 0.55% | 170.5 |
| 189 | 0.842 | 16 | 185 | 117 | 118 | 288 | 2004255-2005183 | 0.67% | 140.1 |
| 379 | 0.765 | 10 | 40 | 167 | 168 | 924 | 2002149-2004355 | 0.42% | 219.7 |
| 012 | 0.762 | 15 | 239 | 113 | 114 | 469 | 2006047-2007158 | 0.63% | 149.7 |
| 038 | 0.754 | 22 | 92 | 77 | 78 | 430 | 2003307-2005018 | 0.93% | 103.4 |
| 569 | 0.719 | 11 | 421 | 144 | 145 | 847 | 2002357-2005127 | 0.46% | 201.7 |
| 127 | 0.698 | 17 | 76 | 92 | 93 | 288 | 2004095-2005023 | 0.72% | 133.2 |
| 578 | 0.657 | 9 | 86 | 160 | 161 | 572 | 2003213-2005066 | 0.38% | 245 |
| 179 | 0.62 | 17 | 4 | 82 | 83 | 305 | 2003037-2003341 | 0.72% | 133.8 |
| 478 | 0.617 | 13 | 164 | 106 | 107 | 580 | 2002070-2003291 | 0.55% | 173.5 |
| 145 | 0.614 | 12 | 12 | 114 | 115 | 952 | 2004028-2006262 | 0.51% | 187.3 |
| 178 | 0.593 | 14 | 6 | 95 | 96 | 448 | 2003263-2004351 | 0.59% | 161.8 |
| 246 | 0.588 | 11 | 357 | 119 | 120 | 483 | 2002257-2004022 | 0.46% | 204 |
| 016 | 0.581 | 13 | 34 | 100 | 101 | 488 | 2004230-2005358 | 0.55% | 173.9 |
| 126 | 0.568 | 8 | 570 | 156 | 157 | 570 | 2006214-2008069 | 0.34% | 276.3 |
| 018 | 0.567 | 15 | 55 | 85 | 86 | 559 | 2005239-2007082 | 0.63% | 151.6 |
| 138 | 0.562 | 16 | 114 | 79 | 80 | 396 | 2002195-2003232 | 0.67% | 142.4 |
| 056 | 0.53 | 12 | 10 | 99 | 100 | 557 | 2006094-2007293 | 0.51% | 188.6 |
| 346 | 0.509 | 13 | 136 | 88 | 89 | 511 | 2006147-2007300 | 0.55% | 174.8 |
| 024 | 0.495 | 8 | 218 | 137 | 138 | 1056 | 2002125-2005104 | 0.34% | 278.6 |
| 237 | 0.49 | 17 | 45 | 65 | 66 | 412 | 2005041-2006094 | 0.72% | 134.8 |
| 389 | 0.485 | 13 | 257 | 84 | 85 | 927 | 2005029-2007240 | 0.55% | 175.2 |
| 057 | 0.467 | 17 | 103 | 62 | 63 | 314 | 2003116-2004070 | 0.72% | 135 |
| 067 | 0.453 | 14 | 77 | 73 | 74 | 665 | 2004296-2006243 | 0.59% | 163.4 |
| 589 | 0.447 | 24 | 27 | 42 | 43 | 356 | 2007157-2008155 | 1.01% | 96.2 |
| 068 | 0.436 | 17 | 376 | 58 | 59 | 376 | 2007149-2008167 | 0.72% | 135.2 |
| 247 | 0.432 | 13 | 13 | 75 | 76 | 603 | 2003066-2004309 | 0.55% | 175.8 |
| 256 | 0.404 | 12 | 120 | 76 | 77 | 953 | 2004140-2007018 | 0.51% | 190.5 |
| 579 | 0.399 | 17 | 386 | 53 | 54 | 629 | 2004305-2006216 | 0.72% | 135.5 |
| 358 | 0.393 | 9 | 249 | 98 | 99 | 537 | 2006055-2007234 | 0.38% | 251.9 |
| 128 | 0.371 | 14 | 389 | 60 | 61 | 389 | 2007134-2008165 | 0.59% | 164.3 |
| 037 | 0.323 | 12 | 304 | 61 | 62 | 833 | 2002297-2005053 | 0.51% | 191.8 |
| 689 | 0.318 | 10 | 555 | 72 | 73 | 565 | 2005105-2006311 | 0.42% | 229.2 |
| 047 | 0.315 | 14 | 88 | 51 | 52 | 326 | 2004044-2005010 | 0.59% | 164.9 |
| 058 | 0.304 | 16 | 372 | 43 | 44 | 493 | 2005075-2006209 | 0.67% | 144.7 |
| 137 | 0.297 | 12 | 268 | 56 | 57 | 761 | 2002001-2004044 | 0.51% | 192.2 |
| 257 | 0.296 | 10 | 379 | 67 | 68 | 413 | 2003075-2004128 | 0.42% | 229.7 |
| 059 | 0.295 | 19 | 38 | 35 | 36 | 432 | 2002198-2003271 | 0.8% | 122.1 |
| 347 | 0.293 | 17 | 117 | 39 | 40 | 375 | 2004181-2005196 | 0.72% | 136.4 |
| 034 | 0.271 | 17 | 140 | 36 | 37 | 463 | 2003257-2005001 | 0.72% | 136.5 |
| 134 | 0.269 | 16 | 636 | 38 | 39 | 636 | 2006266-2008187 | 0.67% | 145 |
| 049 | 0.262 | 19 | 5 | 31 | 32 | 548 | 2002151-2003340 | 0.8% | 122.3 |
| 013 | 0.249 | 17 | 238 | 33 | 34 | 370 | 2004106-2005116 | 0.72% | 136.7 |
| 125 | 0.247 | 14 | 144 | 40 | 41 | 366 | 2005178-2006185 | 0.59% | 165.7 |
| 568 | 0.233 | 12 | 200 | 44 | 45 | 420 | 2005164-2006225 | 0.51% | 193.2 |
| 245 | 0.226 | 15 | 169 | 34 | 35 | 258 | 2003296-2004194 | 0.63% | 155 |
| 239 | 0.226 | 9 | 171 | 57 | 58 | 815 | 2004006-2006103 | 0.38% | 256.4 |
| 679 | 0.199 | 11 | 816 | 41 | 42 | 816 | 2006083-2008184 | 0.46% | 211.1 |
| 156 | 0.193 | 18 | 23 | 24 | 25 | 396 | 2006239-2007277 | 0.76% | 129.6 |
| 456 | 0.174 | 15 | 682 | 26 | 27 | 682 | 2006232-2008199 | 0.63% | 155.5 |
| 048 | 0.17 | 12 | 74 | 32 | 33 | 722 | 2004118-2006122 | 0.51% | 194.2 |
| 467 | 0.154 | 18 | 30 | 19 | 20 | 465 | 2003125-2004230 | 0.76% | 129.8 |
| 469 | 0.154 | 12 | 85 | 29 | 30 | 568 | 2006048-2007258 | 0.51% | 194.4 |
| 368 | 0.153 | 17 | 47 | 20 | 21 | 555 | 2004325-2006162 | 0.72% | 137.5 |
| 028 | 0.144 | 21 | 64 | 15 | 16 | 297 | 2002252-2003190 | 0.88% | 111.3 |
| 146 | 0.144 | 12 | 63 | 27 | 28 | 527 | 2006322-2008134 | 0.51% | 194.6 |
| 168 | 0.132 | 14 | 131 | 21 | 22 | 647 | 2005357-2007288 | 0.59% | 167.1 |
| 149 | 0.131 | 17 | 36 | 17 | 18 | 505 | 2002001-2003147 | 0.72% | 137.6 |
| 458 | 0.109 | 15 | 8 | 16 | 17 | 677 | 2005074-2007035 | 0.63% | 156.2 |
| 356 | 0.092 | 9 | 96 | 23 | 24 | 736 | 2003335-2005352 | 0.38% | 260.2 |
| 046 | 0.083 | 13 | 66 | 14 | 15 | 520 | 2006337-2008142 | 0.55% | 180.5 |
| 015 | 0.072 | 14 | 231 | 11 | 12 | 529 | 2002001-2003171 | 0.59% | 167.8 |
| 468 | 0.066 | 12 | 440 | 12 | 13 | 440 | 2007131-2008213 | 0.51% | 195.8 |
| 278 | 0.066 | 11 | 288 | 13 | 14 | 378 | 2005335-2006354 | 0.46% | 213.6 |
| 157 | 0.058 | 17 | 213 | 7 | 8 | 622 | 2002001-2003264 | 0.72% | 138.2 |
| 123 | 0.057 | 19 | 57 | 6 | 7 | 386 | 2002279-2003306 | 0.8% | 123.6 |
| 269 | 0.051 | 12 | 318 | 9 | 10 | 522 | 2004086-2005248 | 0.51% | 196.1 |
| 259 | 0.046 | 18 | 72 | 5 | 6 | 457 | 2005276-2007017 | 0.76% | 130.6 |
| 349 | 0.025 | 15 | 121 | 3 | 4 | 418 | 2006010-2007070 | 0.63% | 157.1 |
| 023 | 0.014 | 16 | 107 | 1 | 2 | 455 | 2002221-2003317 | 0.67% | 147.3 |
| 378 | 0.006 | 14 | 160 | 0 | 1 | 464 | 2006315-2008064 | 0.59% | 168.6 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |