| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D三码遗漏组三分析(2002001-2009007期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 6.715 | 38 | 24 | 371 | 372 | 372 | 2007352-2009007 | 1.51% | 55.4 |
| 157 | 5.037 | 56 | 7 | 202 | 203 | 250 | 2003337-2004227 | 2.23% | 40.3 |
| 456 | 4.866 | 46 | 6 | 235 | 236 | 236 | 2008131-2009007 | 1.83% | 48.5 |
| 457 | 4.469 | 49 | 36 | 205 | 206 | 206 | 2008161-2009007 | 1.95% | 46.1 |
| 127 | 4.297 | 46 | 131 | 210 | 211 | 297 | 2003073-2004010 | 1.83% | 49.1 |
| 278 | 4.163 | 45 | 24 | 208 | 209 | 295 | 2006233-2007170 | 1.79% | 50.2 |
| 578 | 3.973 | 43 | 162 | 208 | 209 | 209 | 2008158-2009007 | 1.71% | 52.6 |
| 468 | 3.584 | 56 | 40 | 147 | 148 | 148 | 2008219-2009007 | 2.23% | 41.3 |
| 478 | 3.458 | 54 | 40 | 147 | 148 | 148 | 2008219-2009007 | 2.15% | 42.8 |
| 156 | 3.333 | 56 | 11 | 137 | 138 | 171 | 2006121-2006291 | 2.23% | 41.4 |
| 589 | 3.333 | 39 | 106 | 194 | 195 | 195 | 2008172-2009007 | 1.55% | 58.5 |
| 458 | 3.197 | 50 | 40 | 147 | 148 | 191 | 2004214-2005045 | 1.99% | 46.3 |
| 126 | 2.955 | 53 | 7 | 129 | 130 | 150 | 2004291-2005081 | 2.11% | 44 |
| 268 | 2.616 | 47 | 99 | 129 | 130 | 197 | 2002040-2002236 | 1.87% | 49.7 |
| 016 | 2.604 | 44 | 11 | 137 | 138 | 195 | 2006260-2007097 | 1.75% | 53 |
| 137 | 2.255 | 47 | 97 | 112 | 113 | 244 | 2003011-2003254 | 1.87% | 50.1 |
| 123 | 2.087 | 47 | 22 | 104 | 105 | 226 | 2004155-2005021 | 1.87% | 50.3 |
| 237 | 2.043 | 46 | 7 | 104 | 105 | 167 | 2007004-2007170 | 1.83% | 51.4 |
| 167 | 2.043 | 57 | 47 | 84 | 85 | 167 | 2006136-2006302 | 2.27% | 41.6 |
| 238 | 2.043 | 46 | 22 | 104 | 105 | 446 | 2006118-2007206 | 1.83% | 51.4 |
| 146 | 1.984 | 62 | 61 | 75 | 76 | 168 | 2005210-2006019 | 2.47% | 38.3 |
| 378 | 1.865 | 39 | 44 | 112 | 113 | 253 | 2007004-2007256 | 1.55% | 60.6 |
| 145 | 1.788 | 56 | 126 | 75 | 76 | 135 | 2005092-2005226 | 2.23% | 42.5 |
| 467 | 1.786 | 50 | 47 | 84 | 85 | 211 | 2006040-2006250 | 1.99% | 47.6 |
| 147 | 1.755 | 55 | 129 | 75 | 76 | 233 | 2005150-2006024 | 2.19% | 43.3 |
| 289 | 1.742 | 45 | 141 | 91 | 92 | 166 | 2003328-2004134 | 1.79% | 52.8 |
| 267 | 1.714 | 48 | 44 | 84 | 85 | 182 | 2006346-2007170 | 1.91% | 49.6 |
| 567 | 1.677 | 47 | 47 | 84 | 85 | 195 | 2007342-2008179 | 1.87% | 50.7 |
| 678 | 1.568 | 44 | 47 | 84 | 85 | 217 | 2007058-2007274 | 1.75% | 54.2 |
| 029 | 1.566 | 41 | 0 | 90 | 91 | 198 | 2007150-2007347 | 1.63% | 58.1 |
| 248 | 1.495 | 56 | 83 | 63 | 64 | 129 | 2002319-2003089 | 2.23% | 42.8 |
| 026 | 1.489 | 39 | 14 | 90 | 91 | 217 | 2005285-2006143 | 1.55% | 61.1 |
| 579 | 1.379 | 44 | 86 | 74 | 75 | 291 | 2002158-2003090 | 1.75% | 54.4 |
| 012 | 1.373 | 36 | 14 | 90 | 91 | 388 | 2004053-2005081 | 1.43% | 66.3 |
| 089 | 1.363 | 46 | 230 | 70 | 71 | 232 | 2003321-2004193 | 1.83% | 52.1 |
| 246 | 1.362 | 51 | 65 | 63 | 64 | 193 | 2006349-2007184 | 2.03% | 47 |
| 124 | 1.333 | 50 | 11 | 63 | 64 | 167 | 2004068-2004234 | 1.99% | 48 |
| 279 | 1.313 | 42 | 16 | 74 | 75 | 194 | 2005051-2005244 | 1.67% | 57.1 |
| 789 | 1.313 | 42 | 86 | 74 | 75 | 230 | 2006018-2006247 | 1.67% | 57.1 |
| 028 | 1.303 | 44 | 19 | 70 | 71 | 434 | 2006130-2007206 | 1.75% | 54.5 |
| 247 | 1.252 | 47 | 134 | 63 | 64 | 199 | 2003081-2003279 | 1.87% | 51.1 |
| 068 | 1.181 | 40 | 268 | 70 | 71 | 272 | 2006142-2007056 | 1.59% | 60.1 |
| 125 | 1.159 | 45 | 79 | 61 | 62 | 233 | 2005092-2005324 | 1.79% | 53.5 |
| 257 | 1.159 | 45 | 79 | 61 | 62 | 231 | 2007350-2008223 | 1.79% | 53.5 |
| 245 | 1.107 | 43 | 1 | 61 | 62 | 169 | 2006120-2006288 | 1.71% | 56 |
| 256 | 1.08 | 42 | 67 | 61 | 62 | 250 | 2004206-2005096 | 1.67% | 57.4 |
| 258 | 1.002 | 39 | 79 | 61 | 62 | 234 | 2006129-2007005 | 1.55% | 61.9 |
| 259 | 1.002 | 39 | 29 | 61 | 62 | 395 | 2002158-2003194 | 1.55% | 61.9 |
| 148 | 0.967 | 57 | 34 | 40 | 41 | 182 | 2005189-2006012 | 2.27% | 42.4 |
| 135 | 0.946 | 52 | 0 | 43 | 44 | 191 | 2002326-2003158 | 2.07% | 46.5 |
| 023 | 0.894 | 46 | 43 | 46 | 47 | 235 | 2006318-2007195 | 1.83% | 52.6 |
| 357 | 0.853 | 47 | 0 | 43 | 44 | 170 | 2008004-2008173 | 1.87% | 51.6 |
| 038 | 0.853 | 44 | 23 | 46 | 47 | 402 | 2003049-2004091 | 1.75% | 55.1 |
| 235 | 0.835 | 46 | 0 | 43 | 44 | 335 | 2004104-2005079 | 1.83% | 52.7 |
| 013 | 0.833 | 43 | 137 | 46 | 47 | 247 | 2002033-2002279 | 1.71% | 56.4 |
| 168 | 0.828 | 49 | 96 | 40 | 41 | 272 | 2006142-2007056 | 1.95% | 49.5 |
| 178 | 0.743 | 44 | 167 | 40 | 41 | 305 | 2006136-2007083 | 1.75% | 55.2 |
| 158 | 0.726 | 43 | 161 | 40 | 41 | 261 | 2003337-2004238 | 1.71% | 56.5 |
| 134 | 0.714 | 51 | 41 | 33 | 34 | 230 | 2002111-2002340 | 2.03% | 47.6 |
| 358 | 0.706 | 39 | 0 | 43 | 44 | 274 | 2003201-2004115 | 1.55% | 62.3 |
| 348 | 0.7 | 50 | 113 | 33 | 34 | 161 | 2008016-2008176 | 1.99% | 48.6 |
| 128 | 0.691 | 41 | 192 | 40 | 41 | 224 | 2005326-2006191 | 1.63% | 59.3 |
| 138 | 0.674 | 40 | 116 | 40 | 41 | 271 | 2002105-2003017 | 1.59% | 60.8 |
| 234 | 0.671 | 48 | 29 | 33 | 34 | 339 | 2002186-2003166 | 1.91% | 50.7 |
| 018 | 0.657 | 39 | 29 | 40 | 41 | 225 | 2004053-2004277 | 1.55% | 62.4 |
| 345 | 0.628 | 45 | 9 | 33 | 34 | 225 | 2004214-2005079 | 1.79% | 54.1 |
| 078 | 0.621 | 42 | 34 | 35 | 36 | 530 | 2006130-2007302 | 1.67% | 58 |
| 017 | 0.606 | 41 | 66 | 35 | 36 | 265 | 2005095-2006001 | 1.63% | 59.4 |
| 037 | 0.606 | 41 | 10 | 35 | 36 | 274 | 2005168-2006083 | 1.63% | 59.4 |
| 347 | 0.6 | 43 | 78 | 33 | 34 | 254 | 2003081-2003334 | 1.71% | 56.7 |
| 079 | 0.59 | 40 | 38 | 35 | 36 | 210 | 2003311-2004161 | 1.59% | 61 |
| 027 | 0.576 | 39 | 54 | 35 | 36 | 295 | 2006233-2007170 | 1.55% | 62.5 |
| 067 | 0.561 | 38 | 48 | 35 | 36 | 269 | 2006034-2006302 | 1.51% | 64.2 |
| 269 | 0.481 | 47 | 66 | 24 | 25 | 249 | 2006278-2007169 | 1.87% | 52 |
| 689 | 0.46 | 45 | 103 | 24 | 25 | 226 | 2003063-2003288 | 1.79% | 54.3 |
| 679 | 0.46 | 45 | 49 | 24 | 25 | 269 | 2006034-2006302 | 1.79% | 54.3 |
| 169 | 0.459 | 51 | 2 | 21 | 22 | 381 | 2006121-2007144 | 2.03% | 47.9 |
| 239 | 0.457 | 53 | 70 | 20 | 21 | 198 | 2002186-2003025 | 2.11% | 46 |
| 039 | 0.448 | 52 | 25 | 20 | 21 | 178 | 2008141-2008318 | 2.07% | 46.9 |
| 048 | 0.433 | 62 | 20 | 16 | 17 | 159 | 2005212-2006012 | 2.47% | 39.3 |
| 359 | 0.429 | 50 | 22 | 20 | 21 | 196 | 2003277-2004113 | 1.99% | 48.9 |
| 569 | 0.429 | 42 | 103 | 24 | 25 | 181 | 2004209-2005030 | 1.67% | 58.3 |
| 139 | 0.421 | 49 | 0 | 20 | 21 | 215 | 2008109-2008323 | 1.95% | 49.9 |
| 069 | 0.419 | 41 | 103 | 24 | 25 | 180 | 2004101-2004280 | 1.63% | 59.7 |
| 389 | 0.413 | 48 | 136 | 20 | 21 | 263 | 2002106-2003010 | 1.91% | 50.9 |
| 379 | 0.404 | 47 | 53 | 20 | 21 | 206 | 2005027-2005232 | 1.87% | 52 |
| 159 | 0.404 | 45 | 19 | 21 | 22 | 289 | 2005092-2006022 | 1.79% | 54.4 |
| 179 | 0.386 | 43 | 19 | 21 | 22 | 255 | 2003136-2004031 | 1.71% | 57 |
| 014 | 0.376 | 54 | 20 | 16 | 17 | 231 | 2002001-2002231 | 2.15% | 45.2 |
| 034 | 0.362 | 52 | 16 | 16 | 17 | 333 | 2003002-2003334 | 2.07% | 47 |
| 129 | 0.35 | 39 | 19 | 21 | 22 | 254 | 2003073-2003326 | 1.55% | 62.9 |
| 189 | 0.35 | 39 | 18 | 21 | 22 | 266 | 2003033-2003298 | 1.55% | 62.9 |
| 047 | 0.348 | 50 | 18 | 16 | 17 | 160 | 2005212-2006013 | 1.99% | 48.9 |
| 046 | 0.348 | 50 | 20 | 16 | 17 | 185 | 2002047-2002231 | 1.99% | 48.9 |
| 024 | 0.348 | 50 | 20 | 16 | 17 | 193 | 2007170-2008005 | 1.99% | 48.9 |
| 019 | 0.341 | 38 | 19 | 21 | 22 | 287 | 2004320-2005247 | 1.51% | 64.6 |
| 045 | 0.338 | 55 | 1 | 14 | 15 | 177 | 2003145-2003321 | 2.19% | 44.4 |
| 035 | 0.306 | 50 | 28 | 14 | 15 | 183 | 2004110-2004292 | 1.99% | 49 |
| 015 | 0.3 | 49 | 94 | 14 | 15 | 180 | 2005126-2005305 | 1.95% | 50 |
| 057 | 0.294 | 48 | 20 | 14 | 15 | 223 | 2005307-2006171 | 1.91% | 51.1 |
| 059 | 0.281 | 46 | 94 | 14 | 15 | 200 | 2007190-2008032 | 1.83% | 53.3 |
| 058 | 0.275 | 45 | 55 | 14 | 15 | 263 | 2003088-2003350 | 1.79% | 54.5 |
| 025 | 0.256 | 42 | 46 | 14 | 15 | 183 | 2004110-2004292 | 1.67% | 58.5 |
| 056 | 0.25 | 41 | 94 | 14 | 15 | 236 | 2003088-2003323 | 1.63% | 60 |
| 136 | 0.233 | 57 | 43 | 9 | 10 | 144 | 2002231-2003016 | 2.27% | 42.9 |
| 369 | 0.225 | 55 | 10 | 9 | 10 | 196 | 2002188-2003025 | 2.19% | 44.5 |
| 236 | 0.216 | 53 | 43 | 9 | 10 | 294 | 2004206-2005140 | 2.11% | 46.2 |
| 346 | 0.204 | 50 | 23 | 9 | 10 | 306 | 2002111-2003058 | 1.99% | 49.1 |
| 367 | 0.191 | 47 | 43 | 9 | 10 | 156 | 2004223-2005019 | 1.87% | 52.3 |
| 356 | 0.191 | 47 | 33 | 9 | 10 | 241 | 2004198-2005079 | 1.87% | 52.3 |
| 036 | 0.179 | 44 | 36 | 9 | 10 | 279 | 2002001-2002279 | 1.75% | 55.9 |
| 368 | 0.179 | 44 | 43 | 9 | 10 | 283 | 2002001-2002283 | 1.75% | 55.9 |
| 489 | 0.042 | 52 | 145 | 1 | 2 | 203 | 2004202-2005045 | 2.07% | 47.3 |
| 049 | 0.041 | 50 | 14 | 1 | 2 | 216 | 2004220-2005076 | 1.99% | 49.2 |
| 349 | 0.039 | 48 | 18 | 1 | 2 | 275 | 2005265-2006181 | 1.91% | 51.3 |
| 469 | 0.038 | 47 | 22 | 1 | 2 | 232 | 2002188-2003061 | 1.87% | 52.4 |
| 149 | 0.037 | 46 | 19 | 1 | 2 | 181 | 2008109-2008289 | 1.83% | 53.6 |
| 249 | 0.035 | 43 | 61 | 1 | 2 | 366 | 2006312-2007320 | 1.71% | 57.4 |
| 479 | 0.034 | 42 | 72 | 1 | 2 | 294 | 2005246-2006181 | 1.67% | 58.8 |
| 459 | 0.033 | 41 | 192 | 1 | 2 | 324 | 2006331-2007297 | 1.63% | 60.3 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |