| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D最近100期中奖、销售、返奖情况 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 日期 | 星期几 | 单选注数-金额 | 组三注数-金额 | 组六注数-金额 | 本期投注 | 返奖金额 | 返奖比例 |
| 2008318 | 096 | 2008-11-20 | 星期四 | 10333注 - 1000 | 47863注 - 160 | 43867692 | 17991080 | 41% | |
| 2008317 | 000 | 2008-11-19 | 星期三 | 40408注 - 1000 | 48219690 | 40408000 | 83.8% | ||
| 2008316 | 493 | 2008-11-18 | 星期二 | 16301注 - 1000 | 57417注 - 160 | 46454550 | 25487720 | 54.9% | |
| 2008315 | 548 | 2008-11-17 | 星期一 | 8404注 - 1000 | 32147注 - 160 | 47582108 | 13547520 | 28.5% | |
| 2008314 | 518 | 2008-11-16 | 星期日 | 6006注 - 1000 | 24116注 - 160 | 44487592 | 9864560 | 22.2% | |
| 2008313 | 178 | 2008-11-15 | 星期六 | 13068注 - 1000 | 41980注 - 160 | 44499846 | 19784800 | 44.5% | |
| 2008312 | 633 | 2008-11-14 | 星期五 | 18771注 - 1000 | 39432注 - 320 | 49577702 | 31389240 | 63.3% | |
| 2008311 | 518 | 2008-11-13 | 星期四 | 32835注 - 1000 | 53644注 - 160 | 45370692 | 41418040 | 91.3% | |
| 2008310 | 967 | 2008-11-12 | 星期三 | 9442注 - 1000 | 30263注 - 160 | 47339816 | 14284080 | 30.2% | |
| 2008309 | 867 | 2008-11-11 | 星期二 | 6737注 - 1000 | 20697注 - 160 | 44982800 | 10048520 | 22.3% | |
| 2008308 | 172 | 2008-11-10 | 星期一 | 17870注 - 1000 | 40223注 - 160 | 45137854 | 24305680 | 53.8% | |
| 2008307 | 843 | 2008-11-09 | 星期日 | 15522注 - 1000 | 59156注 - 160 | 42774712 | 24986960 | 58.4% | |
| 2008306 | 764 | 2008-11-08 | 星期六 | 14362注 - 1000 | 49608注 - 160 | 41955828 | 22299280 | 53.1% | |
| 2008305 | 679 | 2008-11-07 | 星期五 | 22872注 - 1000 | 34768注 - 160 | 44003590 | 28434880 | 64.6% | |
| 2008304 | 525 | 2008-11-06 | 星期四 | 12369注 - 1000 | 17008注 - 320 | 43453794 | 17811560 | 41% | |
| 2008303 | 971 | 2008-11-05 | 星期三 | 12389注 - 1000 | 37237注 - 160 | 44180646 | 18346920 | 41.5% | |
| 2008302 | 424 | 2008-11-04 | 星期二 | 11456注 - 1000 | 30554注 - 320 | 44547984 | 21233280 | 47.7% | |
| 2008301 | 294 | 2008-11-03 | 星期一 | 6104注 - 1000 | 21888注 - 160 | 46260066 | 9606080 | 20.8% | |
| 2008300 | 794 | 2008-11-02 | 星期日 | 5164注 - 1000 | 21984注 - 160 | 46095504 | 8681440 | 18.8% | |
| 2008299 | 104 | 2008-11-01 | 星期六 | 7192注 - 1000 | 21129注 - 160 | 45333228 | 10572640 | 23.3% | |
| 2008298 | 107 | 2008-10-31 | 星期五 | 15537注 - 1000 | 26154注 - 160 | 47330654 | 19721640 | 41.7% | |
| 2008297 | 749 | 2008-10-30 | 星期四 | 19454注 - 1000 | 43271注 - 160 | 44450984 | 26377360 | 59.3% | |
| 2008296 | 320 | 2008-10-29 | 星期三 | 18344注 - 1000 | 33706注 - 160 | 43374734 | 23736960 | 54.7% | |
| 2008295 | 808 | 2008-10-28 | 星期二 | 11868注 - 1000 | 11917注 - 320 | 44601508 | 15681440 | 35.2% | |
| 2008294 | 835 | 2008-10-27 | 星期一 | 8974注 - 1000 | 54129注 - 160 | 45502890 | 17634640 | 38.8% | |
| 2008293 | 905 | 2008-10-26 | 星期日 | 18680注 - 1000 | 42163注 - 160 | 43683986 | 25426080 | 58.2% | |
| 2008292 | 819 | 2008-10-25 | 星期六 | 33470注 - 1000 | 43485注 - 160 | 41356112 | 40427600 | 97.8% | |
| 2008291 | 997 | 2008-10-24 | 星期五 | 8642注 - 1000 | 23428注 - 320 | 44530688 | 16138960 | 36.2% | |
| 2008290 | 144 | 2008-10-23 | 星期四 | 30789注 - 1000 | 48372注 - 320 | 44962572 | 46268040 | 102.9% | |
| 2008289 | 045 | 2008-10-22 | 星期三 | 8646注 - 1000 | 24415注 - 160 | 46991328 | 12552400 | 26.7% | |
| 2008288 | 836 | 2008-10-21 | 星期二 | 32949注 - 1000 | 81826注 - 160 | 43007838 | 46041160 | 107.1% | |
| 2008287 | 794 | 2008-10-20 | 星期一 | 18462注 - 1000 | 33530注 - 160 | 44480624 | 23826800 | 53.6% | |
| 2008286 | 209 | 2008-10-19 | 星期日 | 11778注 - 1000 | 28935注 - 160 | 41438338 | 16407600 | 39.6% | |
| 2008285 | 547 | 2008-10-18 | 星期六 | 11946注 - 1000 | 45419注 - 160 | 42298324 | 19213040 | 45.4% | |
| 2008284 | 549 | 2008-10-17 | 星期五 | 11077注 - 1000 | 31689注 - 160 | 43284640 | 16147240 | 37.3% | |
| 2008283 | 315 | 2008-10-16 | 星期四 | 23032注 - 1000 | 43865注 - 160 | 41803698 | 30050400 | 71.9% | |
| 2008282 | 579 | 2008-10-15 | 星期三 | 26175注 - 1000 | 51637注 - 160 | 41768886 | 34436920 | 82.4% | |
| 2008281 | 766 | 2008-10-14 | 星期二 | 6326注 - 1000 | 19040注 - 320 | 40210702 | 12418800 | 30.9% | |
| 2008280 | 234 | 2008-10-13 | 星期一 | 50688注 - 1000 | 65089注 - 160 | 44842058 | 61102240 | 136.3% | |
| 2008279 | 896 | 2008-10-12 | 星期日 | 6460注 - 1000 | 30419注 - 160 | 42083938 | 11327040 | 26.9% | |
| 2008278 | 786 | 2008-10-11 | 星期六 | 9005注 - 1000 | 19516注 - 160 | 43404392 | 12127560 | 27.9% | |
| 2008277 | 560 | 2008-10-10 | 星期五 | 9705注 - 1000 | 28646注 - 160 | 43697180 | 14288360 | 32.7% | |
| 2008276 | 891 | 2008-10-09 | 星期四 | 12685注 - 1000 | 30120注 - 160 | 41910672 | 17504200 | 41.8% | |
| 2008275 | 020 | 2008-10-08 | 星期三 | 8754注 - 1000 | 11605注 - 320 | 43112050 | 12467600 | 28.9% | |
| 2008274 | 922 | 2008-10-07 | 星期二 | 15065注 - 1000 | 25102注 - 320 | 44701714 | 23097640 | 51.7% | |
| 2008273 | 409 | 2008-10-06 | 星期一 | 19578注 - 1000 | 59223注 - 160 | 44159542 | 29053680 | 65.8% | |
| 2008272 | 815 | 2008-10-05 | 星期日 | 11461注 - 1000 | 26696注 - 160 | 42902128 | 15732360 | 36.7% | |
| 2008271 | 816 | 2008-10-04 | 星期六 | 3478注 - 1000 | 4754注 - 160 | 43614238 | 4238640 | 9.7% | |
| 2008270 | 186 | 2008-10-03 | 星期五 | 7690注 - 1000 | 29060注 - 160 | 43551440 | 12339600 | 28.3% | |
| 2008269 | 980 | 2008-10-02 | 星期四 | 9883注 - 1000 | 27206注 - 160 | 40017696 | 14235960 | 35.6% | |
| 2008268 | 768 | 2008-10-01 | 星期三 | 4937注 - 1000 | 19631注 - 160 | 41041826 | 8077960 | 19.7% | |
| 2008267 | 210 | 2008-09-30 | 星期二 | 14901注 - 1000 | 22774注 - 160 | 42341352 | 18544840 | 43.8% | |
| 2008266 | 309 | 2008-09-29 | 星期一 | 8742注 - 1000 | 27468注 - 160 | 43059054 | 13136880 | 30.5% | |
| 2008265 | 489 | 2008-09-28 | 星期日 | 13060注 - 1000 | 36041注 - 160 | 42439026 | 18826560 | 44.4% | |
| 2008264 | 268 | 2008-09-27 | 星期六 | 14665注 - 1000 | 33288注 - 160 | 42701826 | 19991080 | 46.8% | |
| 2008263 | 700 | 2008-09-26 | 星期五 | 4681注 - 1000 | 4912注 - 320 | 45024308 | 6252840 | 13.9% | |
| 2008262 | 032 | 2008-09-25 | 星期四 | 9463注 - 1000 | 23314注 - 160 | 42891142 | 13193240 | 30.8% | |
| 2008261 | 223 | 2008-09-24 | 星期三 | 5431注 - 1000 | 6957注 - 320 | 43073892 | 7657240 | 17.8% | |
| 2008260 | 002 | 2008-09-23 | 星期二 | 5264注 - 1000 | 6670注 - 320 | 44871082 | 7398400 | 16.5% | |
| 2008259 | 528 | 2008-09-22 | 星期一 | 29127注 - 1000 | 53290注 - 160 | 44983562 | 37653400 | 83.7% | |
| 2008258 | 201 | 2008-09-21 | 星期日 | 15669注 - 1000 | 17860注 - 160 | 43609754 | 18526600 | 42.5% | |
| 2008257 | 190 | 2008-09-20 | 星期六 | 7331注 - 1000 | 30182注 - 160 | 44414312 | 12160120 | 27.4% | |
| 2008256 | 055 | 2008-09-19 | 星期五 | 9776注 - 1000 | 13594注 - 320 | 47189794 | 14126080 | 29.9% | |
| 2008255 | 182 | 2008-09-18 | 星期四 | 41975注 - 1000 | 71863注 - 160 | 45434812 | 53473080 | 117.7% | |
| 2008254 | 928 | 2008-09-17 | 星期三 | 17489注 - 1000 | 52359注 - 160 | 45644858 | 25866440 | 56.7% | |
| 2008253 | 337 | 2008-09-16 | 星期二 | 7603注 - 1000 | 9311注 - 320 | 43774394 | 10582520 | 24.2% | |
| 2008252 | 050 | 2008-09-15 | 星期一 | 8781注 - 1000 | 9415注 - 320 | 45102454 | 11793800 | 26.1% | |
| 2008251 | 404 | 2008-09-14 | 星期日 | 15940注 - 1000 | 20892注 - 320 | 43809800 | 22625440 | 51.6% | |
| 2008250 | 369 | 2008-09-13 | 星期六 | 39575注 - 1000 | 28831注 - 160 | 44679266 | 44187960 | 98.9% | |
| 2008249 | 914 | 2008-09-12 | 星期五 | 28071注 - 1000 | 37919注 - 160 | 44952502 | 34138040 | 75.9% | |
| 2008248 | 795 | 2008-09-11 | 星期四 | 7308注 - 1000 | 25966注 - 160 | 44107804 | 11462560 | 26% | |
| 2008247 | 896 | 2008-09-10 | 星期三 | 12443注 - 1000 | 34537注 - 160 | 44734990 | 17968920 | 40.2% | |
| 2008246 | 931 | 2008-09-09 | 星期二 | 12126注 - 1000 | 49738注 - 160 | 42234300 | 20084080 | 47.6% | |
| 2008245 | 750 | 2008-09-08 | 星期一 | 9685注 - 1000 | 23694注 - 160 | 40952018 | 13476040 | 32.9% | |
| 2008244 | 000 | 2008-09-07 | 星期日 | 34790注 - 1000 | 44608678 | 34790000 | 78% | ||
| 2008243 | 647 | 2008-09-06 | 星期六 | 12033注 - 1000 | 34316注 - 160 | 45002816 | 17523560 | 38.9% | |
| 2008242 | 725 | 2008-09-05 | 星期五 | 22735注 - 1000 | 59860注 - 160 | 45253106 | 32312600 | 71.4% | |
| 2008241 | 107 | 2008-09-04 | 星期四 | 15903注 - 1000 | 32106注 - 160 | 44575406 | 21039960 | 47.2% | |
| 2008240 | 431 | 2008-09-03 | 星期三 | 10971注 - 1000 | 42671注 - 160 | 45387566 | 17798360 | 39.2% | |
| 2008239 | 538 | 2008-09-02 | 星期二 | 43395注 - 1000 | 64194注 - 160 | 40808806 | 53666040 | 131.5% | |
| 2008238 | 223 | 2008-09-01 | 星期一 | 3758注 - 1000 | 4087注 - 320 | 40956134 | 5065840 | 12.4% | |
| 2008237 | 699 | 2008-08-31 | 星期日 | 4285注 - 1000 | 5275注 - 320 | 41176812 | 5973000 | 14.5% | |
| 2008236 | 622 | 2008-08-30 | 星期六 | 6255注 - 1000 | 8035注 - 320 | 42765748 | 8826200 | 20.6% | |
| 2008235 | 837 | 2008-08-29 | 星期五 | 13317注 - 1000 | 30388注 - 160 | 43510314 | 18179080 | 41.8% | |
| 2008234 | 076 | 2008-08-28 | 星期四 | 9214注 - 1000 | 29691注 - 160 | 41740968 | 13964560 | 33.5% | |
| 2008233 | 766 | 2008-08-27 | 星期三 | 17653注 - 1000 | 23603注 - 320 | 43896360 | 25205960 | 57.4% | |
| 2008232 | 132 | 2008-08-26 | 星期二 | 10677注 - 1000 | 14399注 - 160 | 42389226 | 12980840 | 30.6% | |
| 2008231 | 395 | 2008-08-25 | 星期一 | 16570注 - 1000 | 33466注 - 160 | 42157880 | 21924560 | 52% | |
| 2008230 | 913 | 2008-08-24 | 星期日 | 14561注 - 1000 | 30275注 - 160 | 41182324 | 19405000 | 47.1% | |
| 2008229 | 604 | 2008-08-23 | 星期六 | 10961注 - 1000 | 27479注 - 160 | 41192946 | 15357640 | 37.3% | |
| 2008228 | 661 | 2008-08-22 | 星期五 | 9356注 - 1000 | 15014注 - 320 | 43332234 | 14160480 | 32.7% | |
| 2008227 | 167 | 2008-08-21 | 星期四 | 15219注 - 1000 | 49216注 - 160 | 41326432 | 23093560 | 55.9% | |
| 2008226 | 837 | 2008-08-20 | 星期三 | 11894注 - 1000 | 39373注 - 160 | 41623996 | 18193680 | 43.7% | |
| 2008225 | 032 | 2008-08-19 | 星期二 | 7053注 - 1000 | 27036注 - 160 | 41863746 | 11378760 | 27.2% | |
| 2008224 | 525 | 2008-08-18 | 星期一 | 13694注 - 1000 | 13230注 - 320 | 41271966 | 17927600 | 43.4% | |
| 2008223 | 934 | 2008-08-17 | 星期日 | 8246注 - 1000 | 36709注 - 160 | 40291802 | 14119440 | 35% | |
| 2008222 | 636 | 2008-08-16 | 星期六 | 34589注 - 1000 | 29608注 - 320 | 42872672 | 44063560 | 102.8% | |
| 2008221 | 529 | 2008-08-15 | 星期五 | 33027注 - 1000 | 31516注 - 160 | 44058000 | 38069560 | 86.4% | |
| 2008220 | 213 | 2008-08-14 | 星期四 | 20973注 - 1000 | 34453注 - 160 | 42218828 | 26485480 | 62.7% | |
| 2008219 | 751 | 2008-08-13 | 星期三 | 25744注 - 1000 | 69910注 - 160 | 42384810 | 36929600 | 87.1% | |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |