![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
| 2008317 | 019 | 000 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008318 | 019 | 096 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008319 | 198 | 003 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2008320 | 702 | 053 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2008321 | 307 | 535 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2008322 | 745 | 355 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2008323 | 467 | 106 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2008324 | 433 | 991 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 2008325 | 063 | 811 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2008326 | 220 | 502 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 2008327 | 934 | 213 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 2008328 | 564 | 440 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2008329 | 827 | 052 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2008330 | 388 | 007 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2008331 | 814 | 368 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2008332 | 120 | 433 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2008333 | 168 | 398 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2008334 | 859 | 736 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2008335 | 634 | 187 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 2008336 | 567 | 687 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 |
| 2008337 | 128 | 915 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 2008338 | 246 | 071 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2008339 | 115 | 452 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 2008340 | 598 | 342 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 2008341 | 595 | 699 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 2008342 | 405 | 368 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 2008343 | 547 | 541 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 |
| 2008344 | 070 | 119 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 |
| 2008345 | 864 | 393 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| 2008346 | 031 | 982 | 18 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 |
| 2008347 | 448 | 807 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 |
| 2008348 | 949 | 014 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 |
| 2008349 | 001 | 400 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2008350 | 893 | 364 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 2008351 | 198 | 055 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2008352 | 010 | 632 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2008353 | 069 | 813 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2008354 | 720 | 801 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 2008355 | 335 | 820 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2008356 | 857 | 363 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2008357 | 980 | 475 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 2008358 | 035 | 159 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2008359 | 435 | 927 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2009001 | 705 | 671 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 2009002 | 129 | 754 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 2009003 | 827 | 438 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2009004 | 461 | 951 | 8 | 9 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2009005 | 867 | 499 | 9 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2009006 | 300 | 037 | 10 | 11 | 3 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 2009007 | 506 | 916 | 11 | 12 | 4 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 4 6 | 5 6 | 6 6 | 12 6 | 7 6 | 4 6 | 4 6 | 8 6 | 4 6 | 18 19 | 20 19 | 8 6 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|