![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
| 2008198 | 286 | 979 | 4 | 3 | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2008199 | 060 | 164 | 5 | 4 | 23 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2008200 | 598 | 465 | 6 | 2 | 24 | 12 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2008201 | 539 | 458 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2008202 | 505 | 156 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2008203 | 097 | 563 | 9 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2008204 | 540 | 799 | 10 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 2008205 | 869 | 681 | 11 | 2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 2008206 | 073 | 683 | 12 | 2 | 5 | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 2008207 | 583 | 647 | 13 | 2 | 6 | 19 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| 2008208 | 795 | 833 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 2008209 | 769 | 914 | 15 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 2008210 | 464 | 458 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 |
| 2008211 | 758 | 280 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2008212 | 357 | 640 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2008213 | 785 | 728 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 2008214 | 160 | 864 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2008215 | 188 | 015 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2008216 | 762 | 166 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2008217 | 456 | 962 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 2008218 | 660 | 884 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 15 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2008219 | 907 | 751 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2008220 | 051 | 213 | 2 | 13 | 10 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008221 | 966 | 529 | 3 | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2008222 | 483 | 636 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2008223 | 021 | 934 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2008224 | 450 | 525 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2008225 | 968 | 032 | 7 | 18 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 2008226 | 665 | 837 | 8 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 2008227 | 338 | 167 | 9 | 20 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 3 4 | 4 4 | 12 11 | 11 11 | 3 4 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|