![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
| 2008267 | 711 | 210 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008268 | 415 | 768 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008269 | 659 | 980 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 12 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2008270 | 226 | 186 | 6 | 5 | 3 | 14 | 5 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2008271 | 440 | 816 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2008272 | 886 | 815 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 2008273 | 599 | 409 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 2008274 | 872 | 922 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | 21 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 2008275 | 608 | 020 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 | 22 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 2008276 | 752 | 891 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2008277 | 973 | 560 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 20 | 24 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 2008278 | 142 | 786 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 21 | 25 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 2008279 | 915 | 896 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 22 | 26 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 2008280 | 137 | 234 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 23 | 27 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 2008281 | 584 | 766 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 15 | 24 | 28 | 6 | 2 | 5 | 15 |
| 2008282 | 267 | 579 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 25 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2008283 | 613 | 315 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 2008284 | 574 | 549 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 6 | 27 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 2008285 | 515 | 547 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 6 | 28 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| 2008286 | 290 | 209 | 11 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 29 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2008287 | 399 | 794 | 12 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 2008288 | 693 | 836 | 13 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 |
| 2008289 | 285 | 045 | 14 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 6 |
| 2008290 | 354 | 144 | 15 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 7 |
| 2008291 | 280 | 997 | 16 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 1 | 4 | 4 |
| 2008292 | 940 | 819 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 2008293 | 920 | 905 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 2008294 | 369 | 835 | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 19 | 4 | 3 | 3 |
| 2008295 | 619 | 808 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2008296 | 882 | 320 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2008297 | 136 | 749 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2008298 | 833 | 107 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 2008299 | 068 | 104 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2008300 | 874 | 794 | 5 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2008301 | 741 | 294 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 2008302 | 723 | 424 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2008303 | 302 | 971 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2008304 | 012 | 525 | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008305 | 017 | 679 | 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2008306 | 167 | 764 | 4 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2008307 | 069 | 843 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2008308 | 691 | 172 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 2008309 | 434 | 867 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 2008310 | 876 | 967 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 2008311 | 277 | 518 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 2008312 | 225 | 633 | 10 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| 2008313 | 887 | 178 | 11 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 10 |
| 2008314 | 742 | 518 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 3 | 11 |
| 2008315 | 534 | 548 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 12 |
| 2008316 | 341 | 493 | 14 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 13 |
| 2008317 | 019 | 000 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 2008318 | 019 | 096 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 2008319 | 198 | 003 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 2008320 | 702 | 053 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 2008321 | 307 | 535 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2008322 | 745 | 355 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2008323 | 467 | 106 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2008324 | 433 | 991 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 2008325 | 063 | 811 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2008326 | 220 | 502 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 2008327 | 934 | 213 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 2008328 | 564 | 440 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2008329 | 827 | 052 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2008330 | 388 | 007 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2008331 | 814 | 368 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2008332 | 120 | 433 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2008333 | 168 | 398 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2008334 | 859 | 736 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2008335 | 634 | 187 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 2008336 | 567 | 687 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 |
| 2008337 | 128 | 915 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 2008338 | 246 | 071 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2008339 | 115 | 452 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 2008340 | 598 | 342 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 2008341 | 595 | 699 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 2008342 | 405 | 368 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 2008343 | 547 | 541 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 |
| 2008344 | 070 | 119 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 |
| 2008345 | 864 | 393 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| 2008346 | 031 | 982 | 18 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 |
| 2008347 | 448 | 807 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 |
| 2008348 | 949 | 014 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 |
| 2008349 | 001 | 400 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2008350 | 893 | 364 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 2008351 | 198 | 055 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2008352 | 010 | 632 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2008353 | 069 | 813 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2008354 | 720 | 801 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 2008355 | 335 | 820 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2008356 | 857 | 363 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2008357 | 980 | 475 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 2008358 | 035 | 159 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2008359 | 435 | 927 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2009001 | 705 | 671 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 2009002 | 129 | 754 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 2009003 | 827 | 438 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2009004 | 461 | 951 | 8 | 9 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2009005 | 867 | 499 | 9 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2009006 | 300 | 037 | 10 | 11 | 3 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 2009007 | 506 | 916 | 11 | 12 | 4 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 | 7 13 | 10 13 | 12 13 | 19 13 | 19 13 | 11 13 | 10 13 | 12 13 | 7 13 | 41 38 | 40 38 | 12 13 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|