![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试 机 号 | 开 奖 号 | 和 值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2008337 | 128 | 915 | 15 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 33 | 3 | 9 | 8 | 6 | 24 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 5 | 31 | 5 | 3 | 1 | 4 | 32 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2008338 | 246 | 071 | 8 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 34 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 32 | 1 | 4 | 2 | 5 | 33 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2008339 | 115 | 452 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 35 | 5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 33 | 2 | 5 | 3 | 6 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2008340 | 598 | 342 | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 15 | 3 | 10 | 3 | 36 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 3 | 6 | 4 | 7 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2008341 | 595 | 699 | 24 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 16 | 4 | 11 | 4 | 37 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 2008342 | 405 | 368 | 17 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 38 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 10 | 36 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2008343 | 547 | 541 | 10 | 5 | 8 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 18 | 6 | 13 | 6 | 39 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 37 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2008344 | 070 | 119 | 11 | 6 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 19 | 7 | 14 | 1 | 40 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 16 | 1 | 4 | 12 | 38 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 2008345 | 864 | 393 | 15 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 20 | 8 | 15 | 1 | 41 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 17 | 2 | 5 | 3 | 39 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 2008346 | 031 | 982 | 19 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 21 | 9 | 16 | 2 | 42 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 40 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2008347 | 448 | 807 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 43 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 41 | 10 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2008348 | 949 | 014 | 5 | 0 | 4 | 21 | 3 | 9 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | 14 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2008349 | 001 | 400 | 4 | 1 | 5 | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 45 | 15 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2008350 | 893 | 364 | 13 | 2 | 6 | 23 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 46 | 16 | 7 | 11 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2008351 | 198 | 055 | 10 | 0 | 7 | 24 | 1 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 47 | 17 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 2008352 | 010 | 632 | 11 | 1 | 8 | 25 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 48 | 3 | 9 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2008353 | 069 | 813 | 12 | 2 | 9 | 26 | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 1 | 49 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 2008354 | 720 | 801 | 9 | 3 | 10 | 27 | 4 | 5 | 11 | 2 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 2 | 11 | 3 | 4 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 7 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 2008355 | 335 | 820 | 10 | 4 | 11 | 28 | 5 | 6 | 12 | 3 | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 17 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | 8 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||
| 2008356 | 857 | 363 | 12 | 5 | 12 | 29 | 3 | 7 | 13 | 4 | 22 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 6 | 18 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 22 | 9 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 2008357 | 980 | 475 | 16 | 6 | 13 | 30 | 1 | 4 | 14 | 5 | 23 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 10 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||
| 2008358 | 035 | 159 | 15 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 15 | 6 | 24 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | 11 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2008359 | 435 | 927 | 18 | 8 | 1 | 32 | 3 | 2 | 16 | 7 | 25 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 25 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2009001 | 705 | 671 | 14 | 9 | 2 | 33 | 4 | 3 | 17 | 6 | 26 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 26 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2009002 | 129 | 754 | 16 | 10 | 3 | 34 | 5 | 4 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 18 | 5 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 27 | 2 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2009003 | 827 | 438 | 15 | 11 | 4 | 35 | 6 | 4 | 19 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 19 | 1 | 6 | 2 | 16 | 17 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 28 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2009004 | 461 | 951 | 15 | 12 | 5 | 36 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 3 | 17 | 18 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 29 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2009005 | 867 | 499 | 22 | 13 | 6 | 37 | 8 | 4 | 21 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 21 | 1 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 30 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2009006 | 300 | 037 | 10 | 0 | 7 | 38 | 9 | 1 | 22 | 5 | 4 | 10 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 22 | 2 | 9 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2009007 | 506 | 916 | 16 | 1 | 8 | 39 | 10 | 2 | 23 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 10 | 6 | 20 | 2 | 11 | 3 | 14 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|