![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2008337 | 128 | 915 | 15 | 20 | 156 | 62 | 18 | 144 | 38 | 10 | 7 | 9 | 47 | 5 | 51 | 25 | 15 | 23 | 15 | 2 | 6 | 45 | 13 | 4 | 1 | 27 | 58 | 100 | 46 | 510 | 316 | 奇 | 大 | 4 | 1 | 25 | 15 | 23 | 5 | 2 | 6 | 9 | 13 | 大 | |||
| 2008338 | 246 | 071 | 8 | 21 | 157 | 63 | 19 | 145 | 39 | 11 | 8 | 8 | 48 | 6 | 52 | 26 | 16 | 24 | 1 | 3 | 7 | 46 | 14 | 5 | 2 | 28 | 59 | 101 | 47 | 511 | 317 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 26 | 16 | 24 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 大 | |||
| 2008339 | 115 | 452 | 11 | 22 | 158 | 64 | 20 | 146 | 40 | 12 | 9 | 1 | 49 | 7 | 11 | 27 | 17 | 25 | 2 | 4 | 8 | 47 | 15 | 6 | 3 | 29 | 60 | 102 | 48 | 512 | 318 | 奇 | 小 | 6 | 1 | 27 | 17 | 25 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 小 | |||
| 2008340 | 598 | 342 | 9 | 23 | 159 | 65 | 21 | 147 | 41 | 13 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 28 | 18 | 26 | 3 | 5 | 9 | 48 | 16 | 7 | 4 | 30 | 61 | 103 | 49 | 513 | 319 | 奇 | 小 | 7 | 1 | 28 | 18 | 26 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 大 | |||
| 2008341 | 595 | 699 | 24 | 24 | 160 | 66 | 22 | 148 | 42 | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 29 | 19 | 27 | 4 | 6 | 10 | 49 | 17 | 8 | 5 | 31 | 62 | 24 | 50 | 514 | 320 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 29 | 19 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 小 | |||
| 2008342 | 405 | 368 | 17 | 25 | 161 | 67 | 23 | 149 | 43 | 15 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 30 | 20 | 28 | 5 | 7 | 17 | 50 | 18 | 9 | 6 | 32 | 63 | 1 | 51 | 515 | 321 | 奇 | 大 | 9 | 3 | 30 | 20 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 大 | |||
| 2008343 | 547 | 541 | 10 | 26 | 162 | 68 | 24 | 150 | 44 | 16 | 13 | 5 | 3 | 10 | 4 | 31 | 21 | 29 | 6 | 8 | 1 | 51 | 19 | 10 | 7 | 33 | 64 | 2 | 52 | 516 | 322 | 偶 | 小 | 0 | 4 | 31 | 21 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 小 | |||
| 2008344 | 070 | 119 | 11 | 27 | 163 | 69 | 25 | 151 | 45 | 17 | 14 | 6 | 4 | 1 | 11 | 32 | 22 | 30 | 7 | 9 | 2 | 52 | 20 | 11 | 8 | 34 | 65 | 3 | 53 | 517 | 323 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 32 | 22 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 小 | |||
| 2008345 | 864 | 393 | 15 | 28 | 164 | 70 | 26 | 152 | 46 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 33 | 23 | 31 | 15 | 10 | 3 | 53 | 21 | 12 | 9 | 35 | 66 | 4 | 54 | 518 | 324 | 奇 | 大 | 2 | 1 | 33 | 23 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 大 | |||
| 2008346 | 031 | 982 | 19 | 29 | 165 | 71 | 27 | 153 | 47 | 19 | 16 | 8 | 6 | 3 | 2 | 34 | 24 | 32 | 1 | 11 | 4 | 54 | 19 | 13 | 10 | 36 | 67 | 5 | 55 | 519 | 325 | 奇 | 大 | 3 | 2 | 34 | 24 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 | 大 | |||
| 2008347 | 448 | 807 | 15 | 30 | 166 | 72 | 28 | 154 | 48 | 20 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 | 35 | 25 | 33 | 15 | 12 | 5 | 55 | 1 | 14 | 11 | 37 | 68 | 6 | 56 | 520 | 326 | 奇 | 大 | 4 | 3 | 35 | 25 | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 1 | 大 | |||
| 2008348 | 949 | 014 | 5 | 31 | 167 | 73 | 29 | 155 | 5 | 21 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 36 | 26 | 34 | 1 | 13 | 6 | 56 | 2 | 15 | 12 | 38 | 69 | 7 | 57 | 521 | 327 | 奇 | 小 | 5 | 4 | 36 | 26 | 7 | 5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 大 | |||
| 2008349 | 001 | 400 | 4 | 32 | 168 | 74 | 30 | 4 | 1 | 22 | 19 | 11 | 9 | 6 | 5 | 37 | 27 | 35 | 2 | 14 | 7 | 57 | 3 | 16 | 13 | 39 | 70 | 8 | 58 | 522 | 328 | 偶 | 小 | 6 | 5 | 37 | 27 | 4 | 1 | 14 | 7 | 11 | 3 | 小 | |||
| 2008350 | 893 | 364 | 13 | 33 | 169 | 75 | 31 | 1 | 2 | 23 | 20 | 12 | 10 | 7 | 6 | 38 | 13 | 36 | 3 | 15 | 8 | 58 | 4 | 17 | 14 | 40 | 71 | 9 | 59 | 523 | 329 | 奇 | 小 | 7 | 6 | 38 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 12 | 4 | 小 | |||
| 2008351 | 198 | 055 | 10 | 34 | 170 | 76 | 32 | 2 | 3 | 24 | 21 | 13 | 11 | 10 | 7 | 39 | 1 | 37 | 4 | 16 | 9 | 59 | 5 | 18 | 15 | 41 | 72 | 10 | 60 | 524 | 330 | 偶 | 小 | 0 | 7 | 39 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 13 | 5 | 小 | |||
| 2008352 | 010 | 632 | 11 | 35 | 171 | 77 | 33 | 3 | 4 | 25 | 22 | 14 | 12 | 1 | 11 | 40 | 2 | 38 | 5 | 17 | 10 | 60 | 6 | 19 | 16 | 42 | 73 | 11 | 61 | 525 | 331 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 40 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 14 | 6 | 小 | |||
| 2008353 | 069 | 813 | 12 | 36 | 172 | 78 | 34 | 4 | 5 | 26 | 23 | 15 | 13 | 2 | 1 | 12 | 3 | 39 | 6 | 18 | 11 | 61 | 7 | 20 | 17 | 43 | 74 | 12 | 62 | 526 | 332 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 11 | 15 | 7 | 小 | |||
| 2008354 | 720 | 801 | 9 | 37 | 173 | 79 | 35 | 5 | 6 | 27 | 24 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 40 | 7 | 19 | 12 | 62 | 8 | 21 | 18 | 44 | 75 | 13 | 63 | 527 | 333 | 奇 | 小 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 12 | 16 | 9 | 大 | |||
| 2008355 | 335 | 820 | 10 | 38 | 174 | 80 | 36 | 6 | 7 | 28 | 25 | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 8 | 20 | 13 | 63 | 9 | 22 | 19 | 45 | 76 | 14 | 64 | 528 | 334 | 偶 | 小 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | 13 | 17 | 1 | 小 | |||
| 2008356 | 857 | 363 | 12 | 39 | 175 | 81 | 37 | 7 | 8 | 29 | 26 | 18 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 42 | 9 | 21 | 14 | 64 | 10 | 23 | 20 | 46 | 77 | 15 | 65 | 529 | 335 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 21 | 14 | 18 | 2 | 小 | |||
| 2008357 | 980 | 475 | 16 | 40 | 176 | 82 | 38 | 8 | 9 | 30 | 27 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 43 | 10 | 16 | 15 | 65 | 11 | 24 | 21 | 47 | 78 | 16 | 66 | 530 | 336 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | 19 | 3 | 大 | |||
| 2008358 | 035 | 159 | 15 | 41 | 177 | 83 | 39 | 9 | 10 | 31 | 28 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 44 | 15 | 1 | 16 | 66 | 12 | 25 | 22 | 48 | 79 | 17 | 67 | 531 | 337 | 奇 | 大 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 16 | 20 | 4 | 大 | |||
| 2008359 | 435 | 927 | 18 | 42 | 178 | 84 | 40 | 10 | 11 | 32 | 29 | 21 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 45 | 1 | 2 | 17 | 18 | 13 | 26 | 23 | 49 | 80 | 18 | 68 | 532 | 338 | 偶 | 大 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 17 | 8 | 5 | 大 | |||
| 2009001 | 705 | 671 | 14 | 43 | 179 | 85 | 41 | 11 | 12 | 33 | 30 | 22 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 14 | 27 | 24 | 50 | 81 | 19 | 69 | 533 | 339 | 偶 | 大 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 小 | |||
| 2009002 | 129 | 754 | 16 | 44 | 180 | 86 | 42 | 12 | 13 | 34 | 31 | 23 | 7 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 16 | 19 | 2 | 15 | 28 | 25 | 51 | 82 | 20 | 70 | 534 | 340 | 偶 | 大 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 7 | 大 | |||
| 2009003 | 827 | 438 | 15 | 45 | 181 | 87 | 43 | 13 | 14 | 35 | 32 | 24 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 15 | 1 | 20 | 3 | 16 | 29 | 26 | 52 | 83 | 21 | 71 | 535 | 341 | 奇 | 大 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 8 | 大 | |||
| 2009004 | 461 | 951 | 15 | 46 | 182 | 88 | 44 | 14 | 15 | 36 | 33 | 25 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 21 | 4 | 17 | 30 | 27 | 53 | 84 | 22 | 72 | 536 | 342 | 奇 | 大 | 8 | 11 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 21 | 4 | 9 | 大 | |||
| 2009005 | 867 | 499 | 22 | 47 | 183 | 89 | 45 | 15 | 16 | 37 | 34 | 26 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 22 | 5 | 18 | 31 | 28 | 22 | 85 | 23 | 73 | 537 | 343 | 偶 | 大 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 22 | 5 | 10 | 小 | |||
| 2009006 | 300 | 037 | 10 | 48 | 184 | 90 | 46 | 16 | 17 | 38 | 35 | 27 | 11 | 10 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | 23 | 6 | 19 | 32 | 29 | 1 | 86 | 24 | 74 | 538 | 344 | 偶 | 小 | 0 | 13 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 23 | 6 | 11 | 小 | |||
| 2009007 | 506 | 916 | 16 | 49 | 185 | 91 | 47 | 17 | 18 | 39 | 36 | 28 | 12 | 1 | 14 | 10 | 16 | 6 | 3 | 16 | 24 | 7 | 20 | 33 | 30 | 2 | 87 | 25 | 75 | 539 | 345 | 偶 | 大 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 3 | 6 | 24 | 7 | 12 | 大 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数:→ 评论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论
最大 | 49 1000 1583 | 185 333.3 928 | 91 166.7 521 | 47 100 266 | 17 66.7 234 | 18 47.6 202 | 39 35.7 251 | 36 27.8 186 | 28 22.2 106 | 12 18.2 138 | 1 15.9 73 | 14 14.5 94 | 10 13.7 65 | 16 13.3 65 | 6 13.3 63 | 3 13.7 62 | 0 14.5 62 | 24 15.9 61 | 7 18.2 102 | 20 22.2 103 | 33 27.8 133 | 30 35.7 155 | 2 47.6 356 | 87 66.7 419 | 25 100 424 | 75 166.7 945 | 539 333.3 539 | 345 1000 765 | 1 10 45 | 14 10 55 | 2 10 49 | 16 10 46 | 6 10 49 | 3 10 60 | 0 10 53 | 24 10 45 | 7 10 68 | 12 10 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏为号码的实际遗漏最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|