![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||
| 2008205 | 869 | 681 | 24 | 12 | 39 | 9 | 3 | 26 | 64 | 22 | 66 | 79 | 13 | 10 | 15 | 2 | 4 | 16 | 18 | 20 | 71 | 36 | 50 | 11 | 8 | 34 | 61 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008206 | 073 | 683 | 25 | 13 | 40 | 10 | 4 | 27 | 65 | 23 | 67 | 80 | 14 | 11 | 16 | 3 | 5 | 1 | 17 | 21 | 72 | 37 | 51 | 12 | 9 | 35 | 62 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008207 | 583 | 647 | 26 | 14 | 41 | 11 | 5 | 28 | 66 | 24 | 68 | 81 | 15 | 12 | 17 | 4 | 15 | 2 | 1 | 22 | 73 | 38 | 52 | 13 | 10 | 36 | 63 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008208 | 795 | 833 | 27 | 15 | 42 | 12 | 6 | 29 | 67 | 25 | 69 | 82 | 16 | 13 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | 74 | 39 | 53 | 14 | 23 | 37 | 64 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008209 | 769 | 914 | 28 | 16 | 43 | 13 | 7 | 30 | 68 | 26 | 70 | 83 | 17 | 14 | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 75 | 20 | 54 | 15 | 1 | 38 | 65 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2008210 | 464 | 458 | 29 | 17 | 44 | 14 | 8 | 31 | 69 | 27 | 71 | 84 | 18 | 15 | 20 | 7 | 15 | 5 | 4 | 25 | 76 | 1 | 55 | 16 | 2 | 39 | 66 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008211 | 758 | 280 | 30 | 18 | 45 | 15 | 9 | 32 | 7 | 28 | 72 | 85 | 19 | 16 | 21 | 8 | 1 | 6 | 5 | 26 | 77 | 2 | 56 | 17 | 3 | 40 | 67 | 55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2008212 | 357 | 640 | 31 | 19 | 46 | 16 | 10 | 33 | 1 | 29 | 73 | 86 | 20 | 17 | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 27 | 78 | 3 | 57 | 18 | 4 | 41 | 68 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2008213 | 785 | 728 | 32 | 20 | 47 | 17 | 11 | 34 | 2 | 30 | 74 | 87 | 21 | 18 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 28 | 79 | 4 | 21 | 19 | 5 | 42 | 69 | 57 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 2008214 | 160 | 864 | 33 | 21 | 48 | 18 | 12 | 35 | 3 | 31 | 75 | 88 | 22 | 19 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 29 | 80 | 5 | 1 | 20 | 23 | 43 | 70 | 58 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 2008215 | 188 | 015 | 34 | 2 | 49 | 19 | 13 | 36 | 4 | 32 | 76 | 89 | 23 | 20 | 3 | 12 | 5 | 10 | 9 | 30 | 81 | 6 | 2 | 21 | 1 | 44 | 71 | 59 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 |
| 2008216 | 762 | 166 | 35 | 1 | 50 | 20 | 5 | 37 | 5 | 33 | 77 | 90 | 24 | 21 | 4 | 13 | 6 | 11 | 10 | 31 | 82 | 7 | 3 | 22 | 2 | 45 | 72 | 60 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 12 |
| 2008217 | 456 | 962 | 36 | 2 | 51 | 21 | 1 | 38 | 6 | 34 | 78 | 91 | 25 | 22 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 32 | 83 | 8 | 4 | 22 | 3 | 46 | 73 | 61 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 13 |
| 2008218 | 660 | 884 | 37 | 3 | 52 | 22 | 2 | 39 | 7 | 35 | 79 | 92 | 26 | 23 | 6 | 15 | 8 | 13 | 12 | 33 | 84 | 9 | 5 | 1 | 4 | 47 | 74 | 26 | 14 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 14 |
| 2008219 | 907 | 751 | 38 | 4 | 53 | 23 | 3 | 40 | 8 | 36 | 80 | 93 | 27 | 24 | 7 | 16 | 9 | 14 | 13 | 34 | 85 | 10 | 6 | 22 | 5 | 48 | 75 | 1 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 3 | 4 | 15 |
| 2008220 | 051 | 213 | 39 | 2 | 54 | 24 | 4 | 41 | 9 | 37 | 81 | 94 | 28 | 25 | 8 | 17 | 10 | 15 | 14 | 35 | 86 | 11 | 7 | 1 | 6 | 49 | 76 | 2 | 16 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 16 | 4 | 9 | 16 |
| 2008221 | 966 | 529 | 40 | 1 | 55 | 25 | 5 | 42 | 10 | 38 | 82 | 95 | 29 | 12 | 9 | 18 | 11 | 16 | 15 | 36 | 87 | 12 | 8 | 2 | 7 | 50 | 77 | 3 | 17 | 17 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 17 | 5 | 1 | 17 |
| 2008222 | 483 | 636 | 41 | 2 | 56 | 26 | 6 | 43 | 11 | 39 | 83 | 96 | 30 | 1 | 10 | 14 | 12 | 17 | 16 | 37 | 88 | 13 | 9 | 3 | 8 | 51 | 78 | 4 | 18 | 18 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 18 |
| 2008223 | 021 | 934 | 42 | 3 | 57 | 27 | 7 | 44 | 12 | 40 | 84 | 97 | 31 | 2 | 11 | 1 | 13 | 18 | 17 | 38 | 89 | 14 | 10 | 4 | 23 | 52 | 79 | 5 | 19 | 19 | 5 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 19 |
| 2008224 | 450 | 525 | 43 | 4 | 58 | 28 | 8 | 45 | 13 | 41 | 85 | 98 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 19 | 18 | 39 | 90 | 15 | 11 | 5 | 1 | 53 | 80 | 6 | 20 | 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 4 | 20 |
| 2008225 | 968 | 032 | 44 | 5 | 59 | 4 | 9 | 46 | 14 | 42 | 86 | 99 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 20 | 19 | 40 | 91 | 16 | 12 | 6 | 2 | 54 | 81 | 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 2008226 | 665 | 837 | 45 | 6 | 60 | 1 | 10 | 47 | 15 | 43 | 87 | 100 | 2 | 5 | 14 | 4 | 16 | 21 | 20 | 41 | 92 | 17 | 13 | 7 | 3 | 24 | 82 | 8 | 22 | 22 | 2 | 13 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 2008227 | 338 | 167 | 46 | 7 | 61 | 2 | 11 | 6 | 16 | 44 | 88 | 101 | 3 | 6 | 15 | 5 | 17 | 22 | 21 | 42 | 93 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1 | 83 | 9 | 23 | 23 | 1 | 14 | 4 | 5 | 16 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| 2008228 | 741 | 661 | 47 | 8 | 62 | 3 | 12 | 1 | 17 | 45 | 89 | 102 | 4 | 7 | 13 | 6 | 18 | 23 | 22 | 43 | 94 | 19 | 15 | 9 | 5 | 2 | 84 | 10 | 24 | 24 | 2 | 15 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 |
| 2008229 | 159 | 604 | 48 | 9 | 63 | 4 | 13 | 2 | 18 | 46 | 90 | 103 | 11 | 8 | 1 | 7 | 19 | 24 | 23 | 44 | 95 | 20 | 16 | 10 | 6 | 3 | 85 | 11 | 25 | 25 | 3 | 16 | 6 | 2 | 18 | 7 | 8 | 4 | 25 |
| 2008230 | 786 | 913 | 49 | 10 | 64 | 5 | 14 | 3 | 19 | 47 | 91 | 104 | 1 | 9 | 2 | 8 | 20 | 25 | 24 | 45 | 96 | 20 | 17 | 11 | 7 | 4 | 86 | 12 | 26 | 26 | 4 | 17 | 7 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 26 |
| 2008231 | 941 | 395 | 50 | 11 | 65 | 6 | 15 | 4 | 20 | 48 | 92 | 105 | 2 | 10 | 3 | 9 | 21 | 26 | 17 | 46 | 97 | 1 | 18 | 12 | 8 | 5 | 87 | 13 | 27 | 27 | 5 | 18 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 6 | 27 |
| 2008232 | 792 | 132 | 51 | 12 | 66 | 4 | 16 | 5 | 21 | 49 | 93 | 106 | 3 | 11 | 4 | 10 | 22 | 27 | 1 | 47 | 98 | 2 | 19 | 13 | 9 | 6 | 88 | 14 | 28 | 28 | 6 | 19 | 1 | 2 | 21 | 10 | 3 | 9 | 28 |
| 2008233 | 407 | 766 | 52 | 13 | 67 | 1 | 17 | 6 | 22 | 50 | 94 | 107 | 4 | 12 | 5 | 11 | 23 | 28 | 2 | 48 | 99 | 3 | 20 | 14 | 23 | 7 | 89 | 15 | 29 | 29 | 7 | 20 | 4 | 3 | 22 | 11 | 4 | 1 | 29 |
| 2008234 | 455 | 076 | 53 | 14 | 68 | 2 | 18 | 7 | 23 | 8 | 95 | 108 | 5 | 13 | 6 | 12 | 24 | 29 | 3 | 49 | 100 | 4 | 21 | 15 | 1 | 8 | 90 | 16 | 30 | 30 | 8 | 21 | 1 | 5 | 23 | 12 | 5 | 2 | 30 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 理论遗漏期数 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 2 3 | 1 2 | 8 4 | 8 6 | 1 2 | 1 2 | 5 4 | 4 3 | 0 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 1 |
小 小 中 2 |
小 小 大 3 |
小 中 小 4 |
小 中 中 5 |
小 中 大 6 |
小 大 小 7 |
小 大 中 8 |
小 大 大 9 |
中 小 小 10 |
中 小 中 11 |
中 小 大 12 |
中 中 小 13 |
中 中 中 14 |
中 中 大 15 |
中 大 小 16 |
中 大 中 17 |
中 大 大 18 |
大 小 小 19 |
大 小 中 20 |
大 小 大 21 |
大 中 小 22 |
大 中 中 23 |
大 中 大 24 |
大 大 小 25 |
大 大 中 26 |
大 大 大 27 |
大 大 大 1 |
大 大 中 2 |
大 大 小 3 |
大 中 中 4 |
大 中 小 5 |
大 小 小 6 |
中 中 中 7 |
中 中 小 8 |
中 小 小 9 |
小 小 小 10 |
| 大中小定位 | 大中小组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中小:约定789为大、3456为中、012为小。 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|