![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
| 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
|||
| 2008167 | 985 | 242 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008168 | 332 | 680 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2008169 | 928 | 923 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2008170 | 085 | 371 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2008171 | 018 | 959 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2008172 | 824 | 419 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 2008173 | 198 | 597 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2008174 | 338 | 553 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 2008175 | 388 | 470 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 15 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 2008176 | 124 | 674 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 2008177 | 498 | 448 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 |
| 2008178 | 587 | 615 | 11 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 |
| 2008179 | 557 | 049 | 12 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 |
| 2008180 | 743 | 667 | 13 | 1 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 |
| 2008181 | 220 | 001 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2008182 | 958 | 865 | 1 | 3 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2008183 | 363 | 085 | 2 | 4 | 8 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2008184 | 265 | 589 | 3 | 5 | 9 | 1 | 15 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2008185 | 847 | 697 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2008186 | 834 | 152 | 5 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2008187 | 783 | 374 | 6 | 8 | 3 | 4 | 18 | 9 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 2008188 | 744 | 413 | 1 | 9 | 1 | 5 | 19 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2008189 | 975 | 409 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 2008190 | 972 | 340 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2008191 | 524 | 950 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008192 | 476 | 524 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2008193 | 157 | 103 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008194 | 337 | 840 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2008195 | 461 | 409 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 17 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2008196 | 871 | 161 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 18 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 2008197 | 439 | 964 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 2008198 | 286 | 979 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 20 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2008199 | 060 | 164 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2008200 | 598 | 465 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 2008201 | 539 | 458 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 23 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 2008202 | 505 | 156 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 2008203 | 097 | 563 | 10 | 8 | 4 | 1 | 9 | 25 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 2008204 | 540 | 799 | 11 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| 2008205 | 869 | 681 | 12 | 10 | 6 | 3 | 11 | 27 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 2008206 | 073 | 683 | 13 | 11 | 7 | 4 | 12 | 28 | 7 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 2008207 | 583 | 647 | 14 | 12 | 8 | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 2008208 | 795 | 833 | 15 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 |
| 2008209 | 769 | 914 | 16 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 |
| 2008210 | 464 | 458 | 17 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 6 |
| 2008211 | 758 | 280 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 2 | 1 | 7 |
| 2008212 | 357 | 640 | 19 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | 2 | 2 | 8 |
| 2008213 | 785 | 728 | 20 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 20 | 1 | 3 | 9 |
| 2008214 | 160 | 864 | 21 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | 2 | 3 | 10 |
| 2008215 | 188 | 015 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 11 |
| 2008216 | 762 | 166 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 23 | 1 | 3 | 12 |
| 2008217 | 456 | 962 | 24 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 24 | 2 | 3 | 13 |
| 2008218 | 660 | 884 | 25 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 14 | 25 | 3 | 3 | 14 |
| 2008219 | 907 | 751 | 26 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 15 | 26 | 4 | 3 | 15 |
| 2008220 | 051 | 213 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| 2008221 | 966 | 529 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 17 |
| 2008222 | 483 | 636 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 18 | 2 | 7 | 3 | 18 |
| 2008223 | 021 | 934 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 2008224 | 450 | 525 | 4 | 9 | 13 | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| 2008225 | 968 | 032 | 1 | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 2008226 | 665 | 837 | 1 | 11 | 15 | 10 | 3 | 6 | 7 | 22 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 2008227 | 338 | 167 | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 2008228 | 741 | 661 | 3 | 13 | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 24 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 2008229 | 159 | 604 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | 25 |
| 2008230 | 786 | 913 | 5 | 15 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 2008231 | 941 | 395 | 6 | 16 | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 27 | 6 | 1 | 3 | 27 |
| 2008232 | 792 | 132 | 1 | 17 | 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 2008233 | 407 | 766 | 1 | 18 | 22 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2008234 | 455 | 076 | 2 | 19 | 23 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2008235 | 541 | 837 | 3 | 20 | 24 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2008236 | 733 | 622 | 4 | 21 | 25 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2008237 | 760 | 699 | 5 | 22 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 2008238 | 722 | 223 | 1 | 23 | 27 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2008239 | 596 | 538 | 1 | 24 | 28 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2008240 | 771 | 431 | 1 | 25 | 29 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2008241 | 568 | 107 | 1 | 2 | 30 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2008242 | 047 | 725 | 2 | 1 | 31 | 8 | 6 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2008243 | 115 | 647 | 3 | 2 | 32 | 9 | 7 | 6 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 2008244 | 003 | 000 | 1 | 3 | 33 | 10 | 8 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2008245 | 834 | 750 | 1 | 4 | 34 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2008246 | 407 | 931 | 2 | 5 | 35 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 2008247 | 791 | 896 | 3 | 6 | 36 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2008248 | 593 | 795 | 4 | 7 | 37 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2008249 | 629 | 914 | 5 | 8 | 38 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 2008250 | 976 | 369 | 6 | 9 | 39 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2008251 | 945 | 404 | 1 | 10 | 40 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2008252 | 468 | 050 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2008253 | 967 | 337 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2008254 | 811 | 928 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2008255 | 151 | 182 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2008256 | 932 | 055 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 2008257 | 068 | 190 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2008258 | 885 | 201 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2008259 | 737 | 528 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2008260 | 779 | 002 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 2008261 | 263 | 223 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 2008262 | 467 | 032 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 3 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 2008263 | 567 | 700 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 2008264 | 713 | 268 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2008265 | 254 | 489 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 2008266 | 276 | 309 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 21 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| 2008267 | 711 | 210 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 22 | 19 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 2008268 | 415 | 768 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2008269 | 659 | 980 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008270 | 226 | 186 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2008271 | 440 | 816 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2008272 | 886 | 815 | 5 | 6 | 15 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2008273 | 599 | 409 | 6 | 2 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 2008274 | 872 | 922 | 7 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 2008275 | 608 | 020 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2008276 | 752 | 891 | 1 | 3 | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2008277 | 973 | 560 | 2 | 4 | 20 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 2008278 | 142 | 786 | 3 | 5 | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2008279 | 915 | 896 | 4 | 6 | 22 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2008280 | 137 | 234 | 1 | 7 | 23 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2008281 | 584 | 766 | 1 | 8 | 24 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 2008282 | 267 | 579 | 2 | 9 | 25 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 2008283 | 613 | 315 | 3 | 2 | 26 | 13 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2008284 | 574 | 549 | 4 | 1 | 27 | 14 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2008285 | 515 | 547 | 5 | 2 | 28 | 15 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2008286 | 290 | 209 | 6 | 2 | 29 | 16 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2008287 | 399 | 794 | 7 | 1 | 30 | 17 | 13 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 2008288 | 693 | 836 | 8 | 2 | 31 | 18 | 14 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 2008289 | 285 | 045 | 9 | 2 | 32 | 19 | 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 2008290 | 354 | 144 | 1 | 1 | 33 | 20 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008291 | 280 | 997 | 1 | 2 | 34 | 21 | 17 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2008292 | 940 | 819 | 2 | 3 | 35 | 22 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008293 | 920 | 905 | 3 | 4 | 36 | 23 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2008294 | 369 | 835 | 4 | 5 | 37 | 24 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2008295 | 619 | 808 | 5 | 6 | 38 | 25 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2008296 | 882 | 320 | 1 | 7 | 39 | 26 | 22 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 2008297 | 136 | 749 | 1 | 8 | 40 | 27 | 23 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 2008298 | 833 | 107 | 2 | 2 | 41 | 28 | 24 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2008299 | 068 | 104 | 1 | 1 | 42 | 29 | 25 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2008300 | 874 | 794 | 1 | 2 | 43 | 30 | 26 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2008301 | 741 | 294 | 2 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2008302 | 723 | 424 | 1 | 4 | 1 | 32 | 28 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2008303 | 302 | 971 | 1 | 5 | 2 | 33 | 29 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2008304 | 012 | 525 | 2 | 6 | 3 | 34 | 30 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 2008305 | 017 | 679 | 3 | 7 | 4 | 35 | 31 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2008306 | 167 | 764 | 4 | 8 | 5 | 36 | 32 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2008307 | 069 | 843 | 5 | 9 | 6 | 37 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2008308 | 691 | 172 | 6 | 10 | 3 | 38 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 2008309 | 434 | 867 | 7 | 11 | 1 | 39 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2008310 | 876 | 967 | 8 | 12 | 2 | 40 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 2008311 | 277 | 518 | 9 | 13 | 3 | 41 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 2008312 | 225 | 633 | 10 | 14 | 4 | 42 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 2008313 | 887 | 178 | 11 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 |
| 2008314 | 742 | 518 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 |
| 2008315 | 534 | 548 | 13 | 17 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 |
| 2008316 | 341 | 493 | 14 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 |
| 2008317 | 019 | 000 | 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2008318 | 019 | 096 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2008319 | 198 | 003 | 1 | 21 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2008320 | 702 | 053 | 1 | 22 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2008321 | 307 | 535 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 2008322 | 745 | 355 | 3 | 24 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 2008323 | 467 | 106 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 2008324 | 433 | 991 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 2008325 | 063 | 811 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| 2008326 | 220 | 502 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 2008327 | 934 | 213 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 2008328 | 564 | 440 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 2008329 | 827 | 052 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 2008330 | 388 | 007 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 20 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 2008331 | 814 | 368 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 21 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 2008332 | 120 | 433 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 22 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 2008333 | 168 | 398 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 9 | 23 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| 2008334 | 859 | 736 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 2 | 4 | 3 | 24 |
| 2008335 | 634 | 187 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 25 | 3 | 5 | 3 | 25 |
| 2008336 | 567 | 687 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 2008337 | 128 | 915 | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 2008338 | 246 | 071 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2008339 | 115 | 452 | 7 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 2008340 | 598 | 342 | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2008341 | 595 | 699 | 1 | 11 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2008342 | 405 | 368 | 2 | 12 | 3 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2008343 | 547 | 541 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2008344 | 070 | 119 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2008345 | 864 | 393 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2008346 | 031 | 982 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 2008347 | 448 | 807 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 2008348 | 949 | 014 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2008349 | 001 | 400 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2008350 | 893 | 364 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2008351 | 198 | 055 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2008352 | 010 | 632 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2008353 | 069 | 813 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 2008354 | 720 | 801 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2008355 | 335 | 820 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 2008356 | 857 | 363 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 2008357 | 980 | 475 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 16 |
| 2008358 | 035 | 159 | 9 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 17 | 9 | 2 | 3 | 17 |
| 2008359 | 435 | 927 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 3 | 3 | 18 |
| 2009001 | 705 | 671 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 19 | 11 | 4 | 3 | 19 |
| 2009002 | 129 | 754 | 12 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 |
| 2009003 | 827 | 438 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2 | 1 | 21 |
| 2009004 | 461 | 951 | 14 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 22 | 14 | 1 | 3 | 22 |
| 2009005 | 867 | 499 | 15 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 15 | 2 | 3 | 23 |
| 2009006 | 300 | 037 | 16 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | 24 |
| 2009007 | 506 | 916 | 17 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 3 | 25 | 17 | 1 | 3 | 25 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 200期 实际频率/理论频率 评论 | 31 25 | 19 25 | 20 25 | 25 25 | 23 25 | 33 25 | 26 25 | 23 25 | 31 25 | 62 75 | 84 75 | 23 25 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
| 大小定位 | 大小组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |
|