| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 |
在线选号
投资计划
特征统计
两码分析
自定义顺序图
定胆工具
在线选号2
试机号分析
试机号统计
未开号码
数据导出
|
| 其它 | 返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 福彩3D概念 最新试机号 |
| 福彩3D最近100期综合统计表 - 乐彩网(www.17500.cn) | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
| 2008267 | 2008-09-30 | 星期二 | 210 | 3 | 3 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇偶 | 小小小 | 小小小 | 质质合 | 210 | 下降形 | \\│ |
| 2008268 | 2008-10-01 | 星期三 | 768 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶偶 | 大大大 | 大中大 | 质合合 | 102 | 凹下形 | \\\ |
| 2008269 | 2008-10-02 | 星期四 | 980 | 17 | 7 | 9 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大小 | 合合合 | 020 | 下降形 | \\/ |
| 2008270 | 2008-10-03 | 星期五 | 186 | 15 | 5 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 小大大 | 小大中 | 质合合 | 120 | 凸起形 | /│\ |
| 2008271 | 2008-10-04 | 星期六 | 816 | 15 | 5 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 大小大 | 大小中 | 合质合 | 210 | 凹下形 | \/│ |
| 2008272 | 2008-10-05 | 星期日 | 815 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 大小大 | 大小中 | 合质质 | 212 | 凹下形 | ││/ |
| 2008273 | 2008-10-06 | 星期一 | 409 | 13 | 3 | 9 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 中小大 | 合合合 | 100 | 凹下形 | //\ |
| 2008274 | 2008-10-07 | 星期二 | 922 | 13 | 3 | 7 | 无连 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 022 | 下降形 | \\/ |
| 2008275 | 2008-10-08 | 星期三 | 020 | 2 | 2 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /│/ |
| 2008276 | 2008-10-09 | 星期四 | 891 | 18 | 8 | 8 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 201 | 凸起形 | \\\ |
| 2008277 | 2008-10-10 | 星期五 | 560 | 11 | 1 | 6 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 中中小 | 质合合 | 200 | 凸起形 | /// |
| 2008278 | 2008-10-11 | 星期六 | 786 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大中 | 质合合 | 120 | 凸起形 | \\\ |
| 2008279 | 2008-10-12 | 星期日 | 896 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大大大 | 大大中 | 合合合 | 200 | 凸起形 | \\│ |
| 2008280 | 2008-10-13 | 星期一 | 234 | 9 | 9 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中中 | 质质合 | 201 | 上升形 | /// |
| 2008281 | 2008-10-14 | 星期二 | 766 | 19 | 9 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶偶 | 大大大 | 大中中 | 质合合 | 100 | 下降形 | \\\ |
| 2008282 | 2008-10-15 | 星期三 | 579 | 21 | 1 | 4 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大大 | 中大大 | 质质合 | 210 | 上升形 | /\\ |
| 2008283 | 2008-10-16 | 星期四 | 315 | 9 | 9 | 4 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 小小大 | 中小中 | 质质质 | 012 | 凹下形 | /// |
| 2008284 | 2008-10-17 | 星期五 | 549 | 18 | 8 | 5 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 中中大 | 质合合 | 210 | 凹下形 | \\\ |
| 2008285 | 2008-10-18 | 星期六 | 547 | 16 | 6 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 中中大 | 质合质 | 211 | 凹下形 | ││/ |
| 2008286 | 2008-10-19 | 星期日 | 209 | 11 | 1 | 9 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 200 | 凹下形 | //\ |
| 2008287 | 2008-10-20 | 星期一 | 794 | 20 | 0 | 5 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大中 | 质合合 | 101 | 凸起形 | \\/ |
| 2008288 | 2008-10-21 | 星期二 | 836 | 17 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 大小大 | 大中中 | 合质合 | 200 | 凹下形 | \/\ |
| 2008289 | 2008-10-22 | 星期三 | 045 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小中中 | 合合质 | 012 | 上升形 | /\/ |
| 2008290 | 2008-10-23 | 星期四 | 144 | 9 | 9 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 小中中 | 质合合 | 111 | 上升形 | \│/ |
| 2008291 | 2008-10-24 | 星期五 | 997 | 25 | 5 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大大 | 合合质 | 001 | 下降形 | \\\ |
| 2008292 | 2008-10-25 | 星期六 | 819 | 18 | 8 | 8 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大小大 | 大小大 | 合质合 | 210 | 凹下形 | //\ |
| 2008293 | 2008-10-26 | 星期日 | 905 | 14 | 4 | 9 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小中 | 合合质 | 002 | 凹下形 | \// |
| 2008294 | 2008-10-27 | 星期一 | 835 | 16 | 6 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 大小大 | 大中中 | 合质质 | 202 | 凹下形 | /\│ |
| 2008295 | 2008-10-28 | 星期二 | 808 | 16 | 6 | 8 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 202 | 凹下形 | │/\ |
| 2008296 | 2008-10-29 | 星期三 | 320 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小小 | 质质合 | 020 | 下降形 | /\/ |
| 2008297 | 2008-10-30 | 星期四 | 749 | 20 | 0 | 5 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大中大 | 质合合 | 110 | 凹下形 | \\\ |
| 2008298 | 2008-10-31 | 星期五 | 107 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合质 | 101 | 凹下形 | /// |
| 2008299 | 2008-11-01 | 星期六 | 104 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小小小 | 小小中 | 质合合 | 101 | 凹下形 | ││/ |
| 2008300 | 2008-11-02 | 星期日 | 794 | 20 | 0 | 5 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大中 | 质合合 | 101 | 凸起形 | \\│ |
| 2008301 | 2008-11-03 | 星期一 | 294 | 15 | 5 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大中 | 质合合 | 201 | 凸起形 | /││ |
| 2008302 | 2008-11-04 | 星期二 | 424 | 10 | 0 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 中小中 | 合质合 | 121 | 凹下形 | \/│ |
| 2008303 | 2008-11-05 | 星期三 | 971 | 17 | 7 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \\/ |
| 2008304 | 2008-11-06 | 星期四 | 525 | 12 | 2 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 中小中 | 质质质 | 222 | 凹下形 | //\ |
| 2008305 | 2008-11-07 | 星期五 | 679 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大大 | 中大大 | 合质合 | 010 | 上升形 | \\\ |
| 2008306 | 2008-11-08 | 星期六 | 764 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中中 | 质合合 | 101 | 下降形 | \// |
| 2008307 | 2008-11-09 | 星期日 | 843 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小小 | 大中中 | 合合质 | 210 | 下降形 | \// |
| 2008308 | 2008-11-10 | 星期一 | 172 | 10 | 0 | 6 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大小 | 小大小 | 质质质 | 112 | 凸起形 | /\/ |
| 2008309 | 2008-11-11 | 星期二 | 867 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 无 | 偶偶奇 | 大大大 | 大中大 | 合合质 | 201 | 凹下形 | \/\ |
| 2008310 | 2008-11-12 | 星期三 | 967 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中大 | 合合质 | 001 | 凹下形 | \││ |
| 2008311 | 2008-11-13 | 星期四 | 518 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 中小大 | 质质合 | 212 | 凹下形 | //\ |
| 2008312 | 2008-11-14 | 星期五 | 633 | 12 | 2 | 3 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 大小小 | 中中中 | 合质质 | 000 | 下降形 | \\/ |
| 2008313 | 2008-11-15 | 星期六 | 178 | 16 | 6 | 7 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大大 | 小大大 | 质质合 | 112 | 上升形 | /\\ |
| 2008314 | 2008-11-16 | 星期日 | 518 | 14 | 4 | 7 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 中小大 | 质质合 | 212 | 凹下形 | \/│ |
| 2008315 | 2008-11-17 | 星期一 | 548 | 17 | 7 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | 中中大 | 质合合 | 212 | 凹下形 | │\│ |
| 2008316 | 2008-11-18 | 星期二 | 493 | 16 | 6 | 6 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 中大中 | 合合质 | 100 | 凸起形 | /\/ |
| 2008317 | 2008-11-19 | 星期三 | 000 | 0 | 0 | 0 | 无连 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合合合 | 000 | 平行形 | /// |
| 2008318 | 2008-11-20 | 星期四 | 096 | 15 | 5 | 9 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 小大大 | 小大中 | 合合合 | 000 | 凸起形 | │\\ |
| 2008319 | 2008-11-21 | 星期五 | 003 | 3 | 3 | 3 | 无连 | 对 | 偶偶奇 | 小小小 | 小小中 | 合合质 | 000 | 上升形 | │// |
| 2008320 | 2008-11-22 | 星期六 | 053 | 8 | 8 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 小中中 | 合质质 | 020 | 凸起形 | │\│ |
| 2008321 | 2008-11-23 | 星期日 | 535 | 13 | 3 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大小大 | 中中中 | 质质质 | 202 | 凹下形 | \/\ |
| 2008322 | 2008-11-24 | 星期一 | 355 | 13 | 3 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小大大 | 中中中 | 质质质 | 022 | 上升形 | /\│ |
| 2008323 | 2008-11-25 | 星期二 | 106 | 7 | 7 | 6 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小中 | 质合合 | 100 | 凹下形 | //\ |
| 2008324 | 2008-11-26 | 星期三 | 991 | 19 | 9 | 8 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 001 | 下降形 | \\/ |
| 2008325 | 2008-11-27 | 星期四 | 811 | 10 | 0 | 7 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 211 | 下降形 | //│ |
| 2008326 | 2008-11-28 | 星期五 | 502 | 7 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 大小小 | 中小小 | 质合质 | 202 | 凹下形 | //\ |
| 2008327 | 2008-11-29 | 星期六 | 213 | 6 | 6 | 2 | 三连 | 无 | 偶奇奇 | 小小小 | 小小中 | 质质质 | 210 | 凹下形 | /\\ |
| 2008328 | 2008-11-30 | 星期日 | 440 | 8 | 8 | 4 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中小 | 合合合 | 110 | 下降形 | \\/ |
| 2008329 | 2008-12-01 | 星期一 | 052 | 7 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶奇偶 | 小大小 | 小中小 | 合质质 | 022 | 凸起形 | /\\ |
| 2008330 | 2008-12-02 | 星期二 | 007 | 7 | 7 | 7 | 无连 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 合合质 | 001 | 上升形 | │/\ |
| 2008331 | 2008-12-03 | 星期三 | 368 | 17 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 小大大 | 中中大 | 质合合 | 002 | 上升形 | \\\ |
| 2008332 | 2008-12-04 | 星期四 | 433 | 10 | 0 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇奇 | 小小小 | 中中中 | 合质质 | 100 | 下降形 | \// |
| 2008333 | 2008-12-05 | 星期五 | 398 | 20 | 0 | 6 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 小大大 | 中大大 | 质合合 | 002 | 凸起形 | /\\ |
| 2008334 | 2008-12-06 | 星期六 | 736 | 16 | 6 | 4 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中中 | 质质合 | 100 | 凹下形 | \// |
| 2008335 | 2008-12-07 | 星期日 | 187 | 16 | 6 | 7 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 小大大 | 小大大 | 质合质 | 121 | 凸起形 | /\\ |
| 2008336 | 2008-12-08 | 星期一 | 687 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 无 | 偶偶奇 | 大大大 | 中大大 | 合合质 | 021 | 凸起形 | \││ |
| 2008337 | 2008-12-09 | 星期二 | 915 | 15 | 5 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大小大 | 大小中 | 合质质 | 012 | 凹下形 | \// |
| 2008338 | 2008-12-10 | 星期三 | 071 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小大小 | 小大小 | 合质质 | 011 | 凸起形 | /\/ |
| 2008339 | 2008-12-11 | 星期四 | 452 | 11 | 1 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小大小 | 中中小 | 合质质 | 122 | 凸起形 | \/\ |
| 2008340 | 2008-12-12 | 星期五 | 342 | 9 | 9 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶偶 | 小小小 | 中中小 | 质合质 | 012 | 凸起形 | //│ |
| 2008341 | 2008-12-13 | 星期六 | 699 | 24 | 4 | 3 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 大大大 | 中大大 | 合合合 | 000 | 上升形 | \\\ |
| 2008342 | 2008-12-14 | 星期日 | 368 | 17 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 小大大 | 中中大 | 质合合 | 002 | 上升形 | /// |
| 2008343 | 2008-12-15 | 星期一 | 541 | 10 | 0 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大小小 | 中中小 | 质合质 | 211 | 下降形 | \// |
| 2008344 | 2008-12-16 | 星期二 | 119 | 11 | 1 | 8 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 110 | 上升形 | //\ |
| 2008345 | 2008-12-17 | 星期三 | 393 | 15 | 5 | 6 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小大小 | 中大中 | 质合质 | 000 | 凸起形 | \\/ |
| 2008346 | 2008-12-18 | 星期四 | 982 | 19 | 9 | 7 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 022 | 下降形 | \// |
| 2008347 | 2008-12-19 | 星期五 | 807 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合质 | 201 | 凹下形 | //\ |
| 2008348 | 2008-12-20 | 星期六 | 014 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小小小 | 小小中 | 合质合 | 011 | 上升形 | /\/ |
| 2008349 | 2008-12-21 | 星期日 | 400 | 4 | 4 | 4 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 中小小 | 合合合 | 100 | 下降形 | \// |
| 2008350 | 2008-12-22 | 星期一 | 364 | 13 | 3 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小大小 | 中中中 | 质合合 | 001 | 凸起形 | /\\ |
| 2008351 | 2008-12-23 | 星期二 | 055 | 10 | 0 | 5 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小中中 | 合质质 | 022 | 上升形 | //\ |
| 2008352 | 2008-12-24 | 星期三 | 632 | 11 | 1 | 4 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大小小 | 中中小 | 合质质 | 002 | 下降形 | \// |
| 2008353 | 2008-12-25 | 星期四 | 813 | 12 | 2 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 大小小 | 大小中 | 合质质 | 210 | 凹下形 | \/\ |
| 2008354 | 2008-12-26 | 星期五 | 801 | 9 | 9 | 8 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 大小小 | 大小小 | 合合质 | 201 | 凹下形 | │// |
| 2008355 | 2008-12-27 | 星期六 | 820 | 10 | 0 | 8 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小小 | 大小小 | 合质合 | 220 | 下降形 | │\/ |
| 2008356 | 2008-12-28 | 星期日 | 363 | 12 | 2 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶奇 | 小大小 | 中中中 | 质合质 | 000 | 凸起形 | /\\ |
| 2008357 | 2008-12-29 | 星期一 | 475 | 16 | 6 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 中大中 | 合质质 | 112 | 凸起形 | \\\ |
| 2008358 | 2008-12-30 | 星期二 | 159 | 15 | 5 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 小大大 | 小中大 | 质质合 | 120 | 上升形 | //\ |
| 2008359 | 2008-12-31 | 星期三 | 927 | 18 | 8 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合质质 | 021 | 凹下形 | \// |
| 2009001 | 2009-01-01 | 星期四 | 671 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大小 | 中大小 | 合质质 | 011 | 凸起形 | /\/ |
| 2009002 | 2009-01-02 | 星期五 | 754 | 16 | 6 | 3 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大大小 | 大中中 | 质质合 | 121 | 下降形 | \/\ |
| 2009003 | 2009-01-03 | 星期六 | 438 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小小大 | 中中大 | 合质合 | 102 | 凹下形 | //\ |
| 2009004 | 2009-01-04 | 星期日 | 951 | 15 | 5 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大小 | 大中小 | 合质质 | 021 | 下降形 | \\/ |
| 2009005 | 2009-01-05 | 星期一 | 499 | 22 | 2 | 5 | 无连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 中大大 | 合合合 | 100 | 上升形 | /\\ |
| 2009006 | 2009-01-06 | 星期二 | 037 | 10 | 0 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小小大 | 小中大 | 合质质 | 001 | 上升形 | /// |
| 2009007 | 2009-01-07 | 星期三 | 916 | 16 | 6 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 大小中 | 合质合 | 010 | 凹下形 | \// |
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
|
|
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2008 版权所有 京ICP备05047457号 |